Municipality
Czarna
Rural municipality in dębicki county
Rural municipalityMap
Localities (81)
This municipality contains 81 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Barnasie SIMC 0816612 | Part of a village | Żdżary |
| Błyszczówka SIMC 0816322 | Part of a village | Grabiny |
| Borowa SIMC 0815995 | Village | |
| Borowskie Pola SIMC 0816411 | Part of a village | Jaźwiny |
| Brody SIMC 0816196 | Part of a village | Głowaczowa |
| Budy SIMC 0816204 | Part of a village | Głowaczowa |
| Chotowa SIMC 0816049 | Village | |
| Cygany SIMC 0816629 | Part of a village | Żdżary |
| Czarna SIMC 0816109 | Village | |
| Czarne Błoto SIMC 0816339 | Part of a village | Grabiny |
| Głowaczowa SIMC 0816180 | Village | |
| Golemki SIMC 0816291 | Village | |
| Górny Koniec SIMC 0816575 | Part of a village | Stara Jastrząbka |
| Grabica SIMC 0816635 | Part of a village | Żdżary |
| Grabiec SIMC 0816055 | Part of a village | Chotowa |
| Grabiec SIMC 0816210 | Part of a village | Głowaczowa |
| Grabiny SIMC 0816316 | Village | |
| Grabówka SIMC 0816523 | Part of a village | Róża |
| Grodoniówka SIMC 0816227 | Part of a village | Głowaczowa |
| Hamernia SIMC 0816061 | Part of a village | Chotowa |
| Jaźwiny SIMC 0816405 | Village | |
| Kąty SIMC 0816078 | Part of a village | Chotowa |
| Koniec SIMC 0816641 | Part of a village | Żdżary |
| Koralówka SIMC 0816233 | Part of a village | Głowaczowa |
| Kowalówka SIMC 1042302 | Part of a village | Czarna |
| Krzywda SIMC 0816530 | Part of a village | Róża |
| Las SIMC 0816658 | Part of a village | Żdżary |
| Latoszyn SIMC 0816345 | Part of a village | Grabiny |
| Leśnictwo SIMC 0816664 | Part of a village | Żdżary |
| Ługi SIMC 0816670 | Part of a village | Żdżary |
| Łysa Góra SIMC 0816687 | Part of a village | Żdżary |
| Mały Koniec SIMC 0816003 | Part of a village | Borowa |
| Mazury SIMC 0816799 | Hamlet | Żdżary |
| Międzylesie SIMC 0816546 | Part of a village | Róża |
| Nawsie SIMC 0816240 | Part of a village | Głowaczowa |
| Nowa Wieś SIMC 0816693 | Part of a village | Żdżary |
| Nowe Zagrody SIMC 0816701 | Part of a village | Żdżary |
| Od Jastrząbki SIMC 0816428 | Part of a village | Jaźwiny |
| Olszyny SIMC 0816581 | Part of a village | Stara Jastrząbka |
| Olszyny SIMC 0816718 | Part of a village | Żdżary |
| Osiecze SIMC 0816457 | Part of a village | Podlesie |
| Piaski SIMC 0816434 | Part of a village | Jaźwiny |
| Pniaki SIMC 0816463 | Part of a village | Podlesie |
| Pod Górami SIMC 0816010 | Part of a village | Borowa |
| Podgórze SIMC 0816351 | Part of a village | Grabiny |
| Podlas SIMC 0816724 | Part of a village | Żdżary |
| Podlesie SIMC 0816440 | Village | |
| Poręby SIMC 0816730 | Part of a village | Żdżary |
| Przeryty Bór SIMC 0816470 | Village | |
| Przyborów SIMC 0816500 | Settlement | |
| Rędziny SIMC 0816285 | Hamlet | Głowaczowa |
| Rędziny SIMC 0816368 | Part of a village | Grabiny |
| Róża SIMC 0816517 | Village | |
| Rynek SIMC 1042319 | Part of a village | Czarna |
| Siwa Trawa SIMC 0816256 | Part of a village | Głowaczowa |
| Słupie SIMC 0816374 | Part of a village | Grabiny |
| Słupie SIMC 0816084 | Part of a village | Chotowa |
| Spina SIMC 0816262 | Part of a village | Głowaczowa |
| Środek SIMC 1042325 | Part of a village | Czarna |
| Środek SIMC 0816026 | Part of a village | Borowa |
| Stara Jastrząbka SIMC 0816569 | Village | |
| Stary Jawornik SIMC 0816598 | Village | |
| Wielki Koniec SIMC 0816032 | Part of a village | Borowa |
| Wiochna SIMC 1042331 | Part of a village | Czarna |
| Wolaki SIMC 0816747 | Part of a village | Żdżary |
| Wolakówka SIMC 0816090 | Part of a village | Chotowa |
| Za Lasem SIMC 0816486 | Part of a village | Przeryty Bór |
| Zaczernie SIMC 0816380 | Part of a village | Grabiny |
| Zagórze SIMC 0816753 | Part of a village | Żdżary |
| Zagrody SIMC 0816760 | Part of a village | Żdżary |
| Zalesie SIMC 1042348 | Part of a village | Czarna |
| Zamoście Drugie SIMC 1042354 | Part of a village | Czarna |
| Zamoście Pierwsze SIMC 1042360 | Part of a village | Czarna |
| Zapłocie SIMC 0816552 | Part of a village | Róża |
| Zarzecze SIMC 0816397 | Part of a village | Grabiny |
| Zarzecze SIMC 0816492 | Part of a village | Przeryty Bór |
| Zarzecze SIMC 0816279 | Part of a village | Głowaczowa |
| Zarzecze SIMC 0816300 | Part of a village | Golemki |
| Żdżary SIMC 0816606 | Village | |
| Źródła SIMC 0816782 | Part of a village | Żdżary |
| Żurawiniec SIMC 0816776 | Part of a village | Żdżary |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 18
- County code
- 1803
- Municipality code
- 1803032
Related postal codes
37-125 Czarna
39-215 Borowa
39-215 Borowa, Wojska Polskiego
39-215 Borowa, Mickiewicza
39-215 Borowa, Spółdzielcza
39-215 Borowa, Witosa
39-215 Czarna, Słoneczna
39-215 Czarna, Szeroka
39-215 Czarna, Konarskiego
39-215 Czarna, Dembowskiego
39-215 Czarna, Krakowska
39-215 Czarna, Witosa
39-215 Czarna, Leśna
39-215 Czarna, Kolejowa
39-215 Czarna, Osiedle Las
39-215 Czarna, Zielona
39-215 Czarna, Kopernika
39-215 Czarna, Słowackiego
39-215 Czarna, Polna
39-215 Czarna, Sosnowa