Gmina
Sztabin
Gmina wiejska w powiecie augustowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (73)
Ta gmina obejmuje 73 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Andrzejewo SIMC 0769812 | Osada leśna | |
| Balinka SIMC 0769315 | Wieś | |
| Brzozowe Grądy SIMC 0996465 | Osada | |
| Brzozowe Grądy SIMC 0996459 | Osada leśna | |
| Budy SIMC 0769670 | Część wsi | Jaziewo |
| Budziski SIMC 0769321 | Wieś | |
| Chomaszewo SIMC 0769901 | Kolonia | |
| Cisów SIMC 0769350 | Wieś | |
| Czarniewo SIMC 0769367 | Wieś | |
| Czarny Grąd SIMC 0769953 | Część wsi | Sosnowo |
| Czarny Las SIMC 0769380 | Wieś | |
| Dębniaki SIMC 0769338 | Część wsi | Budziski |
| Dębowo SIMC 0769605 | Osada | |
| Długie SIMC 0769396 | Wieś | |
| Dłużański Las SIMC 0769404 | Część wsi | Długie |
| Ewy SIMC 0769410 | Wieś | |
| Fiedorowizna SIMC 0769433 | Wieś | |
| Franki SIMC 0769686 | Część wsi | Jaziewo |
| Grzędy SIMC 0996442 | Kolonia | |
| Hruskie SIMC 0769456 | Wieś | |
| Huta SIMC 0769485 | Wieś | |
| Jagłowo SIMC 0769491 | Wieś | |
| Jaminy SIMC 0769500 | Wieś | |
| Janówek SIMC 0769522 | Wieś | |
| Janówek Dolny SIMC 0769539 | Część wsi | Janówek |
| Janówek Górny SIMC 0769545 | Część wsi | Janówek |
| Jasionowo SIMC 0769568 | Wieś | |
| Jasionowo Dębowskie SIMC 0769580 | Wieś | |
| Jastrzębna Druga SIMC 0769611 | Wieś | |
| Jastrzębna Pierwsza SIMC 0769634 | Wieś | |
| Jastrzębna-Majątek SIMC 0769640 | Część wsi | Jastrzębna Pierwsza |
| Jaziewo SIMC 0769663 | Wieś | |
| Kamień SIMC 0769692 | Wieś | |
| Karoliny SIMC 0769723 | Wieś | |
| Klonowo SIMC 0770005 | Osada | |
| Kobyli Kąt SIMC 0769893 | Część wsi | Motułka |
| Kolonia Krasnoborki SIMC 0769781 | Część wsi | Krasnoborki |
| Kolonie Jasionowo SIMC 0769574 | Kolonia | Jasionowo |
| Kolonie Jastrzębiańskie Drugie SIMC 0769628 | Część wsi | Jastrzębna Druga |
| Komaszówka SIMC 0769730 | Wieś | |
| Kopczańskie Budy SIMC 0769752 | Część wsi | Kopiec |
| Kopiec SIMC 0769746 | Wieś | |
| Kopytkowo SIMC 0769769 | Wieś | |
| Krasnoborki SIMC 0769775 | Wieś | |
| Krasnybór SIMC 0769798 | Wieś | |
| Kryłatka SIMC 0769806 | Wieś | |
| Kunicha SIMC 0769829 | Wieś | |
| Lebiedzin SIMC 0769841 | Wieś | |
| Lipowo SIMC 0769858 | Wieś | |
| Łubianka SIMC 0769516 | Osada leśna | |
| Majątkowe Kolonie SIMC 0769657 | Część wsi | Jastrzębna Pierwsza |
| Mogilnice SIMC 0769864 | Wieś | |
| Motułka SIMC 0769887 | Wieś | |
| Nowa Cegielnia SIMC 0769700 | Część wsi | Kamień |
| Osiniaki SIMC 0769344 | Część wsi | Budziski |
| Ostrowie SIMC 0769918 | Wieś | |
| Podcisówek SIMC 0769924 | Wieś | |
| Podgórze SIMC 0769427 | Część wsi | Ewy |
| Pogorzałe SIMC 0769835 | Część wsi | Kunicha |
| Polkowo SIMC 0769930 | Wieś | |
| Przechodki SIMC 0769440 | Część wsi | Fiedorowizna |
| Rogowo SIMC 0769373 | Osada leśna | |
| Ściokła SIMC 0769976 | Wieś | |
| Sosnowo SIMC 0769947 | Wieś | |
| Stara Cegielnia SIMC 0769717 | Część wsi | Kamień |
| Sztabin SIMC 0769960 | Wieś | |
| Sztuki SIMC 0769870 | Część wsi | Mogilnice |
| Wilcze Bagno SIMC 0769462 | Osada leśna | |
| Wilkownia SIMC 0769479 | Osada | |
| Wolne SIMC 0769982 | Wieś | |
| Wrotki SIMC 0769999 | Wieś | |
| Wysokie SIMC 0769597 | Część wsi | Jasionowo Dębowskie |
| Żmojdak SIMC 0769551 | Kolonia |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 20
- Kod powiatu
- 2001
- Kod gminy
- 2001072
Powiązane kody pocztowe
16-310 Balinka
16-310 Budziski
16-310 Chomaszewo
16-310 Cisów
16-310 Czarniewo
16-310 Czarny Las
16-310 Dębowo
16-310 Długie
16-310 Ewy
16-310 Fiedorowizna
16-310 Hruskie
16-310 Huta
16-310 Jagłowo
16-310 Jaminy
16-310 Jaminy
16-310 Janówek
16-310 Jasionowo
16-310 Jasionowo Dębowskie
16-310 Jastrzębna Druga
16-310 Jastrzębna Pierwsza