Municipality
Sztabin
Rural municipality in augustowski county
Rural municipalityMap
Localities (73)
This municipality contains 73 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Andrzejewo SIMC 0769812 | Forest settlement | |
| Balinka SIMC 0769315 | Village | |
| Brzozowe Grądy SIMC 0996465 | Settlement | |
| Brzozowe Grądy SIMC 0996459 | Forest settlement | |
| Budy SIMC 0769670 | Part of a village | Jaziewo |
| Budziski SIMC 0769321 | Village | |
| Chomaszewo SIMC 0769901 | Colony (settlement) | |
| Cisów SIMC 0769350 | Village | |
| Czarniewo SIMC 0769367 | Village | |
| Czarny Grąd SIMC 0769953 | Part of a village | Sosnowo |
| Czarny Las SIMC 0769380 | Village | |
| Dębniaki SIMC 0769338 | Part of a village | Budziski |
| Dębowo SIMC 0769605 | Settlement | |
| Długie SIMC 0769396 | Village | |
| Dłużański Las SIMC 0769404 | Part of a village | Długie |
| Ewy SIMC 0769410 | Village | |
| Fiedorowizna SIMC 0769433 | Village | |
| Franki SIMC 0769686 | Part of a village | Jaziewo |
| Grzędy SIMC 0996442 | Colony (settlement) | |
| Hruskie SIMC 0769456 | Village | |
| Huta SIMC 0769485 | Village | |
| Jagłowo SIMC 0769491 | Village | |
| Jaminy SIMC 0769500 | Village | |
| Janówek SIMC 0769522 | Village | |
| Janówek Dolny SIMC 0769539 | Part of a village | Janówek |
| Janówek Górny SIMC 0769545 | Part of a village | Janówek |
| Jasionowo SIMC 0769568 | Village | |
| Jasionowo Dębowskie SIMC 0769580 | Village | |
| Jastrzębna Druga SIMC 0769611 | Village | |
| Jastrzębna Pierwsza SIMC 0769634 | Village | |
| Jastrzębna-Majątek SIMC 0769640 | Part of a village | Jastrzębna Pierwsza |
| Jaziewo SIMC 0769663 | Village | |
| Kamień SIMC 0769692 | Village | |
| Karoliny SIMC 0769723 | Village | |
| Klonowo SIMC 0770005 | Settlement | |
| Kobyli Kąt SIMC 0769893 | Part of a village | Motułka |
| Kolonia Krasnoborki SIMC 0769781 | Part of a village | Krasnoborki |
| Kolonie Jasionowo SIMC 0769574 | Colony (settlement) | Jasionowo |
| Kolonie Jastrzębiańskie Drugie SIMC 0769628 | Part of a village | Jastrzębna Druga |
| Komaszówka SIMC 0769730 | Village | |
| Kopczańskie Budy SIMC 0769752 | Part of a village | Kopiec |
| Kopiec SIMC 0769746 | Village | |
| Kopytkowo SIMC 0769769 | Village | |
| Krasnoborki SIMC 0769775 | Village | |
| Krasnybór SIMC 0769798 | Village | |
| Kryłatka SIMC 0769806 | Village | |
| Kunicha SIMC 0769829 | Village | |
| Lebiedzin SIMC 0769841 | Village | |
| Lipowo SIMC 0769858 | Village | |
| Łubianka SIMC 0769516 | Forest settlement | |
| Majątkowe Kolonie SIMC 0769657 | Part of a village | Jastrzębna Pierwsza |
| Mogilnice SIMC 0769864 | Village | |
| Motułka SIMC 0769887 | Village | |
| Nowa Cegielnia SIMC 0769700 | Part of a village | Kamień |
| Osiniaki SIMC 0769344 | Part of a village | Budziski |
| Ostrowie SIMC 0769918 | Village | |
| Podcisówek SIMC 0769924 | Village | |
| Podgórze SIMC 0769427 | Part of a village | Ewy |
| Pogorzałe SIMC 0769835 | Part of a village | Kunicha |
| Polkowo SIMC 0769930 | Village | |
| Przechodki SIMC 0769440 | Part of a village | Fiedorowizna |
| Rogowo SIMC 0769373 | Forest settlement | |
| Ściokła SIMC 0769976 | Village | |
| Sosnowo SIMC 0769947 | Village | |
| Stara Cegielnia SIMC 0769717 | Part of a village | Kamień |
| Sztabin SIMC 0769960 | Village | |
| Sztuki SIMC 0769870 | Part of a village | Mogilnice |
| Wilcze Bagno SIMC 0769462 | Forest settlement | |
| Wilkownia SIMC 0769479 | Settlement | |
| Wolne SIMC 0769982 | Village | |
| Wrotki SIMC 0769999 | Village | |
| Wysokie SIMC 0769597 | Part of a village | Jasionowo Dębowskie |
| Żmojdak SIMC 0769551 | Colony (settlement) |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 20
- County code
- 2001
- Municipality code
- 2001072
Related postal codes
16-310 Balinka
16-310 Budziski
16-310 Chomaszewo
16-310 Cisów
16-310 Czarniewo
16-310 Czarny Las
16-310 Dębowo
16-310 Długie
16-310 Ewy
16-310 Fiedorowizna
16-310 Hruskie
16-310 Huta
16-310 Jagłowo
16-310 Jaminy
16-310 Jaminy
16-310 Janówek
16-310 Jasionowo
16-310 Jasionowo Dębowskie
16-310 Jastrzębna Druga
16-310 Jastrzębna Pierwsza