Gmina
Chojnice
Gmina wiejska w powiecie chojnicki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (116)
Ta gmina obejmuje 116 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Angowice SIMC 0081330 | Wieś | |
| Babilon SIMC 0081659 | Osada | |
| Bachorze SIMC 0081369 | Osada leśna | |
| Bachorze SIMC 1014085 | Osada | |
| Białe Błoto SIMC 0081820 | Osada | |
| Borne SIMC 0081665 | Osada | |
| Burdychowo SIMC 0082200 | Część wsi | Silno |
| Charzykowy SIMC 0081346 | Wieś | |
| Chociński Młyn SIMC 0082305 | Wieś | |
| Chojnaty SIMC 0081441 | Osada | |
| Chojniczki SIMC 0081458 | Wieś | |
| Ciechocin SIMC 0081470 | Wieś | |
| Ciechocin Drugi SIMC 0081487 | Część wsi | Ciechocin |
| Ciechocin Pierwszy SIMC 0081493 | Część wsi | Ciechocin |
| Cołdanki SIMC 0081984 | Osada | |
| Czartołomie SIMC 0081501 | Wieś | |
| Doręgowice SIMC 0081518 | Wieś | |
| Drzewicz SIMC 0082311 | Osada leśna | |
| Funka SIMC 0081381 | Osada leśna | |
| Gockowice SIMC 0081530 | Wieś | |
| Granowo SIMC 0081553 | Wieś | |
| Jabłonka SIMC 1014091 | Kolonia | Krojanty |
| Jakubowo SIMC 0081837 | Osada | |
| Jarcewo SIMC 0081576 | Wieś | |
| Jasnowo SIMC 0081607 | Kolonia | |
| Jasnowo SIMC 0081760 | Kolonia | |
| Jeziorki SIMC 0081777 | Wieś | |
| Józefowo SIMC 0081398 | Osada | |
| Kamionka SIMC 0081524 | Osada | |
| Kamionka SIMC 0082328 | Osada | |
| Karolewo SIMC 0081910 | Osada | |
| Klawkowo SIMC 0081731 | Wieś | |
| Klosnowo SIMC 0082452 | Wieś | |
| Kłodawa SIMC 0081582 | Wieś | |
| Kłodawa SIMC 0081613 | Osada leśna | |
| Kłodawka SIMC 0081620 | Osada | |
| Kokoszka SIMC 0082334 | Kolonia | |
| Kopernica SIMC 0081642 | Wieś | |
| Krojanty SIMC 0081688 | Wieś | |
| Krojanty SIMC 1014100 | Osada leśna | |
| Kruszka SIMC 0081754 | Wieś | |
| Kulki SIMC 0082340 | Osada | |
| Kurczewo SIMC 1014116 | Osada | |
| Lichnowy SIMC 0081783 | Wieś | |
| Lichnowy Drugie SIMC 0081790 | Część wsi | Lichnowy |
| Lichnowy Pierwsze SIMC 0081808 | Część wsi | Lichnowy |
| Lipienice SIMC 0082179 | Wieś | |
| Lisia Góra SIMC 0082251 | Część wsi | Sławęcin |
| Lotyń SIMC 0081814 | Wieś | |
| Łukomie SIMC 0081406 | Osada | |
| Małe Swornegacie SIMC 0082357 | Wieś | |
| Małe Zanie SIMC 0082363 | Kolonia | |
| Melanówek SIMC 0082044 | Osada | |
| Melanowo SIMC 0082038 | Osada | |
| Moszczenica SIMC 0081866 | Wieś | |
| Na Górach SIMC 0082073 | Część wsi | Ostrowite |
| Nad Strugą SIMC 0082216 | Część wsi | Silno |
| Nad Szosą SIMC 0082009 | Część wsi | Ogorzeliny |
| Nicponie SIMC 0081843 | Kolonia | |
| Nieżychowice SIMC 0081889 | Wieś | |
| Nowa Cerkiew SIMC 0081949 | Wieś | |
| Nowe Nieżychowice SIMC 0081895 | Część wsi | Nieżychowice |
| Nowe Ostrowite SIMC 1063072 | Wieś | |
| Nowy Dwór SIMC 0081961 | Wieś | |
| Nowy Świat SIMC 0081872 | Część wsi | Moszczenica |
| Objezierze SIMC 0081547 | Kolonia | |
| Ogorzeliny SIMC 0081990 | Wieś | |
| Ostrowite SIMC 0082067 | Wieś | |
| Owink SIMC 0082370 | Osada | |
| Pawłówko SIMC 0082156 | Wieś | |
| Pawłówko Drugie SIMC 0082162 | Część wsi | Pawłówko |
| Pawłowo SIMC 0082110 | Wieś | |
| Płęsno SIMC 0082386 | Osada | |
| Pod Ciechocin SIMC 0082268 | Część wsi | Sławęcin |
| Pod Czersk SIMC 0082127 | Część wsi | Pawłowo |
| Pod Dąbrówkę SIMC 0082015 | Część wsi | Ogorzeliny |
| Pod Dworzec SIMC 0082222 | Część wsi | Silno |
| Pod Gockowice SIMC 0082239 | Część wsi | Silno |
| Pod Kolej SIMC 0081694 | Część wsi | Krojanty |
| Pod Lasem SIMC 0081978 | Część wsi | Nowy Dwór |
| Pod Obrowo SIMC 0082274 | Część wsi | Sławęcin |
| Pod Ostrowite SIMC 0082280 | Część wsi | Sławęcin |
| Pod Pawłowo SIMC 0081702 | Część wsi | Krojanty |
| Pod Silno SIMC 0082080 | Część wsi | Ostrowite |
| Pod Sławęcin SIMC 0082021 | Część wsi | Ogorzeliny |
| Pod Tuchole SIMC 0082133 | Część wsi | Pawłowo |
| Pomoc SIMC 0081412 | Kolonia | |
| Powałki SIMC 0081636 | Wieś | |
| Powałki SIMC 0082469 | Osada leśna | |
| Rabusiewo SIMC 0081599 | Część wsi | Kłodawa |
| Racławki SIMC 0082185 | Wieś | |
| Rocoły SIMC 1014122 | Część wsi | Kopernica |
| Sepiot SIMC 0082392 | Kolonia | |
| Silno SIMC 0082191 | Wieś | |
| Śluza SIMC 0082400 | Osada | |
| Sławęcin SIMC 0082245 | Wieś | |
| Stare Nieżychowice SIMC 0081903 | Część wsi | Nieżychowice |
| Stary Młyn SIMC 0081429 | Osada | |
| Sternowo SIMC 0081850 | Wieś | |
| Strużka SIMC 1014139 | Osada | |
| Styporc SIMC 0081671 | Osada | |
| Swornegacie SIMC 0082297 | Wieś | |
| Szlachetna Nowa Cerkiew SIMC 0081955 | Kolonia | |
| Topole SIMC 0081926 | Osada | |
| Wączos SIMC 0082417 | Kolonia | |
| Wielkie Zanie SIMC 0082423 | Kolonia | |
| Władysławek SIMC 0081932 | Osada | |
| Wolność SIMC 0081435 | Kolonia | |
| Wybudowania Krojanckie SIMC 0081719 | Część wsi | Krojanty |
| Wybudowania Ostrowickie SIMC 0082096 | Część wsi | Ostrowite |
| Wybudowanie Chojnickie SIMC 0081464 | Część wsi | Chojniczki |
| Wybudowanie Granowskie SIMC 0081560 | Część wsi | Granowo |
| Za Koleją SIMC 0082140 | Część wsi | Pawłowo |
| Zacisze SIMC 0081352 | Część wsi | Charzykowy |
| Zbeniny SIMC 0082446 | Wieś | |
| Zbrzyca SIMC 0082430 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2202
- Kod gminy
- 2202032
Powiązane kody pocztowe
09-321 Sławęcin
89-600 Chojnice, Aleja Matki Bożej Fatimskiej
89-600 Chojnice, Aleja Bayeux
89-600 Chojnice, Batalionów Chłopskich
89-600 Chojnice, Bankowa
89-600 Chojnice, Michała Bałuckiego
89-600 Chojnice, Bałtycka
89-600 Chojnice, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
89-600 Chojnice, Asnyka
89-600 Chojnice, Armii Krajowej
89-600 Chojnice, Angowicka
89-600 Chojnice, Aluminiowa
89-600 Chojnice, Stefana Bieszka
89-600 Chojnice, Agrestowa
89-600 Chojnice, Mirona Białoszewskiego
89-600 Chojnice, Błękitnej Armii
89-600 Chojnice, Bolesława Chrobrego
89-600 Chojnice, Borówkowa
89-600 Chojnice, Boczna
89-600 Chojnice, Wacława Berenta