Municipality
Chojnice
Rural municipality in chojnicki county
Rural municipalityMap
Localities (116)
This municipality contains 116 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Angowice SIMC 0081330 | Village | |
| Babilon SIMC 0081659 | Settlement | |
| Bachorze SIMC 0081369 | Forest settlement | |
| Bachorze SIMC 1014085 | Settlement | |
| Białe Błoto SIMC 0081820 | Settlement | |
| Borne SIMC 0081665 | Settlement | |
| Burdychowo SIMC 0082200 | Part of a village | Silno |
| Charzykowy SIMC 0081346 | Village | |
| Chociński Młyn SIMC 0082305 | Village | |
| Chojnaty SIMC 0081441 | Settlement | |
| Chojniczki SIMC 0081458 | Village | |
| Ciechocin SIMC 0081470 | Village | |
| Ciechocin Drugi SIMC 0081487 | Part of a village | Ciechocin |
| Ciechocin Pierwszy SIMC 0081493 | Part of a village | Ciechocin |
| Cołdanki SIMC 0081984 | Settlement | |
| Czartołomie SIMC 0081501 | Village | |
| Doręgowice SIMC 0081518 | Village | |
| Drzewicz SIMC 0082311 | Forest settlement | |
| Funka SIMC 0081381 | Forest settlement | |
| Gockowice SIMC 0081530 | Village | |
| Granowo SIMC 0081553 | Village | |
| Jabłonka SIMC 1014091 | Colony (settlement) | Krojanty |
| Jakubowo SIMC 0081837 | Settlement | |
| Jarcewo SIMC 0081576 | Village | |
| Jasnowo SIMC 0081607 | Colony (settlement) | |
| Jasnowo SIMC 0081760 | Colony (settlement) | |
| Jeziorki SIMC 0081777 | Village | |
| Józefowo SIMC 0081398 | Settlement | |
| Kamionka SIMC 0081524 | Settlement | |
| Kamionka SIMC 0082328 | Settlement | |
| Karolewo SIMC 0081910 | Settlement | |
| Klawkowo SIMC 0081731 | Village | |
| Klosnowo SIMC 0082452 | Village | |
| Kłodawa SIMC 0081582 | Village | |
| Kłodawa SIMC 0081613 | Forest settlement | |
| Kłodawka SIMC 0081620 | Settlement | |
| Kokoszka SIMC 0082334 | Colony (settlement) | |
| Kopernica SIMC 0081642 | Village | |
| Krojanty SIMC 0081688 | Village | |
| Krojanty SIMC 1014100 | Forest settlement | |
| Kruszka SIMC 0081754 | Village | |
| Kulki SIMC 0082340 | Settlement | |
| Kurczewo SIMC 1014116 | Settlement | |
| Lichnowy SIMC 0081783 | Village | |
| Lichnowy Drugie SIMC 0081790 | Part of a village | Lichnowy |
| Lichnowy Pierwsze SIMC 0081808 | Part of a village | Lichnowy |
| Lipienice SIMC 0082179 | Village | |
| Lisia Góra SIMC 0082251 | Part of a village | Sławęcin |
| Lotyń SIMC 0081814 | Village | |
| Łukomie SIMC 0081406 | Settlement | |
| Małe Swornegacie SIMC 0082357 | Village | |
| Małe Zanie SIMC 0082363 | Colony (settlement) | |
| Melanówek SIMC 0082044 | Settlement | |
| Melanowo SIMC 0082038 | Settlement | |
| Moszczenica SIMC 0081866 | Village | |
| Na Górach SIMC 0082073 | Part of a village | Ostrowite |
| Nad Strugą SIMC 0082216 | Part of a village | Silno |
| Nad Szosą SIMC 0082009 | Part of a village | Ogorzeliny |
| Nicponie SIMC 0081843 | Colony (settlement) | |
| Nieżychowice SIMC 0081889 | Village | |
| Nowa Cerkiew SIMC 0081949 | Village | |
| Nowe Nieżychowice SIMC 0081895 | Part of a village | Nieżychowice |
| Nowe Ostrowite SIMC 1063072 | Village | |
| Nowy Dwór SIMC 0081961 | Village | |
| Nowy Świat SIMC 0081872 | Part of a village | Moszczenica |
| Objezierze SIMC 0081547 | Colony (settlement) | |
| Ogorzeliny SIMC 0081990 | Village | |
| Ostrowite SIMC 0082067 | Village | |
| Owink SIMC 0082370 | Settlement | |
| Pawłówko SIMC 0082156 | Village | |
| Pawłówko Drugie SIMC 0082162 | Part of a village | Pawłówko |
| Pawłowo SIMC 0082110 | Village | |
| Płęsno SIMC 0082386 | Settlement | |
| Pod Ciechocin SIMC 0082268 | Part of a village | Sławęcin |
| Pod Czersk SIMC 0082127 | Part of a village | Pawłowo |
| Pod Dąbrówkę SIMC 0082015 | Part of a village | Ogorzeliny |
| Pod Dworzec SIMC 0082222 | Part of a village | Silno |
| Pod Gockowice SIMC 0082239 | Part of a village | Silno |
| Pod Kolej SIMC 0081694 | Part of a village | Krojanty |
| Pod Lasem SIMC 0081978 | Part of a village | Nowy Dwór |
| Pod Obrowo SIMC 0082274 | Part of a village | Sławęcin |
| Pod Ostrowite SIMC 0082280 | Part of a village | Sławęcin |
| Pod Pawłowo SIMC 0081702 | Part of a village | Krojanty |
| Pod Silno SIMC 0082080 | Part of a village | Ostrowite |
| Pod Sławęcin SIMC 0082021 | Part of a village | Ogorzeliny |
| Pod Tuchole SIMC 0082133 | Part of a village | Pawłowo |
| Pomoc SIMC 0081412 | Colony (settlement) | |
| Powałki SIMC 0081636 | Village | |
| Powałki SIMC 0082469 | Forest settlement | |
| Rabusiewo SIMC 0081599 | Part of a village | Kłodawa |
| Racławki SIMC 0082185 | Village | |
| Rocoły SIMC 1014122 | Part of a village | Kopernica |
| Sepiot SIMC 0082392 | Colony (settlement) | |
| Silno SIMC 0082191 | Village | |
| Śluza SIMC 0082400 | Settlement | |
| Sławęcin SIMC 0082245 | Village | |
| Stare Nieżychowice SIMC 0081903 | Part of a village | Nieżychowice |
| Stary Młyn SIMC 0081429 | Settlement | |
| Sternowo SIMC 0081850 | Village | |
| Strużka SIMC 1014139 | Settlement | |
| Styporc SIMC 0081671 | Settlement | |
| Swornegacie SIMC 0082297 | Village | |
| Szlachetna Nowa Cerkiew SIMC 0081955 | Colony (settlement) | |
| Topole SIMC 0081926 | Settlement | |
| Wączos SIMC 0082417 | Colony (settlement) | |
| Wielkie Zanie SIMC 0082423 | Colony (settlement) | |
| Władysławek SIMC 0081932 | Settlement | |
| Wolność SIMC 0081435 | Colony (settlement) | |
| Wybudowania Krojanckie SIMC 0081719 | Part of a village | Krojanty |
| Wybudowania Ostrowickie SIMC 0082096 | Part of a village | Ostrowite |
| Wybudowanie Chojnickie SIMC 0081464 | Part of a village | Chojniczki |
| Wybudowanie Granowskie SIMC 0081560 | Part of a village | Granowo |
| Za Koleją SIMC 0082140 | Part of a village | Pawłowo |
| Zacisze SIMC 0081352 | Part of a village | Charzykowy |
| Zbeniny SIMC 0082446 | Village | |
| Zbrzyca SIMC 0082430 | Settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 22
- County code
- 2202
- Municipality code
- 2202032
Related postal codes
09-321 Sławęcin
89-600 Chojnice, Aleja Matki Bożej Fatimskiej
89-600 Chojnice, Aleja Bayeux
89-600 Chojnice, Batalionów Chłopskich
89-600 Chojnice, Bankowa
89-600 Chojnice, Michała Bałuckiego
89-600 Chojnice, Bałtycka
89-600 Chojnice, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
89-600 Chojnice, Asnyka
89-600 Chojnice, Armii Krajowej
89-600 Chojnice, Angowicka
89-600 Chojnice, Aluminiowa
89-600 Chojnice, Stefana Bieszka
89-600 Chojnice, Agrestowa
89-600 Chojnice, Mirona Białoszewskiego
89-600 Chojnice, Błękitnej Armii
89-600 Chojnice, Bolesława Chrobrego
89-600 Chojnice, Borówkowa
89-600 Chojnice, Boczna
89-600 Chojnice, Wacława Berenta