Gmina
Gniew
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie tczewski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (79)
Ta gmina obejmuje 79 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Abisynia SIMC 1037608 | Część wsi | Tymawa |
| Aplinki SIMC 0161335 | Osada | |
| Betlejem SIMC 1037614 | Przysiółek | Tymawa |
| Bielica SIMC 0161476 | Kolonia | Rakowiec |
| Brody Pomorskie SIMC 0161097 | Wieś | |
| Brodzkie Młyny SIMC 0934487 | Osada | Gogolewo |
| Ciepłe SIMC 0161111 | Wieś | |
| Cierzpice SIMC 0161105 | Osada | Kursztyn |
| Dąbrówka SIMC 0161134 | Wieś | |
| Dębiny SIMC 0161588 | Osada | Widlice |
| Dębowo SIMC 0161482 | Osada | Rakowiec |
| Dębowy Las SIMC 0161594 | Przysiółek | Widlice |
| Duchy SIMC 1037620 | Część wsi | Wielkie Walichnowy |
| Duże Wiosło SIMC 0161602 | Osada | Widlice |
| Gaj SIMC 0161223 | Przysiółek | Jeleń |
| Gogolewo SIMC 0161140 | Wieś | |
| Gogolewo-Las SIMC 1037637 | Przysiółek | Gogolewo |
| Gogolewo-Pola SIMC 1037643 | Kolonia | Gogolewo |
| Jaźwiska SIMC 0161163 | Wieś | |
| Jaźwiska Małe SIMC 0161170 | Kolonia | Jaźwiska |
| Jeleń SIMC 0161217 | Wieś | |
| Jeleń Królewski SIMC 1037650 | Przysiółek | Jeleń |
| Jeleń Szlachecki SIMC 1037666 | Część wsi | Jeleń |
| Jelenica SIMC 0161230 | Osada | Jaźwiska |
| Jesionna SIMC 0161499 | Osada | Rakowiec |
| Kolonia Ostrowicka SIMC 0161269 | Wieś | |
| Kotło SIMC 0161128 | Przysiółek | Ciepłe |
| Księże Włóki SIMC 1037672 | Przysiółek | Tymawa |
| Kuchnia SIMC 0161298 | Wieś | |
| Kursztyn SIMC 0161306 | Wieś | |
| Majątek SIMC 1037689 | Część wsi | Kuchnia |
| Mała Karczma SIMC 0161507 | Osada | Rakowiec |
| Małe Gronowo SIMC 0161430 | Część wsi | Polskie Gronowo |
| Małe Wiosło SIMC 0161619 | Osada | Widlice |
| Małe Wyręby SIMC 0161513 | Kolonia | Rakowiec |
| Marianki SIMC 0161401 | Część wsi | Pieniążkowo |
| Milanowo SIMC 0161246 | Kolonia | Jeleń |
| Na Piaskach SIMC 0161341 | Część wsi | Opalenie |
| Nicponia SIMC 0161312 | Wieś | |
| Nowy Dwór SIMC 1037695 | Część wsi | Nicponia |
| Opalenie SIMC 0161329 | Wieś | |
| Osady SIMC 0161252 | Kolonia | Jeleń |
| Osady SIMC 1037703 | Część wsi | Opalenie |
| Osiedle Kraziewicza SIMC 1037710 | Osiedle | Nicponia |
| Osiedle Leśne SIMC 1037726 | Osiedle | Tymawa |
| Ostrowite SIMC 0161281 | Wieś | |
| Piaseckie Pole SIMC 0161387 | Kolonia | Piaseczno |
| Piaseczno SIMC 0161370 | Wieś | |
| Pieniążkowo SIMC 0161393 | Wieś | |
| Pieniążkowskie Pola SIMC 0161418 | Część wsi | Pieniążkowo |
| Pilcki SIMC 0161520 | Przysiółek | Rakowiec |
| Pod Górami SIMC 0161358 | Osada | Opalenie |
| Pod Lasem SIMC 1037749 | Przysiółek | Piaseczno |
| Pod Lasem SIMC 1037732 | Kolonia | Półwieś |
| Podwał SIMC 1037755 | Część wsi | Kuchnia |
| Pólko SIMC 0161364 | Osada leśna | Widlice |
| Polskie Gronowo SIMC 0161424 | Wieś | |
| Półwieś SIMC 0161453 | Wieś | |
| Półwieskie Góry SIMC 1037761 | Kolonia | Półwieś |
| Potłowo SIMC 0161186 | Kolonia | Jaźwiska |
| Przeczki SIMC 1015191 | Przysiółek | Ciepłe |
| Rakowiec SIMC 0161460 | Wieś | |
| Rakówko SIMC 0161536 | Osada | Rakowiec |
| Rozgarty SIMC 0161631 | Przysiółek | Wielkie Walichnowy |
| Rzym SIMC 0161192 | Kolonia | Jaźwiska |
| Stary Młyn SIMC 0161275 | Osada | Kolonia Ostrowicka |
| Szeligi SIMC 0161157 | Przysiółek | Gogolewo |
| Szprudowo SIMC 0161559 | Wieś | |
| Szprudowo-Wybudowanie SIMC 1037778 | Kolonia | Szprudowo |
| Trzy Króle SIMC 0161200 | Kolonia | Jaźwiska |
| Tymawa SIMC 0161565 | Wieś | |
| Tymawa-Wybudowanie SIMC 1037784 | Część wsi | Tymawa |
| Widlice SIMC 0161571 | Wieś | |
| Widlice Dolne SIMC 1037790 | Część wsi | Widlice |
| Widlice Górne SIMC 1037809 | Część wsi | Widlice |
| Wielkie Gronowo SIMC 0161447 | Część wsi | Polskie Gronowo |
| Wielkie Walichnowy SIMC 0161625 | Wieś | |
| Wielkie Wyręby SIMC 0161542 | Osada | Rakowiec |
| Włosienica SIMC 0161648 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2214
- Kod gminy
- 2214025
Powiązane kody pocztowe
83-122 Kuchnia
83-122 Wielkie Walichnowy
83-123 Jeleń
83-123 Piaseczno, Kwiatowa
83-123 Piaseczno, Aleja ks. Myszkowskiego
83-123 Piaseczno, Wiatrakowa
83-123 Piaseczno, Gogolewska
83-123 Piaseczno, Oski
83-123 Piaseczno
83-123 Piaseczno, Kasztanowa
83-123 Piaseczno, Polna
83-123 Piaseczno, Kociewska
83-123 Piaseczno, Parkowa
83-123 Piaseczno, Królowej Pomorza
83-123 Piaseczno, Kardynała Wojtyły
83-123 Piaseczno, Akacjowa
83-135 Dąbrówka
83-135 Kolonia Ostrowicka
83-135 Pieniążkowo
83-135 Półwieś