Municipality
Gniew
Rural area of urban-rural municipality in tczewski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (79)
This municipality contains 79 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Abisynia SIMC 1037608 | Part of a village | Tymawa |
| Aplinki SIMC 0161335 | Settlement | |
| Betlejem SIMC 1037614 | Hamlet | Tymawa |
| Bielica SIMC 0161476 | Colony (settlement) | Rakowiec |
| Brody Pomorskie SIMC 0161097 | Village | |
| Brodzkie Młyny SIMC 0934487 | Settlement | Gogolewo |
| Ciepłe SIMC 0161111 | Village | |
| Cierzpice SIMC 0161105 | Settlement | Kursztyn |
| Dąbrówka SIMC 0161134 | Village | |
| Dębiny SIMC 0161588 | Settlement | Widlice |
| Dębowo SIMC 0161482 | Settlement | Rakowiec |
| Dębowy Las SIMC 0161594 | Hamlet | Widlice |
| Duchy SIMC 1037620 | Part of a village | Wielkie Walichnowy |
| Duże Wiosło SIMC 0161602 | Settlement | Widlice |
| Gaj SIMC 0161223 | Hamlet | Jeleń |
| Gogolewo SIMC 0161140 | Village | |
| Gogolewo-Las SIMC 1037637 | Hamlet | Gogolewo |
| Gogolewo-Pola SIMC 1037643 | Colony (settlement) | Gogolewo |
| Jaźwiska SIMC 0161163 | Village | |
| Jaźwiska Małe SIMC 0161170 | Colony (settlement) | Jaźwiska |
| Jeleń SIMC 0161217 | Village | |
| Jeleń Królewski SIMC 1037650 | Hamlet | Jeleń |
| Jeleń Szlachecki SIMC 1037666 | Part of a village | Jeleń |
| Jelenica SIMC 0161230 | Settlement | Jaźwiska |
| Jesionna SIMC 0161499 | Settlement | Rakowiec |
| Kolonia Ostrowicka SIMC 0161269 | Village | |
| Kotło SIMC 0161128 | Hamlet | Ciepłe |
| Księże Włóki SIMC 1037672 | Hamlet | Tymawa |
| Kuchnia SIMC 0161298 | Village | |
| Kursztyn SIMC 0161306 | Village | |
| Majątek SIMC 1037689 | Part of a village | Kuchnia |
| Mała Karczma SIMC 0161507 | Settlement | Rakowiec |
| Małe Gronowo SIMC 0161430 | Part of a village | Polskie Gronowo |
| Małe Wiosło SIMC 0161619 | Settlement | Widlice |
| Małe Wyręby SIMC 0161513 | Colony (settlement) | Rakowiec |
| Marianki SIMC 0161401 | Part of a village | Pieniążkowo |
| Milanowo SIMC 0161246 | Colony (settlement) | Jeleń |
| Na Piaskach SIMC 0161341 | Part of a village | Opalenie |
| Nicponia SIMC 0161312 | Village | |
| Nowy Dwór SIMC 1037695 | Part of a village | Nicponia |
| Opalenie SIMC 0161329 | Village | |
| Osady SIMC 0161252 | Colony (settlement) | Jeleń |
| Osady SIMC 1037703 | Part of a village | Opalenie |
| Osiedle Kraziewicza SIMC 1037710 | Housing estate | Nicponia |
| Osiedle Leśne SIMC 1037726 | Housing estate | Tymawa |
| Ostrowite SIMC 0161281 | Village | |
| Piaseckie Pole SIMC 0161387 | Colony (settlement) | Piaseczno |
| Piaseczno SIMC 0161370 | Village | |
| Pieniążkowo SIMC 0161393 | Village | |
| Pieniążkowskie Pola SIMC 0161418 | Part of a village | Pieniążkowo |
| Pilcki SIMC 0161520 | Hamlet | Rakowiec |
| Pod Górami SIMC 0161358 | Settlement | Opalenie |
| Pod Lasem SIMC 1037749 | Hamlet | Piaseczno |
| Pod Lasem SIMC 1037732 | Colony (settlement) | Półwieś |
| Podwał SIMC 1037755 | Part of a village | Kuchnia |
| Pólko SIMC 0161364 | Forest settlement | Widlice |
| Polskie Gronowo SIMC 0161424 | Village | |
| Półwieś SIMC 0161453 | Village | |
| Półwieskie Góry SIMC 1037761 | Colony (settlement) | Półwieś |
| Potłowo SIMC 0161186 | Colony (settlement) | Jaźwiska |
| Przeczki SIMC 1015191 | Hamlet | Ciepłe |
| Rakowiec SIMC 0161460 | Village | |
| Rakówko SIMC 0161536 | Settlement | Rakowiec |
| Rozgarty SIMC 0161631 | Hamlet | Wielkie Walichnowy |
| Rzym SIMC 0161192 | Colony (settlement) | Jaźwiska |
| Stary Młyn SIMC 0161275 | Settlement | Kolonia Ostrowicka |
| Szeligi SIMC 0161157 | Hamlet | Gogolewo |
| Szprudowo SIMC 0161559 | Village | |
| Szprudowo-Wybudowanie SIMC 1037778 | Colony (settlement) | Szprudowo |
| Trzy Króle SIMC 0161200 | Colony (settlement) | Jaźwiska |
| Tymawa SIMC 0161565 | Village | |
| Tymawa-Wybudowanie SIMC 1037784 | Part of a village | Tymawa |
| Widlice SIMC 0161571 | Village | |
| Widlice Dolne SIMC 1037790 | Part of a village | Widlice |
| Widlice Górne SIMC 1037809 | Part of a village | Widlice |
| Wielkie Gronowo SIMC 0161447 | Part of a village | Polskie Gronowo |
| Wielkie Walichnowy SIMC 0161625 | Village | |
| Wielkie Wyręby SIMC 0161542 | Settlement | Rakowiec |
| Włosienica SIMC 0161648 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 22
- County code
- 2214
- Municipality code
- 2214025
Related postal codes
83-122 Kuchnia
83-122 Wielkie Walichnowy
83-123 Jeleń
83-123 Piaseczno, Kwiatowa
83-123 Piaseczno, Aleja ks. Myszkowskiego
83-123 Piaseczno, Wiatrakowa
83-123 Piaseczno, Gogolewska
83-123 Piaseczno, Oski
83-123 Piaseczno
83-123 Piaseczno, Kasztanowa
83-123 Piaseczno, Polna
83-123 Piaseczno, Kociewska
83-123 Piaseczno, Parkowa
83-123 Piaseczno, Królowej Pomorza
83-123 Piaseczno, Kardynała Wojtyły
83-123 Piaseczno, Akacjowa
83-135 Dąbrówka
83-135 Kolonia Ostrowicka
83-135 Pieniążkowo
83-135 Półwieś