Gmina
Bobolice
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie koszaliński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (71)
Ta gmina obejmuje 71 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Błotko SIMC 0304349 | Osada |
| Boboliczki SIMC 0304131 | Wieś |
| Bobrowo SIMC 0304289 | Osada |
| Bolechowice SIMC 0303858 | Osada |
| Bożniewice SIMC 0303947 | Osada |
| Buszynko Drugie SIMC 0304013 | Osada |
| Buszynko Pierwsze SIMC 0304020 | Osada |
| Chlebowo SIMC 0303841 | Wieś |
| Chmielno SIMC 0303870 | Wieś |
| Chociwle SIMC 0303924 | Wieś |
| Cybulino SIMC 0304295 | Wieś |
| Dargiń SIMC 0303930 | Wieś |
| Darginek SIMC 0303953 | Osada |
| Darżewo SIMC 0304220 | Wieś |
| Dobrociechy SIMC 0304094 | Wieś |
| Drzewiany SIMC 0304007 | Wieś |
| Dworzysko SIMC 0303887 | Osada |
| Dziupla SIMC 0303893 | Osada |
| Glinka SIMC 0303960 | Osada |
| Głodowa SIMC 0304088 | Wieś |
| Golęszany SIMC 1009931 | Osada |
| Górawino SIMC 0304160 | Wieś |
| Gozd SIMC 0304125 | Wieś |
| Grotniki SIMC 0304496 | Osada |
| Jadwiżyn SIMC 0304237 | Osada |
| Janowiec SIMC 0304438 | Wieś |
| Jatynia SIMC 0304177 | Wieś |
| Jatynka SIMC 0304190 | Osada |
| Kępiste SIMC 0304243 | Osada |
| Kępsko SIMC 0304036 | Osada |
| Kije SIMC 0304355 | Osada |
| Kłanino SIMC 0304214 | Wieś |
| Krępa SIMC 0304266 | Wieś |
| Kurówko SIMC 0304303 | Osada |
| Kurowo SIMC 0304272 | Wieś |
| Lubino SIMC 0304361 | Osada |
| Lubowo SIMC 0304310 | Osada |
| Łozice SIMC 0304332 | Wieś |
| Łozice-Cegielnia SIMC 0304378 | Osada |
| Nowe Łozice SIMC 0304384 | Osada |
| Nowosiółki SIMC 0303864 | Osada |
| Opatówek SIMC 0304444 | Osada |
| Ostrówek SIMC 0304450 | Wieś |
| Piaszczyte SIMC 0304208 | Osada |
| Pniewki SIMC 0304467 | Osada |
| Pomorzany SIMC 0304409 | Wieś |
| Porost SIMC 0304421 | Wieś |
| Przydargiń SIMC 0304102 | Wieś |
| Przydargiń-Kolonia SIMC 1037896 | Osada |
| Radwanki SIMC 0304415 | Osada |
| Retnica SIMC 1009948 | Osada |
| Różany SIMC 0304119 | Wieś |
| Różewko SIMC 0304510 | Osada |
| Rylewo SIMC 0304148 | Osada |
| Sarnowo SIMC 0304326 | Osada |
| Soborowo SIMC 1009954 | Osada |
| Spokojne SIMC 0304473 | Osada |
| Stare Borne SIMC 0304059 | Osada |
| Stare Łozice SIMC 0304390 | Osada |
| Stróżany SIMC 1063280 | Osada |
| Świelino SIMC 0303976 | Wieś |
| Trzebień SIMC 0304065 | Wieś |
| Ubiedrze SIMC 0304480 | Wieś |
| Ujazd SIMC 0303901 | Osada |
| Więcemierz SIMC 0304154 | Osada |
| Wietrzynko SIMC 1063296 | Osada |
| Wilczogóra SIMC 0304250 | Osada |
| Wojęcino SIMC 0303982 | Wieś |
| Zagon SIMC 1063304 | Osada leśna |
| Zaręby SIMC 0303918 | Osada |
| Zieleniewo SIMC 0303999 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3209
- Kod gminy
- 3209035
Powiązane kody pocztowe
76-019 Stare Borne
76-020 Błotko
76-020 Boboliczki
76-020 Bolechowice
76-020 Bożniewice
76-020 Buszynko Drugie
76-020 Buszynko Pierwsze
76-020 Chlebowo
76-020 Chmielno
76-020 Chociwle
76-020 Cybulino
76-020 Dargiń
76-020 Darginek
76-020 Darżewo
76-020 Dobrociechy
76-020 Drzewiany
76-020 Dworzysko
76-020 Dziupla
76-020 Glinka
76-020 Głodowa