Municipality
Bobolice
Rural area of urban-rural municipality in koszaliński county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (71)
This municipality contains 71 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Błotko SIMC 0304349 | Settlement |
| Boboliczki SIMC 0304131 | Village |
| Bobrowo SIMC 0304289 | Settlement |
| Bolechowice SIMC 0303858 | Settlement |
| Bożniewice SIMC 0303947 | Settlement |
| Buszynko Drugie SIMC 0304013 | Settlement |
| Buszynko Pierwsze SIMC 0304020 | Settlement |
| Chlebowo SIMC 0303841 | Village |
| Chmielno SIMC 0303870 | Village |
| Chociwle SIMC 0303924 | Village |
| Cybulino SIMC 0304295 | Village |
| Dargiń SIMC 0303930 | Village |
| Darginek SIMC 0303953 | Settlement |
| Darżewo SIMC 0304220 | Village |
| Dobrociechy SIMC 0304094 | Village |
| Drzewiany SIMC 0304007 | Village |
| Dworzysko SIMC 0303887 | Settlement |
| Dziupla SIMC 0303893 | Settlement |
| Glinka SIMC 0303960 | Settlement |
| Głodowa SIMC 0304088 | Village |
| Golęszany SIMC 1009931 | Settlement |
| Górawino SIMC 0304160 | Village |
| Gozd SIMC 0304125 | Village |
| Grotniki SIMC 0304496 | Settlement |
| Jadwiżyn SIMC 0304237 | Settlement |
| Janowiec SIMC 0304438 | Village |
| Jatynia SIMC 0304177 | Village |
| Jatynka SIMC 0304190 | Settlement |
| Kępiste SIMC 0304243 | Settlement |
| Kępsko SIMC 0304036 | Settlement |
| Kije SIMC 0304355 | Settlement |
| Kłanino SIMC 0304214 | Village |
| Krępa SIMC 0304266 | Village |
| Kurówko SIMC 0304303 | Settlement |
| Kurowo SIMC 0304272 | Village |
| Lubino SIMC 0304361 | Settlement |
| Lubowo SIMC 0304310 | Settlement |
| Łozice SIMC 0304332 | Village |
| Łozice-Cegielnia SIMC 0304378 | Settlement |
| Nowe Łozice SIMC 0304384 | Settlement |
| Nowosiółki SIMC 0303864 | Settlement |
| Opatówek SIMC 0304444 | Settlement |
| Ostrówek SIMC 0304450 | Village |
| Piaszczyte SIMC 0304208 | Settlement |
| Pniewki SIMC 0304467 | Settlement |
| Pomorzany SIMC 0304409 | Village |
| Porost SIMC 0304421 | Village |
| Przydargiń SIMC 0304102 | Village |
| Przydargiń-Kolonia SIMC 1037896 | Settlement |
| Radwanki SIMC 0304415 | Settlement |
| Retnica SIMC 1009948 | Settlement |
| Różany SIMC 0304119 | Village |
| Różewko SIMC 0304510 | Settlement |
| Rylewo SIMC 0304148 | Settlement |
| Sarnowo SIMC 0304326 | Settlement |
| Soborowo SIMC 1009954 | Settlement |
| Spokojne SIMC 0304473 | Settlement |
| Stare Borne SIMC 0304059 | Settlement |
| Stare Łozice SIMC 0304390 | Settlement |
| Stróżany SIMC 1063280 | Settlement |
| Świelino SIMC 0303976 | Village |
| Trzebień SIMC 0304065 | Village |
| Ubiedrze SIMC 0304480 | Village |
| Ujazd SIMC 0303901 | Settlement |
| Więcemierz SIMC 0304154 | Settlement |
| Wietrzynko SIMC 1063296 | Settlement |
| Wilczogóra SIMC 0304250 | Settlement |
| Wojęcino SIMC 0303982 | Village |
| Zagon SIMC 1063304 | Forest settlement |
| Zaręby SIMC 0303918 | Settlement |
| Zieleniewo SIMC 0303999 | Settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3209
- Municipality code
- 3209035
Related postal codes
76-019 Stare Borne
76-020 Błotko
76-020 Boboliczki
76-020 Bolechowice
76-020 Bożniewice
76-020 Buszynko Drugie
76-020 Buszynko Pierwsze
76-020 Chlebowo
76-020 Chmielno
76-020 Chociwle
76-020 Cybulino
76-020 Dargiń
76-020 Darginek
76-020 Darżewo
76-020 Dobrociechy
76-020 Drzewiany
76-020 Dworzysko
76-020 Dziupla
76-020 Glinka
76-020 Głodowa