Gmina
Polanów
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie koszaliński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (81)
Ta gmina obejmuje 81 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Bagnica SIMC 0308761 | Osada |
| Bartlewo SIMC 0309298 | Osada |
| Bożenice SIMC 0309186 | Wieś |
| Bukowo SIMC 0309192 | Wieś |
| Buszyno SIMC 0308710 | Wieś |
| Cetuń SIMC 0308927 | Wieś |
| Chocimino SIMC 0308726 | Wieś |
| Chocimino Leśne SIMC 0308732 | Osada |
| Chróstowo SIMC 0308778 | Osada |
| Czarnowiec SIMC 0309335 | Osada |
| Czyżewo SIMC 0308784 | Osada |
| Dadzewo SIMC 0308904 | Wieś |
| Dalimierz SIMC 0308790 | Osada |
| Doły SIMC 0308991 | Osada |
| Domachowo SIMC 0309200 | Wieś |
| Dzikowo SIMC 0309341 | Osada |
| Garbno SIMC 0308749 | Wieś |
| Gilewo SIMC 0309163 | Osada |
| Głusza SIMC 0309447 | Wieś |
| Gołogóra SIMC 0308755 | Wieś |
| Gosław SIMC 0308809 | Osada |
| Gostkowo SIMC 0308815 | Osada |
| Jacinki SIMC 0308896 | Wieś |
| Jaromierz Polanowski SIMC 0309358 | Osada |
| Jeżewo SIMC 0309022 | Osada |
| Kania SIMC 0309364 | Osada |
| Karsina SIMC 0308933 | Osada |
| Karsinka SIMC 0308910 | Wieś |
| Kępiec SIMC 0308821 | Osada |
| Kępiny SIMC 0309453 | Osada |
| Kierzkowo SIMC 0309460 | Osada |
| Knieja SIMC 0309217 | Osada |
| Komorowo SIMC 0309223 | Wieś |
| Kopaniec SIMC 0308838 | Osada |
| Kościernica SIMC 0308962 | Wieś |
| Kościerniczka SIMC 0309275 | Osada |
| Krąg SIMC 0308985 | Wieś |
| Krytno SIMC 0309000 | Wieś |
| Lipki SIMC 0308844 | Osada |
| Liszkowo SIMC 0309039 | Osada |
| Łąkie SIMC 0309476 | Osada |
| Łokwica SIMC 0309370 | Osada |
| Małomierz SIMC 0308850 | Osada |
| Mirotki SIMC 0308979 | Osada |
| Młyniska SIMC 0308940 | Osada |
| Nacław SIMC 0309080 | Wieś |
| Nadbór SIMC 0309097 | Osada |
| Nowy Żelibórz SIMC 0309016 | Wieś |
| Osetno SIMC 0309105 | Osada |
| Piaskowo SIMC 0309482 | Osada |
| Pieczyska SIMC 0308867 | Osada |
| Pokrzywno SIMC 0309045 | Osada |
| Powidz SIMC 0309051 | Wieś |
| Przybrodzie SIMC 0309128 | Osada |
| Puławy SIMC 0309230 | Osada |
| Pyszki SIMC 0309499 | Osada |
| Racibórz Polanowski SIMC 0309387 | Osada |
| Racław SIMC 0308873 | Osada |
| Rekowo SIMC 0309074 | Wieś |
| Rochowo SIMC 0309111 | Wieś |
| Rosocha SIMC 0309157 | Wieś |
| Rzeczyca Mała SIMC 0309134 | Osada |
| Rzeczyca Wielka SIMC 0309140 | Wieś |
| Rzyszczewko SIMC 0309170 | Wieś |
| Samostrzel SIMC 0309507 | Osada |
| Smugi SIMC 0309393 | Osada |
| Sowinko SIMC 0309269 | Wieś |
| Stare Wiatrowo SIMC 0308880 | Osada |
| Stary Żelibórz SIMC 0309281 | Wieś |
| Stołpie SIMC 0309068 | Osada |
| Strzeżewo SIMC 0309401 | Osada |
| Świerczyna SIMC 0309246 | Wieś |
| Szczerbin SIMC 0308956 | Osada |
| Trzebaw SIMC 0309418 | Osada |
| Warblewo SIMC 0309306 | Wieś |
| Wielin SIMC 0309312 | Wieś |
| Wietrzno SIMC 0309329 | Wieś |
| Zagaje SIMC 0309513 | Osada |
| Żdżar SIMC 0309252 | Osada |
| Zdzieszewo SIMC 0309424 | Osada |
| Żydowo SIMC 0309430 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3209
- Kod gminy
- 3209065
Powiązane kody pocztowe
76-010 Bożenice
76-010 Bukowo
76-010 Buszyno
76-010 Cetuń
76-010 Chocimino
76-010 Chocimino Leśne
76-010 Dadzewo
76-010 Doły
76-010 Domachowo
76-010 Dzikowo
76-010 Garbno
76-010 Gilewo
76-010 Jacinki
76-010 Jaromierz Polanowski
76-010 Kania
76-010 Karsina
76-010 Karsinka
76-010 Knieja
76-010 Komorowo
76-010 Kościernica