Municipality
Polanów
Rural area of urban-rural municipality in koszaliński county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (81)
This municipality contains 81 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Bagnica SIMC 0308761 | Settlement |
| Bartlewo SIMC 0309298 | Settlement |
| Bożenice SIMC 0309186 | Village |
| Bukowo SIMC 0309192 | Village |
| Buszyno SIMC 0308710 | Village |
| Cetuń SIMC 0308927 | Village |
| Chocimino SIMC 0308726 | Village |
| Chocimino Leśne SIMC 0308732 | Settlement |
| Chróstowo SIMC 0308778 | Settlement |
| Czarnowiec SIMC 0309335 | Settlement |
| Czyżewo SIMC 0308784 | Settlement |
| Dadzewo SIMC 0308904 | Village |
| Dalimierz SIMC 0308790 | Settlement |
| Doły SIMC 0308991 | Settlement |
| Domachowo SIMC 0309200 | Village |
| Dzikowo SIMC 0309341 | Settlement |
| Garbno SIMC 0308749 | Village |
| Gilewo SIMC 0309163 | Settlement |
| Głusza SIMC 0309447 | Village |
| Gołogóra SIMC 0308755 | Village |
| Gosław SIMC 0308809 | Settlement |
| Gostkowo SIMC 0308815 | Settlement |
| Jacinki SIMC 0308896 | Village |
| Jaromierz Polanowski SIMC 0309358 | Settlement |
| Jeżewo SIMC 0309022 | Settlement |
| Kania SIMC 0309364 | Settlement |
| Karsina SIMC 0308933 | Settlement |
| Karsinka SIMC 0308910 | Village |
| Kępiec SIMC 0308821 | Settlement |
| Kępiny SIMC 0309453 | Settlement |
| Kierzkowo SIMC 0309460 | Settlement |
| Knieja SIMC 0309217 | Settlement |
| Komorowo SIMC 0309223 | Village |
| Kopaniec SIMC 0308838 | Settlement |
| Kościernica SIMC 0308962 | Village |
| Kościerniczka SIMC 0309275 | Settlement |
| Krąg SIMC 0308985 | Village |
| Krytno SIMC 0309000 | Village |
| Lipki SIMC 0308844 | Settlement |
| Liszkowo SIMC 0309039 | Settlement |
| Łąkie SIMC 0309476 | Settlement |
| Łokwica SIMC 0309370 | Settlement |
| Małomierz SIMC 0308850 | Settlement |
| Mirotki SIMC 0308979 | Settlement |
| Młyniska SIMC 0308940 | Settlement |
| Nacław SIMC 0309080 | Village |
| Nadbór SIMC 0309097 | Settlement |
| Nowy Żelibórz SIMC 0309016 | Village |
| Osetno SIMC 0309105 | Settlement |
| Piaskowo SIMC 0309482 | Settlement |
| Pieczyska SIMC 0308867 | Settlement |
| Pokrzywno SIMC 0309045 | Settlement |
| Powidz SIMC 0309051 | Village |
| Przybrodzie SIMC 0309128 | Settlement |
| Puławy SIMC 0309230 | Settlement |
| Pyszki SIMC 0309499 | Settlement |
| Racibórz Polanowski SIMC 0309387 | Settlement |
| Racław SIMC 0308873 | Settlement |
| Rekowo SIMC 0309074 | Village |
| Rochowo SIMC 0309111 | Village |
| Rosocha SIMC 0309157 | Village |
| Rzeczyca Mała SIMC 0309134 | Settlement |
| Rzeczyca Wielka SIMC 0309140 | Village |
| Rzyszczewko SIMC 0309170 | Village |
| Samostrzel SIMC 0309507 | Settlement |
| Smugi SIMC 0309393 | Settlement |
| Sowinko SIMC 0309269 | Village |
| Stare Wiatrowo SIMC 0308880 | Settlement |
| Stary Żelibórz SIMC 0309281 | Village |
| Stołpie SIMC 0309068 | Settlement |
| Strzeżewo SIMC 0309401 | Settlement |
| Świerczyna SIMC 0309246 | Village |
| Szczerbin SIMC 0308956 | Settlement |
| Trzebaw SIMC 0309418 | Settlement |
| Warblewo SIMC 0309306 | Village |
| Wielin SIMC 0309312 | Village |
| Wietrzno SIMC 0309329 | Village |
| Zagaje SIMC 0309513 | Settlement |
| Żdżar SIMC 0309252 | Settlement |
| Zdzieszewo SIMC 0309424 | Settlement |
| Żydowo SIMC 0309430 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3209
- Municipality code
- 3209065
Related postal codes
76-010 Bożenice
76-010 Bukowo
76-010 Buszyno
76-010 Cetuń
76-010 Chocimino
76-010 Chocimino Leśne
76-010 Dadzewo
76-010 Doły
76-010 Domachowo
76-010 Dzikowo
76-010 Garbno
76-010 Gilewo
76-010 Jacinki
76-010 Jaromierz Polanowski
76-010 Kania
76-010 Karsina
76-010 Karsinka
76-010 Knieja
76-010 Komorowo
76-010 Kościernica