Gmina
Połczyn-Zdrój
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie świdwiński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (79)
Ta gmina obejmuje 79 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Bolkowo SIMC 0309520 | Wieś |
| Borkowo SIMC 0310054 | Wieś |
| Borucino SIMC 0310278 | Wieś |
| Bronówko SIMC 0309559 | Osada |
| Bronowo SIMC 0309542 | Wieś |
| Brusno SIMC 0309625 | Wieś |
| Brzękowice SIMC 0309944 | Osada |
| Brzozowica SIMC 0309565 | Osada |
| Buślarki SIMC 0309660 | Wieś |
| Buślary SIMC 0309654 | Wieś |
| Czarnkowie SIMC 0309708 | Wieś |
| Dobino SIMC 0310108 | Osada |
| Dziwogóra SIMC 0310002 | Wieś |
| Gaworkowo SIMC 0309720 | Wieś |
| Gawroniec SIMC 0310114 | Wieś |
| Głażówka SIMC 0310210 | Osada |
| Grabno SIMC 0309571 | Osada |
| Gromnik SIMC 0310077 | Osada |
| Grzybnica SIMC 0310120 | Osada |
| Imienko SIMC 0309588 | Osada |
| Jaźwiny SIMC 0309594 | Osada |
| Jelonki SIMC 0309737 | Osada |
| Kapice SIMC 0309855 | Wieś |
| Karsin SIMC 0309631 | Osada |
| Karwie SIMC 0309602 | Osada |
| Kłokówko SIMC 0310137 | Osada |
| Kłokowo SIMC 0309803 | Osada |
| Kocury SIMC 0309648 | Wieś |
| Kołacz SIMC 0309743 | Wieś |
| Kołaczek SIMC 0309750 | Wieś |
| Lipno SIMC 0309795 | Wieś |
| Łąkówko SIMC 0309832 | Osada |
| Łęgi SIMC 0309810 | Wieś |
| Łężek SIMC 0309677 | Osada |
| Łośnica SIMC 0309826 | Wieś |
| Międzyborze SIMC 0310226 | Wieś |
| Milice SIMC 0309714 | Osada |
| Niemierzyno SIMC 0309766 | Osada |
| Nowe Borne SIMC 0310143 | Osada |
| Nowe Ludzicko SIMC 0309683 | Wieś |
| Nowe Resko SIMC 0309849 | Wieś |
| Nowy Toporzyk SIMC 0310150 | Osada |
| Ogartówko SIMC 0309890 | Osada |
| Ogartowo SIMC 0309878 | Wieś |
| Ogrodno SIMC 0309884 | Wieś |
| Ostre Bardo SIMC 0309921 | Wieś |
| Ostrowąs SIMC 0310232 | Osada |
| Pasieka SIMC 0309950 | Osada |
| Plebanówka SIMC 0310249 | Osada |
| Połczyńska SIMC 0309909 | Wieś |
| Popielawy SIMC 0309967 | Osada |
| Popielewice SIMC 0309915 | Osada |
| Popielewko SIMC 0309973 | Wieś |
| Popielewo SIMC 0309938 | Wieś |
| Porąbka SIMC 1010354 | Osada |
| Prosno SIMC 1010360 | Osada |
| Przyrówko SIMC 0309690 | Osada |
| Przyrowo SIMC 0309996 | Wieś |
| Redło SIMC 0310019 | Wieś |
| Rzęsna SIMC 0310031 | Wieś |
| Sękorady SIMC 0309772 | Osada |
| Skarbimierz SIMC 0309619 | Osada |
| Słowianki SIMC 0310166 | Osada |
| Smogorze SIMC 1010377 | Osada |
| Stare Resko SIMC 0309861 | Osada |
| Strosławiec SIMC 0310025 | Osada |
| Sucha SIMC 0310048 | Wieś |
| Szeligowo SIMC 0310060 | Wieś |
| Toporzyk SIMC 0310090 | Wieś |
| Tychówko SIMC 0309536 | Osada |
| Wardyń Dolny SIMC 0310189 | Osada |
| Wardyń Górny SIMC 0310172 | Wieś |
| Widów SIMC 0310255 | Osada |
| Zaborze SIMC 0309789 | Wieś |
| Zajączkówko SIMC 0310261 | Wieś |
| Zajączkowo SIMC 0310203 | Wieś |
| Zdroiska SIMC 0310083 | Osada |
| Zdroje SIMC 0309980 | Osada |
| Żołędno SIMC 0310195 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3216
- Kod gminy
- 3216035
Powiązane kody pocztowe
78-320 Bolkowo
78-320 Borkowo
78-320 Borucino
78-320 Bronówko
78-320 Bronowo
78-320 Brusno
78-320 Brzękowice
78-320 Brzozowica
78-320 Buślarki
78-320 Buślary
78-320 Czarnkowie
78-320 Dobino
78-320 Dziwogóra
78-320 Gaworkowo
78-320 Gawroniec
78-320 Grabno
78-320 Gromnik
78-320 Grzybnica
78-320 Imienko
78-320 Jaźwiny