Municipality
Połczyn-Zdrój
Rural area of urban-rural municipality in świdwiński county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (79)
This municipality contains 79 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Bolkowo SIMC 0309520 | Village |
| Borkowo SIMC 0310054 | Village |
| Borucino SIMC 0310278 | Village |
| Bronówko SIMC 0309559 | Settlement |
| Bronowo SIMC 0309542 | Village |
| Brusno SIMC 0309625 | Village |
| Brzękowice SIMC 0309944 | Settlement |
| Brzozowica SIMC 0309565 | Settlement |
| Buślarki SIMC 0309660 | Village |
| Buślary SIMC 0309654 | Village |
| Czarnkowie SIMC 0309708 | Village |
| Dobino SIMC 0310108 | Settlement |
| Dziwogóra SIMC 0310002 | Village |
| Gaworkowo SIMC 0309720 | Village |
| Gawroniec SIMC 0310114 | Village |
| Głażówka SIMC 0310210 | Settlement |
| Grabno SIMC 0309571 | Settlement |
| Gromnik SIMC 0310077 | Settlement |
| Grzybnica SIMC 0310120 | Settlement |
| Imienko SIMC 0309588 | Settlement |
| Jaźwiny SIMC 0309594 | Settlement |
| Jelonki SIMC 0309737 | Settlement |
| Kapice SIMC 0309855 | Village |
| Karsin SIMC 0309631 | Settlement |
| Karwie SIMC 0309602 | Settlement |
| Kłokówko SIMC 0310137 | Settlement |
| Kłokowo SIMC 0309803 | Settlement |
| Kocury SIMC 0309648 | Village |
| Kołacz SIMC 0309743 | Village |
| Kołaczek SIMC 0309750 | Village |
| Lipno SIMC 0309795 | Village |
| Łąkówko SIMC 0309832 | Settlement |
| Łęgi SIMC 0309810 | Village |
| Łężek SIMC 0309677 | Settlement |
| Łośnica SIMC 0309826 | Village |
| Międzyborze SIMC 0310226 | Village |
| Milice SIMC 0309714 | Settlement |
| Niemierzyno SIMC 0309766 | Settlement |
| Nowe Borne SIMC 0310143 | Settlement |
| Nowe Ludzicko SIMC 0309683 | Village |
| Nowe Resko SIMC 0309849 | Village |
| Nowy Toporzyk SIMC 0310150 | Settlement |
| Ogartówko SIMC 0309890 | Settlement |
| Ogartowo SIMC 0309878 | Village |
| Ogrodno SIMC 0309884 | Village |
| Ostre Bardo SIMC 0309921 | Village |
| Ostrowąs SIMC 0310232 | Settlement |
| Pasieka SIMC 0309950 | Settlement |
| Plebanówka SIMC 0310249 | Settlement |
| Połczyńska SIMC 0309909 | Village |
| Popielawy SIMC 0309967 | Settlement |
| Popielewice SIMC 0309915 | Settlement |
| Popielewko SIMC 0309973 | Village |
| Popielewo SIMC 0309938 | Village |
| Porąbka SIMC 1010354 | Settlement |
| Prosno SIMC 1010360 | Settlement |
| Przyrówko SIMC 0309690 | Settlement |
| Przyrowo SIMC 0309996 | Village |
| Redło SIMC 0310019 | Village |
| Rzęsna SIMC 0310031 | Village |
| Sękorady SIMC 0309772 | Settlement |
| Skarbimierz SIMC 0309619 | Settlement |
| Słowianki SIMC 0310166 | Settlement |
| Smogorze SIMC 1010377 | Settlement |
| Stare Resko SIMC 0309861 | Settlement |
| Strosławiec SIMC 0310025 | Settlement |
| Sucha SIMC 0310048 | Village |
| Szeligowo SIMC 0310060 | Village |
| Toporzyk SIMC 0310090 | Village |
| Tychówko SIMC 0309536 | Settlement |
| Wardyń Dolny SIMC 0310189 | Settlement |
| Wardyń Górny SIMC 0310172 | Village |
| Widów SIMC 0310255 | Settlement |
| Zaborze SIMC 0309789 | Village |
| Zajączkówko SIMC 0310261 | Village |
| Zajączkowo SIMC 0310203 | Village |
| Zdroiska SIMC 0310083 | Settlement |
| Zdroje SIMC 0309980 | Settlement |
| Żołędno SIMC 0310195 | Settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 32
- County code
- 3216
- Municipality code
- 3216035
Related postal codes
78-320 Bolkowo
78-320 Borkowo
78-320 Borucino
78-320 Bronówko
78-320 Bronowo
78-320 Brusno
78-320 Brzękowice
78-320 Brzozowica
78-320 Buślarki
78-320 Buślary
78-320 Czarnkowie
78-320 Dobino
78-320 Dziwogóra
78-320 Gaworkowo
78-320 Gawroniec
78-320 Grabno
78-320 Gromnik
78-320 Grzybnica
78-320 Imienko
78-320 Jaźwiny