Municipality
Oborniki Śląskie
Rural area of urban-rural municipality in trzebnicki county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (31)
This municipality contains 31 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bagno SIMC 0878547 | Village | |
| Borkowice SIMC 0878553 | Village | |
| Brzezno Małe SIMC 0878725 | Hamlet | Osolin |
| Golędzinów SIMC 0878560 | Village | |
| Jary SIMC 0878582 | Village | |
| Kierz SIMC 0878576 | Hamlet | Golędzinów |
| Kokotów SIMC 0878688 | Hamlet | Morzęcin Wielki |
| Kotowice SIMC 0878599 | Village | |
| Kowale SIMC 0878607 | Village | |
| Kuraszków SIMC 0878636 | Village | |
| Lubnów SIMC 0878642 | Village | |
| Morzęcin Mały SIMC 0878665 | Village | |
| Morzęcin Wielki SIMC 0878671 | Village | |
| Niziny SIMC 0878694 | Village | |
| Nowosielce SIMC 0878659 | Village | |
| Osola SIMC 0878702 | Village | |
| Osolin SIMC 0878719 | Village | |
| Paniowice SIMC 0878731 | Village | |
| Pęgów SIMC 0878748 | Village | |
| Pęgówek SIMC 0878754 | Part of a village | Pęgów |
| Piekary SIMC 0878760 | Village | |
| Podgóra SIMC 1004951 | Hamlet | Rościsławice |
| Przecławice SIMC 0878777 | Village | |
| Raków SIMC 0878783 | Village | |
| Rościsławice SIMC 0878790 | Village | |
| Siemianice SIMC 0878814 | Village | |
| Swaratowice SIMC 0878620 | Hamlet | Kowale |
| Uraz SIMC 0878820 | Village | |
| Wielka Lipa SIMC 0878837 | Village | |
| Wilczyn SIMC 0878843 | Village | |
| Zajączków SIMC 0878850 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 02
- County code
- 0220
- Municipality code
- 0220015
Related postal codes
55-120 Bagno, Jałowcowa
55-120 Bagno, Ziołowa
55-120 Bagno, Jaglana
55-120 Bagno, Pokrzywowa
55-120 Bagno, Orkiszowa
55-120 Bagno, Nagietkowa
55-120 Bagno, Mniszkowa
55-120 Bagno, Jęczmienna
55-120 Bagno, Pszenna
55-120 Bagno, Kalinowa
55-120 Bagno, Gryczana
55-120 Bagno
55-120 Bagno, Jeżynowa
55-120 Bagno, Owsiana
55-120 Bagno, Miętowa
55-120 Bagno, Szałwiowa
55-120 Bagno, Czeremchowa
55-120 Bagno, Wiesiołkowa
55-120 Bagno, Stokrotkowa
55-120 Bagno, Lawendowa