Municipality
Wińsko
Rural municipality in wołowski county
Rural municipalityMap
Localities (50)
This municipality contains 50 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Aleksandrowice SIMC 0882425 | Village |
| Baszyn SIMC 0882431 | Village |
| Białawy SIMC 0882454 | Village |
| Białawy Małe SIMC 0882448 | Village |
| Białawy Wielkie SIMC 0882477 | Village |
| Białków SIMC 0882490 | Village |
| Boraszyce Małe SIMC 0882508 | Village |
| Boraszyce Wielkie SIMC 0882514 | Village |
| Brzózka SIMC 0882520 | Village |
| Budków SIMC 0882550 | Village |
| Buszkowice Małe SIMC 0882566 | Village |
| Chwałkowice SIMC 0882589 | Village |
| Czaplice SIMC 0882483 | Settlement |
| Dąbie SIMC 0882595 | Village |
| Domanice SIMC 0882603 | Village |
| Głębowice SIMC 0882610 | Village |
| Gryżyce SIMC 0882632 | Village |
| Grzeszyn SIMC 0882649 | Village |
| Iwno SIMC 0882655 | Village |
| Jakubikowice SIMC 0882661 | Village |
| Kleszczowice SIMC 0882678 | Village |
| Konary SIMC 0882684 | Village |
| Kozowo SIMC 0882690 | Village |
| Krzelów SIMC 0882709 | Village |
| Łazy SIMC 0882721 | Village |
| Małowice SIMC 0882738 | Village |
| Młoty SIMC 0882715 | Village |
| Moczydlnica Klasztorna SIMC 0882750 | Village |
| Morzyna SIMC 0882767 | Village |
| Mysłoszów SIMC 0882537 | Colony (settlement) |
| Naroków SIMC 0882796 | Village |
| Orzeszków SIMC 0882773 | Village |
| Piskorzyna SIMC 0882780 | Village |
| Przyborów SIMC 0882804 | Village |
| Rajczyn SIMC 0882810 | Village |
| Rogów Wołowski SIMC 0882827 | Village |
| Rogówek SIMC 0882833 | Village |
| Rudawa SIMC 0882840 | Village |
| Słup SIMC 0882862 | Village |
| Smogorzów Wielki SIMC 0882879 | Village |
| Smogorzówek SIMC 0882885 | Village |
| Staszowice SIMC 0882891 | Village |
| Stryjno SIMC 0882900 | Village |
| Trzcinica Wołowska SIMC 0882626 | Village |
| Turzany SIMC 0882916 | Village |
| Węglewo SIMC 0882460 | Village |
| Węgrzce SIMC 0882922 | Village |
| Wińsko SIMC 0882939 | Village |
| Wrzeszów SIMC 0882945 | Village |
| Wyszęcice SIMC 0882951 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 02
- County code
- 0222
- Municipality code
- 0222022
Related postal codes
08-113 Domanice
56-100 Wińsko, pl. Wolności
56-160 Aleksandrowice
56-160 Baszyn
56-160 Białawy
56-160 Białawy Małe
56-160 Białawy Wielkie
56-160 Białków
56-160 Boraszyce Małe
56-160 Boraszyce Wielkie
56-160 Brzózka
56-160 Budków
56-160 Buszkowice Małe
56-160 Chwałkowice
56-160 Czaplice
56-160 Dąbie
56-160 Domanice
56-160 Głębowice
56-160 Gryżyce
56-160 Grzeszyn