Municipality
Żórawina
Rural municipality in wrocławski county
Rural municipalityMap
Localities (35)
This municipality contains 35 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bogunów SIMC 0884513 | Village | |
| Bratowice SIMC 0884520 | Village | |
| Brzeście SIMC 0884542 | Village | |
| Galowice SIMC 0884571 | Village | |
| Jaksonów SIMC 0884588 | Village | |
| Jarosławice SIMC 0884594 | Village | |
| Karwiany SIMC 0884602 | Village | |
| Komorowice SIMC 0884619 | Village | |
| Krajków SIMC 0884625 | Village | |
| Marcinkowice SIMC 0884559 | Settlement | |
| Marzęcice SIMC 0884565 | Hamlet | Brzeście |
| Mędłów SIMC 0884631 | Village | |
| Milejowice SIMC 0884648 | Village | |
| Mnichowice SIMC 0884654 | Village | |
| Nowojowice SIMC 0884660 | Village | |
| Nowy Śleszów SIMC 0884677 | Village | |
| Okrzeszyce SIMC 0884683 | Village | |
| Pasterzyce SIMC 0884690 | Village | |
| Polakowice SIMC 0884708 | Village | |
| Przecławice SIMC 0884714 | Village | |
| Racławice Małe SIMC 0884720 | Village | |
| Rynakowice SIMC 0884737 | Village | |
| Rzeplin SIMC 0884743 | Village | |
| Sadków SIMC 0884855 | Part of a village | Żórawina |
| Stary Śleszów SIMC 0884750 | Village | |
| Suchy Dwór SIMC 0884766 | Village | |
| Szukalice SIMC 0884772 | Village | |
| Turów SIMC 0884789 | Village | |
| Węgry SIMC 0884795 | Village | |
| Wilczków SIMC 0884803 | Village | |
| Wilkowice SIMC 0884810 | Village | |
| Wojkowice SIMC 0884826 | Village | |
| Zagródki SIMC 0884536 | Village | |
| Żerniki Wielkie SIMC 0884832 | Village | |
| Żórawina SIMC 0884849 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 02
- County code
- 0223
- Municipality code
- 0223092
Related postal codes
52-200 Karwiany, Modrzewiowa
52-200 Karwiany, Brzozowa
52-200 Karwiany, Wiśniowa
52-200 Karwiany, Słoneczna
52-200 Karwiany, Jesionowa
52-200 Karwiany, Fiołkowa
52-200 Karwiany, Klonowa
52-200 Karwiany, Żurawinowa
52-200 Karwiany, Kiełkowa
52-200 Karwiany, Majowa
52-200 Karwiany, Jarzębinowa
52-200 Karwiany, Wiosenna
52-200 Karwiany, Platanowa
52-200 Karwiany
52-200 Karwiany, Komorowicka
52-200 Karwiany, Brzoskwiniowa
52-200 Karwiany, Polna
52-200 Karwiany, Akacjowa
52-200 Karwiany, Sosnowa
52-200 Karwiany, Morelowa