Municipality
Skrwilno
Rural municipality in rypiński county
Rural municipalityMap
Localities (68)
This municipality contains 68 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Baba SIMC 0869732 | Village | |
| Baraki SIMC 1029900 | Part of a village | Wólka |
| Baranie Góry SIMC 0869956 | Settlement | |
| Borki SIMC 0869749 | Village | |
| Boruchy SIMC 0870066 | Hamlet | Urszulewo |
| Budy SIMC 1029916 | Part of a village | Zambrzyca |
| Budy Szustkowskie SIMC 1029922 | Part of a village | Szustek |
| Budziska SIMC 0869755 | Village | |
| Budziska Przywitowskie SIMC 1029939 | Part of a village | Przywitowo |
| Czarnia Duża SIMC 0869761 | Village | |
| Czarnia Mała SIMC 0869809 | Village | |
| Czerwonka SIMC 0869850 | Colony (settlement) | |
| Gumowszczyzna SIMC 1029945 | Settlement | |
| Karczemka SIMC 1029951 | Settlement | |
| Kasprowizna SIMC 0870014 | Part of a village | Szucie |
| Klepczarnia SIMC 0869927 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Okalewska SIMC 0869867 | Part of a village | Okalewo |
| Kolonia Przywitowska SIMC 1029968 | Part of a village | Przywitowo |
| Kotórz SIMC 1029974 | Part of a village | Szczawno |
| Kotowy SIMC 0869815 | Village | |
| Lisia Górka SIMC 1029980 | Part of a village | Okalewo |
| Modlin SIMC 0869962 | Settlement | |
| Mościska SIMC 0869821 | Village | |
| Nad Kotarzem SIMC 1029997 | Part of a village | Rak |
| Nad Kowalką SIMC 1030003 | Part of a village | Otocznia |
| Niemcowizna Okalewska SIMC 1030010 | Settlement | |
| Niemcowizna Szustkowska SIMC 1030026 | Settlement | |
| Nowe Parcele SIMC 1030032 | Part of a village | Przywitowo |
| Nowe Skudzawy SIMC 1064657 | Village | |
| Nowy Młyn SIMC 0869979 | Settlement | |
| Nowy Rak SIMC 1030049 | Part of a village | Rak |
| Odnoga SIMC 1030055 | Part of a village | Rak |
| Okalewo SIMC 0869844 | Village | |
| Osina SIMC 0869778 | Part of a village | Czarnia Duża |
| Otocznia SIMC 0869880 | Village | |
| Piaski SIMC 0869873 | Part of a village | Okalewo |
| Pod Babę SIMC 1030061 | Part of a village | Otocznia |
| Pod Czerwonkę SIMC 1030078 | Part of a village | Okalewo |
| Pod Niemcowiznę SIMC 1030084 | Part of a village | Szczawno |
| Pod Obórkami SIMC 1030090 | Part of a village | Szczawno |
| Pod Otocznią SIMC 1030109 | Part of a village | Zambrzyca |
| Pod Rakiem SIMC 1030115 | Part of a village | Szczawno |
| Pod Rudę SIMC 1030121 | Part of a village | Otocznia |
| Pod Zambrzycę SIMC 1030138 | Part of a village | Otocznia |
| Przylasek SIMC 0869784 | Part of a village | Czarnia Duża |
| Przywitowo SIMC 0869896 | Village | |
| Rak SIMC 0869904 | Village | |
| Ruda SIMC 0869910 | Village | |
| Rudziska SIMC 1030144 | Part of a village | Czarnia Duża |
| Rumunki Kotowskie SIMC 1030150 | Part of a village | Kotowy |
| Skrwilno SIMC 0869933 | Village | |
| Skudzawy SIMC 0869940 | Village | |
| Stare Parcele SIMC 1030167 | Part of a village | Przywitowo |
| Szczawno SIMC 0869991 | Village | |
| Szucie SIMC 0870008 | Village | |
| Szucie Okalewskie SIMC 0870037 | Colony (settlement) | |
| Szustek SIMC 0870020 | Village | |
| Toki SIMC 0869790 | Colony (settlement) | |
| Ugoda SIMC 1030173 | Part of a village | Okalewo |
| Urszulewo SIMC 0870050 | Village | |
| W Łąkach SIMC 1030180 | Part of a village | Szucie |
| Warszawka SIMC 0869985 | Settlement | |
| Warszawka-Kolonia SIMC 1030196 | Settlement | |
| Wólka SIMC 0870072 | Village | |
| Za Bagnem SIMC 1030204 | Part of a village | Szucie |
| Zambrzyca SIMC 0870089 | Village | |
| Zofiewko SIMC 0870103 | Part of a village | Zofiewo |
| Zofiewo SIMC 0870095 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 04
- County code
- 0412
- Municipality code
- 0412052
Related postal codes
87-506 Urszulewo
87-510 Baba
87-510 Borki
87-510 Budziska
87-510 Czarnia Duża
87-510 Czarnia Mała
87-510 Klepczarnia
87-510 Kotowy
87-510 Mościska
87-510 Niemcowizna Szustkowska
87-510 Nowe Skudzawy
87-510 Nowy Młyn
87-510 Otocznia
87-510 Przywitowo
87-510 Rak
87-510 Ruda
87-510 Skrwilno, Nowy Rynek
87-510 Skrwilno, Szeroka
87-510 Skrwilno, Zaciszna
87-510 Skrwilno, Parkowa