Municipality
Chełmża
Rural municipality in toruński county
Rural municipalityMap
Localities (53)
This municipality contains 53 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Antoniewo SIMC 0842012 | Part of a village | Kuczwały |
| Bielczyny SIMC 0841745 | Village | |
| Bocień SIMC 0841768 | Village | |
| Bogusławki SIMC 0841774 | Village | |
| Brąchnówko SIMC 0841780 | Village | |
| Browina SIMC 0841797 | Village | |
| Buczek SIMC 0841751 | Colony (settlement) | Bielczyny |
| Cegielnia SIMC 0841917 | Part of a village | Grzywna |
| Chrapice SIMC 0842182 | Part of a village | Skąpe |
| Domena SIMC 0841923 | Part of a village | Grzywna |
| Drzonówko SIMC 0841828 | Village | |
| Dziemiony SIMC 0841834 | Village | |
| Dźwierzno SIMC 0841840 | Village | |
| Głuchowo SIMC 0841857 | Village | |
| Grodno SIMC 0842070 | Colony (settlement) | Mirakowo |
| Grzegorz SIMC 0841886 | Village | |
| Grzywna SIMC 0841892 | Village | |
| Grzywna Biskupia SIMC 0841900 | Part of a village | Grzywna |
| Grzywna Szlachecka SIMC 0841946 | Part of a village | Grzywna |
| Izabelin SIMC 0842101 | Part of a village | Nawra |
| Januszewo SIMC 0841952 | Village | |
| Karolewo SIMC 0841969 | Part of a village | Januszewo |
| Kiełbasin SIMC 0841975 | Village | |
| Kiełbasinek SIMC 0841981 | Village | |
| Knapówka SIMC 0841805 | Colony (settlement) | Browina |
| Kończewice SIMC 0841998 | Village | |
| Kuchnia SIMC 0842130 | Colony (settlement) | Nowa Chełmża |
| Kuczwały SIMC 0842006 | Village | |
| Liznowo SIMC 0842035 | Village | |
| Mała Grzywna SIMC 0841930 | Part of a village | Grzywna |
| Mirakowo SIMC 0842064 | Village | |
| Morczyny SIMC 0842087 | Colony (settlement) | Mirakowo |
| Na Bezdół SIMC 0842041 | Part of a village | Liznowo |
| Nawra SIMC 0842093 | Village | |
| Nawra-Kolonia SIMC 0842118 | Part of a village | Nawra |
| Nowa Chełmża SIMC 0842124 | Village | |
| Obrąb SIMC 0842160 | Part of a village | Pluskowęsy |
| Osiedle pod Kończewicami SIMC 0841811 | Colony (settlement) | Browina |
| Parowa Falęcka SIMC 0842147 | Village | |
| Pluskowęsy SIMC 0842153 | Village | |
| Serbinowo SIMC 0842029 | Part of a village | Kuczwały |
| Skąpe SIMC 0842176 | Village | |
| Sławkowo SIMC 0842199 | Village | |
| Strużal SIMC 0842207 | Village | |
| Świętosław SIMC 0842220 | Village | |
| Szerokopas SIMC 0842213 | Village | |
| Wilmanowo SIMC 0841863 | Colony (settlement) | Głuchowo |
| Windak SIMC 0841870 | Colony (settlement) | Głuchowo |
| Witkowo SIMC 0842236 | Village | |
| Zajączkowo SIMC 0842242 | Village | |
| Zalesie SIMC 0842259 | Village | |
| Zelgno SIMC 0842265 | Village | |
| Zelgno-Bezdół SIMC 0842058 | Colony (settlement) | Liznowo |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 04
- County code
- 0415
- Municipality code
- 0415022
Related postal codes
66-213 Skąpe
82-200 Kończewice
87-140 Bielczyny
87-140 Bielczyny (Buczek)
87-140 Bocień
87-140 Bogusławki
87-140 Brąchnówko
87-140 Browina
87-140 Browina (Knapówka)
87-140 Browina (Osiedle pod Kończewicami)
87-140 Chełmża, Szydzika księdza prałata Józefa
87-140 Chełmża, Hallera gen. Józefa
87-140 Chełmża, Trakt
87-140 Chełmża, Malinowa
87-140 Chełmża, Władysława Łokietka
87-140 Chełmża, Maja 3-go
87-140 Chełmża, Szewska
87-140 Chełmża, Stanisława Poniatowskiego
87-140 Chełmża, Kopernika Mikołaja
87-140 Chełmża