Municipality
Zelów
Rural area of urban-rural municipality in bełchatowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (79)
This municipality contains 79 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bocianicha SIMC 0556789 | Village | |
| Bominy SIMC 0556915 | Colony (settlement) | |
| Borowiec SIMC 0557464 | Hamlet | Wola Pszczółecka |
| Bujny Księże SIMC 0556795 | Village | |
| Bujny Księże SIMC 0556803 | Colony (settlement) | |
| Bujny Szlacheckie SIMC 0556810 | Village | |
| Chajczyny SIMC 0556849 | Village | |
| Chmielnik SIMC 0557524 | Part of a village | Zagłówki |
| Dąbrowa SIMC 0556861 | Village | |
| Dębowalec SIMC 0557352 | Forest settlement | Pszczółki |
| Emilianów SIMC 0557010 | Part of a village | Jawor |
| Faustynów SIMC 0556878 | Village | |
| Fraszka SIMC 0556884 | Hamlet | Faustynów |
| Grabostów SIMC 0556909 | Village | |
| Grębociny SIMC 0556938 | Village | |
| Grysiowizna SIMC 0557406 | Part of a village | Sromutka |
| Helenów SIMC 0557085 | Part of a village | Kolonia Kociszew |
| Holenderki SIMC 0557323 | Part of a village | Kolonia Pożdżenice |
| Ignaców SIMC 0556944 | Village | |
| Jamborek SIMC 0556967 | Village | |
| Janów SIMC 0556980 | Village | |
| Jawor SIMC 0557004 | Village | |
| Józefka SIMC 0557257 | Settlement | Ostoja |
| Karczmy SIMC 0557040 | Village | |
| Kociszew SIMC 0557062 | Village | |
| Kolonia Grabostów SIMC 0556921 | Village | |
| Kolonia Karczmy SIMC 0556973 | Village | |
| Kolonia Kociszew SIMC 0557079 | Village | |
| Kolonia Łobudzice SIMC 0557197 | Village | |
| Kolonia Ostoja SIMC 0557240 | Village | |
| Kolonia Pożdżenice SIMC 0557317 | Village | |
| Konie SIMC 0557530 | Colony (settlement) | Zagłówki |
| Krześlów SIMC 0557091 | Village | |
| Kurów SIMC 0557116 | Village | |
| Kurówek SIMC 0557100 | Village | |
| Kuźnica SIMC 0557056 | Village | |
| Łęki SIMC 0557145 | Village | |
| Łęki-Kolonia SIMC 0557151 | Part of a village | Łęki |
| Łobudzice SIMC 0557174 | Village | |
| Marszywiec SIMC 0557263 | Village | |
| Mauryców SIMC 0557205 | Village | |
| Nowa Wieś SIMC 0557180 | Part of a village | Łobudzice |
| Nowa Wola SIMC 0557228 | Village | |
| Ostoja SIMC 0557234 | Village | |
| Otyk SIMC 1038631 | Hamlet | Chajczyny |
| Pawłowa SIMC 0557270 | Village | |
| Pieńki-Augustów SIMC 0557122 | Colony (settlement) | |
| Podlesie SIMC 0557286 | Village | |
| Pożdżenice SIMC 0557300 | Village | |
| Prusinowice SIMC 0556855 | Colony (settlement) | Chajczyny |
| Przecznia SIMC 0557330 | Village | |
| Pszczółki SIMC 0557346 | Village | |
| Pukawica SIMC 0557375 | Village | |
| Rochówek SIMC 0556826 | Part of a village | Bujny Szlacheckie |
| Rogowiec SIMC 0557139 | Part of a village | Pieńki-Augustów |
| Sikawica SIMC 0556890 | Colony (settlement) | Faustynów |
| Sobki SIMC 0557381 | Village | |
| Solecczyzna SIMC 0557211 | Hamlet | Mauryców |
| Sromutka SIMC 0557398 | Village | |
| Sromutka SIMC 0557412 | Colony (settlement) | Sromutka |
| Stara Poczta SIMC 0557168 | Part of a village | Łęki |
| Szczur SIMC 0557369 | Hamlet | Pszczółki |
| Tosin SIMC 0556996 | Village | |
| Ubogie SIMC 0557429 | Hamlet | Sromutka |
| Walewice SIMC 0557435 | Village | |
| Weronika SIMC 0556950 | Part of a village | Ignaców |
| Wincentów SIMC 0557441 | Colony (settlement) | Walewice |
| Wola Pszczółecka SIMC 0557458 | Village | |
| Wołyń SIMC 0557292 | Hamlet | Podlesie |
| Wygiełzów SIMC 0557470 | Village | |
| Wygiełzówek SIMC 0557487 | Part of a village | Wygiełzów |
| Wypychów SIMC 0557493 | Village | |
| Zabłoty SIMC 0557501 | Village | |
| Zagłówki SIMC 0557518 | Village | |
| Zalesie SIMC 0557547 | Village | |
| Zalesie-Kolonia SIMC 0557553 | Colony (settlement) | |
| Żdżary SIMC 0557033 | Part of a village | Jawor |
| Zelówek SIMC 0557560 | Village | |
| Źródła SIMC 0557027 | Part of a village | Jawor |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 10
- County code
- 1001
- Municipality code
- 1001085
Related postal codes
97-425 Bocianicha
97-425 Bujny Księże
97-425 Bujny Szlacheckie
97-425 Chajczyny
97-425 Dąbrowa
97-425 Faustynów
97-425 Grabostów
97-425 Grębociny
97-425 Grębociny, Borowinowa
97-425 Ignaców
97-425 Jamborek, Maślakowa
97-425 Jamborek, Liściasta
97-425 Jamborek
97-425 Janów
97-425 Jawor
97-425 Karczmy
97-425 Kociszew
97-425 Kolonia Grabostów
97-425 Kolonia Kociszew
97-425 Kolonia Pożdżenice