Municipality
Zadzim
Rural municipality in poddębicki county
Rural municipalityMap
Localities (82)
This municipality contains 82 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Adamka SIMC 0720119 | Village | |
| Alfonsów SIMC 0720763 | Village | |
| Ameryka SIMC 0720591 | Part of a village | Pałki |
| Annów SIMC 0720770 | Village | |
| Anusin SIMC 0721030 | Village | |
| Babiniec SIMC 0720450 | Hamlet | |
| Bąki SIMC 0720148 | Village | |
| Bogucice SIMC 0720160 | Village | |
| Bratków Dolny SIMC 0720183 | Village | |
| Bratków Górny SIMC 0720190 | Village | |
| Budy Bratkowskie SIMC 0720214 | Part of a village | Charchów Księży |
| Budy Jeżewskie SIMC 0720355 | Village | |
| Charchów Księży SIMC 0720208 | Village | |
| Charchów Pański SIMC 0720220 | Village | |
| Chodaki SIMC 0720272 | Village | |
| Dąbrówka SIMC 0720295 | Village | |
| Dąbrówka Szadkowska SIMC 0720303 | Village | |
| Dziadów SIMC 0720757 | Part of a village | Rzechta Drużbińska |
| Dzierzązna Szlachecka SIMC 0720332 | Village | |
| Głogowiec SIMC 0720645 | Village | |
| Głogowiec SIMC 0990110 | Part of a village | Otok |
| Górki Zadzimskie SIMC 0720390 | Village | |
| Grabina SIMC 0720409 | Village | |
| Grabina SIMC 0720467 | Settlement | |
| Hilarów SIMC 0720600 | Village | |
| Iwonie SIMC 0720438 | Village | |
| Janin SIMC 0720349 | Part of a village | Dzierzązna Szlachecka |
| Janki SIMC 0720444 | Part of a village | Iwonie |
| Jeżew SIMC 0720473 | Village | |
| Józefów SIMC 0720533 | Village | |
| Kiełpin SIMC 0720800 | Part of a village | Rzeczyca |
| Kłoniszew SIMC 0720496 | Village | |
| Kraszyn SIMC 0720504 | Village | |
| Krócice SIMC 0720510 | Part of a village | Kraszyn |
| Leszkomin SIMC 0720177 | Village | |
| Maksymilianów SIMC 0720993 | Village | |
| Małyń SIMC 0720527 | Village | |
| Marcinów SIMC 0720540 | Village | |
| Nowa Grabina SIMC 0720415 | Part of a village | Grabina |
| Nowe Ralewice SIMC 0720680 | Part of a village | Ralewice |
| Nowiny SIMC 0721024 | Part of a village | Żerniki |
| Nowy Świat SIMC 0720378 | Village | |
| Odwet SIMC 0720556 | Part of a village | Marcinów |
| Osada SIMC 0990126 | Part of a village | Wola Zaleska |
| Otok SIMC 0720562 | Village | |
| Pałki SIMC 0720585 | Village | |
| Pietrachy SIMC 0720622 | Village | |
| Piła SIMC 0720846 | Village | |
| Piotrów SIMC 0720668 | Village | |
| Ralewice SIMC 0720674 | Village | |
| Rozcieszyn SIMC 0720639 | Part of a village | Pietrachy |
| Ruda Jeżewska SIMC 0720711 | Village | |
| Rzechta Drużbińska SIMC 0720740 | Village | |
| Rzeczyca SIMC 0720792 | Village | |
| Sadzisko SIMC 0720881 | Hamlet | |
| Sikory SIMC 0720384 | Hamlet | |
| Skęczno SIMC 0720830 | Village | |
| Stara Grabina SIMC 0720421 | Part of a village | Grabina |
| Stefanów SIMC 0720852 | Village | |
| Suchy Las SIMC 0990132 | Part of a village | Wiorzyska |
| Szczawno Rzeczyckie SIMC 0720823 | Village | |
| Urszulin SIMC 0720786 | Village | |
| Ustronie SIMC 0720964 | Part of a village | Zalesie |
| Walentynów SIMC 0720250 | Village | |
| Wierzchy SIMC 0720869 | Village | |
| Wiorzyska SIMC 0721047 | Village | |
| Wola Dąbska SIMC 0720898 | Hamlet | |
| Wola Flaszczyna SIMC 0720875 | Village | |
| Wola Sipińska SIMC 0720616 | Village | |
| Wola Zaleska SIMC 0720906 | Village | |
| Wyrębów SIMC 0720310 | Village | |
| Zaborów SIMC 0720154 | Village | |
| Zadzim SIMC 0720929 | Village | |
| Zalesie SIMC 0720958 | Village | |
| Zamłynie SIMC 0720237 | Part of a village | Charchów Pański |
| Zarębów SIMC 0720243 | Part of a village | Charchów Pański |
| Zawady SIMC 0720266 | Village | |
| Żerniki SIMC 0721018 | Village | |
| Zielona Wygoda SIMC 0720705 | Hamlet | Ralewice |
| Zygmuntów SIMC 0720728 | Part of a village | Ruda Jeżewska |
| Zygry SIMC 0720987 | Village | |
| Zygry SIMC 0721001 | Forest settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 10
- County code
- 1011
- Municipality code
- 1011062
Related postal codes
99-232 Adamka
99-232 Alfonsów
99-232 Annów
99-232 Anusin
99-232 Babiniec
99-232 Bąki
99-232 Bogucice
99-232 Bratków Dolny
99-232 Bratków Górny
99-232 Budy Jeżewskie
99-232 Charchów Księży
99-232 Charchów Pański
99-232 Chodaki
99-232 Dąbrówka
99-232 Dąbrówka Szadkowska
99-232 Dzierzązna Szlachecka
99-232 Głogowiec
99-232 Górki Zadzimskie
99-232 Grabina
99-232 Hilarów