Municipality
Złoczew
Rural area of urban-rural municipality in sieradzki county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (65)
This municipality contains 65 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Andrzejówka SIMC 0722437 | Part of a village | Gronówek |
| Biesiec SIMC 0722160 | Village | |
| Borzęckie SIMC 0722207 | Village | |
| Broszki SIMC 0722236 | Village | |
| Bujnów SIMC 0722294 | Village | |
| Burdynówka SIMC 0722213 | Part of a village | Borzęckie |
| Czarna SIMC 0722325 | Village | |
| Dąbrowa Miętka SIMC 0722354 | Village | |
| Emilianów SIMC 0722383 | Village | |
| Galbierka SIMC 0722331 | Part of a village | Czarna |
| Górki SIMC 0722319 | Part of a village | Bujnów |
| Grójec Mały SIMC 0722443 | Village | |
| Grójec Wielki SIMC 0722489 | Village | |
| Grójec Wielki-Gajówka SIMC 0722503 | Settlement | |
| Grójec Wielki-Leśniczówka SIMC 0722510 | Settlement | |
| Grójec Wielki-Obojęcie SIMC 0722495 | Settlement | |
| Grójec Wielki-Paza SIMC 1068520 | Settlement | |
| Gronówek SIMC 0722420 | Village | |
| Jeże SIMC 0722450 | Part of a village | Grójec Mały |
| Kamasówka SIMC 0722673 | Part of a village | Stanisławów |
| Kamasze SIMC 0722526 | Village | |
| Kita SIMC 0722390 | Part of a village | Emilianów |
| Kolonia Broszki SIMC 0722242 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Bujnów SIMC 1067549 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Doliny SIMC 0722259 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Filipole SIMC 0722176 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Jaźwiny SIMC 0722590 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Koźliny SIMC 0722265 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Lipiny SIMC 0722271 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Łeszczyn SIMC 1067555 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Napłatek SIMC 0722609 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Siekanie SIMC 0722288 | Colony (settlement) | |
| Kresy SIMC 0722621 | Part of a village | Miklesz |
| Lesiak SIMC 0722408 | Colony (settlement) | |
| Łagiewniki SIMC 0722472 | Village | |
| Łeszczyn SIMC 0722584 | Village | |
| Ługi SIMC 0722466 | Part of a village | Grójec Mały |
| Miklesz SIMC 0722615 | Village | |
| Młyn SIMC 0722704 | Part of a village | Stolec |
| Niwa SIMC 0722360 | Part of a village | Dąbrowa Miętka |
| Pieczyska SIMC 0722532 | Village | |
| Pokarczemna SIMC 0722555 | Part of a village | Wilkołek Grójecki |
| Pokowalska SIMC 0722561 | Part of a village | Wilkołek Grójecki |
| Potok SIMC 0722644 | Village | |
| Przerwa SIMC 0722414 | Part of a village | Emilianów |
| Przylepka SIMC 0722182 | Part of a village | Biesiec |
| Przylepka SIMC 0722199 | Colony (settlement) | |
| Pustkowie SIMC 0722800 | Part of a village | Wandalin |
| Robaszew SIMC 0722650 | Village | |
| Serwitut SIMC 0722727 | Part of a village | Stolec |
| Stanisławów SIMC 0722667 | Village | |
| Stolec SIMC 0722680 | Village | |
| Stolec Poduchowny SIMC 0722733 | Part of a village | Stolec |
| Stolec-Krzyżanka SIMC 0722696 | Colony (settlement) | |
| Stolec-Pogony SIMC 0722710 | Colony (settlement) | |
| Struga SIMC 0722377 | Part of a village | Dąbrowa Miętka |
| Szklana Huta SIMC 0722740 | Village | |
| Szlachecka SIMC 0722785 | Part of a village | Uników Poduchowny |
| Uników SIMC 0722756 | Village | |
| Uników Poduchowny SIMC 0722779 | Village | |
| Wandalin SIMC 0722791 | Village | |
| Wandalin nad Szosą SIMC 0722816 | Part of a village | Wandalin |
| Wilkołek Grójecki SIMC 0722549 | Village | |
| Wilkołek Unikowski SIMC 0722578 | Village | |
| Zapowiednik SIMC 0722220 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 10
- County code
- 1014
- Municipality code
- 1014115
Related postal codes
98-270 Biesiec
98-270 Borzęckie
98-270 Broszki
98-270 Bujnów
98-270 Czarna
98-270 Dąbrowa Miętka
98-270 Emilianów
98-270 Grójec Mały
98-270 Grójec Wielki
98-270 Grójec Wielki-Obojęcie
98-270 Gronówek
98-270 Kamasze
98-270 Kolonia Broszki
98-270 Kolonia Doliny
98-270 Kolonia Filipole
98-270 Kolonia Jaźwiny
98-270 Kolonia Koźliny
98-270 Kolonia Lipiny
98-270 Kolonia Napłatek
98-270 Kolonia Siekanie