Municipality
Piszczac
Rural area of urban-rural municipality in bialski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (65)
This municipality contains 65 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Borowe SIMC 0017130 | Part of a village | Piszczac Pierwszy |
| Chmielne SIMC 0017147 | Part of a village | Piszczac Pierwszy |
| Chotyłów SIMC 0017006 | Village | |
| Czworaki SIMC 0017093 | Settlement | |
| Dąbrowica Mała SIMC 0017012 | Village | |
| Dobrynka SIMC 0017029 | Village | |
| Dziewulszczyzna SIMC 1022759 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Grabówka SIMC 1022765 | Part of a village | Dobrynka |
| Hulcze SIMC 0017153 | Part of a village | Piszczac Trzeci |
| Hurbatka SIMC 1022788 | Part of a village | Wyczółki |
| Janówka SIMC 0017035 | Village | |
| Jasinowa Kłoda SIMC 1022794 | Part of a village | Wyczółki |
| Kolonia Wolańska SIMC 1022802 | Part of a village | Wólka Kościeniewicka |
| Komarno SIMC 1022819 | Part of a village | Wyczółki |
| Kompony SIMC 0017236 | Hamlet | Połoski |
| Kościeniewicze SIMC 0017058 | Village | |
| Kościeniewicze-Kolonia SIMC 1022825 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Kuliki SIMC 1022831 | Part of a village | Dąbrowica Mała |
| Kuźmij Kąt SIMC 1022848 | Part of a village | Wyczółki |
| Lisisko SIMC 1022854 | Part of a village | Dobrynka |
| Liszczyk SIMC 1022860 | Part of a village | Wyczółki |
| Lutnia SIMC 1022883 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Maciejówka SIMC 1022908 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Międzyrowy SIMC 1022920 | Part of a village | Wyczółki |
| Nowy Dwór SIMC 0017064 | Village | |
| Ocionek SIMC 1022943 | Part of a village | Wyczółki |
| Ogrodniki SIMC 0017101 | Colony (settlement) | |
| Ogrodziska SIMC 1022966 | Part of a village | Wyczółki |
| Ortel Królewski Drugi SIMC 0017087 | Village | |
| Ortel Królewski Pierwszy SIMC 0017070 | Village | |
| Parcela SIMC 0017118 | Colony (settlement) | |
| Piszczac Drugi SIMC 0017160 | Village | |
| Piszczac Pierwszy SIMC 1066863 | Village | |
| Piszczac Trzeci SIMC 1066870 | Village | |
| Piszczac-Kolonia SIMC 0017207 | Village | |
| Pod Torem SIMC 0017176 | Part of a village | Piszczac Pierwszy |
| Podlutynie SIMC 1022995 | Part of a village | Wyczółki |
| Podpołoski SIMC 0017182 | Part of a village | Piszczac Trzeci |
| Podżar SIMC 1023010 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Połód SIMC 1023026 | Part of a village | Dobrynka |
| Połoski SIMC 0017220 | Village | |
| Połoski Nowe SIMC 0017259 | Village | |
| Połoski Stare SIMC 0017265 | Village | |
| Popiel SIMC 0017271 | Village | |
| Przy Rzece SIMC 1023049 | Part of a village | Wyczółki |
| Puhary A SIMC 0017041 | Colony (settlement) | |
| Puhary B SIMC 1023055 | Part of a village | Wólka Kościeniewicka |
| Pulcia SIMC 1023078 | Part of a village | Dobrynka |
| Ratarków SIMC 0017213 | Colony (settlement) | |
| Szwedy SIMC 0017319 | Part of a village | Wyczółki |
| Trojanów SIMC 0017288 | Village | |
| Wólka Kościeniewicka SIMC 0017294 | Village | |
| Wołoszki SIMC 1023144 | Settlement | |
| Wyczółki SIMC 0017302 | Village | |
| Wyczos SIMC 0017242 | Hamlet | Połoski |
| Wyżyniec SIMC 1023173 | Part of a village | Wólka Kościeniewicka |
| Za Torem SIMC 0017199 | Part of a village | Piszczac Pierwszy |
| Zagościniec SIMC 1023210 | Part of a village | Kościeniewicze |
| Zahorów SIMC 0017331 | Village | |
| Zaleszczyk SIMC 1023233 | Part of a village | Dobrynka |
| Zalutyń SIMC 0017348 | Village | |
| Załuże SIMC 1023256 | Part of a village | Dobrynka |
| Zamoście SIMC 1023279 | Part of a village | Dąbrowica Mała |
| Zapopław SIMC 1023300 | Part of a village | Dobrynka |
| Żurawin SIMC 0017325 | Part of a village | Wyczółki |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 06
- County code
- 0601
- Municipality code
- 0601115
Related postal codes
21-530 Chotyłów, Nowa
21-530 Chotyłów, Piszczacka
21-530 Chotyłów, Zaleska
21-530 Chotyłów, Dębowa
21-530 Chotyłów, Krzywa
21-530 Chotyłów, Górna
21-530 Chotyłów, Wierzbowa
21-530 Chotyłów, Tartaczna
21-530 Chotyłów, Kłodzka
21-530 Chotyłów, Cegielniana
21-530 Chotyłów, Osiedlowa
21-530 Chotyłów
21-530 Chotyłów, Gwarna
21-530 Chotyłów, Cicha
21-530 Chotyłów, Wesoła
21-530 Chotyłów, Zielona
21-530 Chotyłów, Kolejowa
21-530 Chotyłów, Brzozowa
21-530 Chotyłów, Piaskowa
21-530 Chotyłów, Miła