Municipality
Hrubieszów
Rural municipality in hrubieszowski county
Rural municipalityMap
Localities (66)
This municipality contains 66 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Abisynia SIMC 0889166 | Part of a village | Dąbrowa |
| Annopol SIMC 0889025 | Village | |
| Białoskóry SIMC 0889031 | Village | |
| Brodzica SIMC 0889054 | Village | |
| Cichobórz SIMC 0889077 | Village | |
| Cichobórz-Kolonia SIMC 0889083 | Part of a village | Cichobórz |
| Czerniczyn SIMC 0889090 | Village | |
| Czerniczynek SIMC 0889367 | Part of a village | Masłomęcz |
| Czortowice SIMC 0889108 | Village | |
| Czumów SIMC 0889120 | Village | |
| Dąbrowa SIMC 0889150 | Colony (settlement) | |
| Dziekanów SIMC 0889172 | Village | |
| Dziekanów-Osada SIMC 0889189 | Part of a village | Dziekanów |
| Gołębowiec SIMC 0889048 | Part of a village | Białoskóry |
| Gródek SIMC 0889195 | Village | |
| Gródek-Kolonia SIMC 0889203 | Part of a village | Gródek |
| Husynne SIMC 0889210 | Village | |
| Husynne-Kolonia SIMC 0889226 | Part of a village | Husynne |
| Iwanki SIMC 0889479 | Part of a village | Nowosiółki |
| Jakubówka SIMC 0889545 | Part of a village | Szpikołosy |
| Janki SIMC 0889232 | Village | |
| Kazimierówka SIMC 0889551 | Part of a village | Szpikołosy |
| Kobło SIMC 0889249 | Village | |
| Kolonia SIMC 0889137 | Part of a village | Czumów |
| Kolonia Brodzica SIMC 0889060 | Part of a village | Brodzica |
| Kolonia Kozodawy SIMC 0889284 | Part of a village | Kozodawy |
| Kolonia Masłomęcz SIMC 0889350 | Part of a village | Masłomęcz |
| Kolonia Metelin SIMC 0889380 | Part of a village | Metelin |
| Kolonia Mieniany SIMC 0889404 | Part of a village | Mieniany |
| Kolonia Szpikołosy SIMC 0889568 | Part of a village | Szpikołosy |
| Kolonia Wolica SIMC 0889663 | Part of a village | Wolica |
| Kosmów SIMC 0889255 | Village | |
| Kosmów-Kolonia SIMC 0889261 | Part of a village | Kosmów |
| Kozodawki SIMC 0889290 | Part of a village | Kozodawy |
| Kozodawy SIMC 0889278 | Village | |
| Kułakowice Drugie SIMC 0889321 | Village | |
| Kułakowice Pierwsze SIMC 0889338 | Village | |
| Kułakowice Trzecie SIMC 0889315 | Village | |
| Łotoszyny SIMC 0889309 | Colony (settlement) | |
| Masłomęcz SIMC 0889344 | Village | |
| Metelin SIMC 0889373 | Village | |
| Mieniany SIMC 0889396 | Village | |
| Mieniany-Osada SIMC 0889410 | Part of a village | Mieniany |
| Moniatycze SIMC 0889427 | Village | |
| Moniatycze-Kolonia SIMC 0889440 | Village | |
| Moroczyn SIMC 0889456 | Village | |
| Nad Bugiem SIMC 0889143 | Part of a village | Czumów |
| Nowosiółki SIMC 0889462 | Village | |
| Nowosiółki-Kolonia SIMC 0889485 | Part of a village | Nowosiółki |
| Obrowiec SIMC 0889491 | Village | |
| Obrowiec-Kolonia SIMC 0889500 | Part of a village | Obrowiec |
| Przychodziec SIMC 0889114 | Part of a village | Czortowice |
| Ślipcze SIMC 0889580 | Village | |
| Stefankowice SIMC 0889516 | Village | |
| Stefankowice-Kolonia SIMC 0889522 | Colony (settlement) | |
| Stefków SIMC 0889433 | Part of a village | Moniatycze |
| Świerszczów SIMC 0889605 | Village | |
| Szpikołosy SIMC 0889539 | Village | |
| Szwajcary SIMC 0889574 | Part of a village | Szpikołosy |
| Teptiuków SIMC 0889611 | Village | |
| Turkołówka SIMC 0889628 | Village | |
| Ubrodowice SIMC 0889634 | Village | |
| Ubrodowice-Kolonia SIMC 0889640 | Part of a village | Ubrodowice |
| Wolica SIMC 0889657 | Village | |
| Wołajowice SIMC 0889670 | Village | |
| Wołynka SIMC 0889597 | Part of a village | Ślipcze |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 06
- County code
- 0604
- Municipality code
- 0604042
Related postal codes
22-500 Annopol
22-500 Białoskóry
22-500 Brodzica
22-500 Cichobórz
22-500 Czerniczyn
22-500 Czortowice
22-500 Czumów
22-500 Dąbrowa
22-500 Dziekanów
22-500 Gródek
22-500 Hrubieszów, Plac Wolności
22-500 Hrubieszów, Berka Joselewicza
22-500 Hrubieszów, Nowa
22-500 Hrubieszów, Żeromskiego
22-500 Hrubieszów, Uchańska
22-500 Hrubieszów, Józefa Piłsudskiego
22-500 Hrubieszów, Zamojska
22-500 Hrubieszów, St. Staszica
22-500 Hrubieszów, Kilińskiego
22-500 Hrubieszów