Municipality
Gubin
Rural municipality in krośnieński county
Rural municipalityMap
Localities (51)
This municipality contains 51 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type |
|---|---|
| Bieżyce SIMC 0909160 | Village |
| Brzozów SIMC 0909176 | Village |
| Budoradz SIMC 0909182 | Village |
| Chęciny SIMC 0909199 | Village |
| Chlebowo SIMC 0909207 | Village |
| Chociejów SIMC 0909220 | Village |
| Czarnowice SIMC 0909236 | Village |
| Dobre SIMC 0909242 | Village |
| Dobrzyń SIMC 0909259 | Village |
| Drzeńsk Mały SIMC 0909265 | Village |
| Drzeńsk Wielki SIMC 0909271 | Village |
| Dzikowo SIMC 0909609 | Village |
| Gębice SIMC 0909288 | Village |
| Grabczyna SIMC 0909302 | Colony (settlement) |
| Grabice SIMC 0909294 | Village |
| Grochów SIMC 0909319 | Village |
| Gubinek SIMC 0909325 | Village |
| Jaromirowice SIMC 0909331 | Village |
| Jazów SIMC 0909348 | Village |
| Kaniów SIMC 0909354 | Village |
| Kolonia Wałowice SIMC 1067414 | Colony (settlement) |
| Komorów SIMC 0909360 | Village |
| Koperno SIMC 0909377 | Village |
| Kosarzyn SIMC 0909383 | Village |
| Kozów SIMC 0909390 | Village |
| Kujawa SIMC 0909555 | Settlement |
| Luboszyce SIMC 0909408 | Village |
| Łazy SIMC 0909414 | Village |
| Łomy SIMC 0909420 | Village |
| Markosice SIMC 0909443 | Village |
| Mielno SIMC 0909450 | Village |
| Nowa Wioska SIMC 0909466 | Village |
| Pleśno SIMC 0909472 | Village |
| Polanowice SIMC 0909489 | Village |
| Polanowice SIMC 1063149 | Forest settlement |
| Pole SIMC 0909495 | Village |
| Późna SIMC 0909503 | Village |
| Przyborowice SIMC 0909510 | Village |
| Sadzarzewice SIMC 0909526 | Village |
| Sękowice SIMC 0909532 | Village |
| Sieńsk SIMC 0909578 | Settlement |
| Stargard Gubiński SIMC 0909549 | Village |
| Starosiedle SIMC 0909561 | Village |
| Strzegów SIMC 0909584 | Village |
| Wałowice SIMC 0909590 | Village |
| Węgliny SIMC 0909615 | Village |
| Wielotów SIMC 0909621 | Village |
| Witaszkowo SIMC 0909638 | Village |
| Zawada SIMC 0909644 | Village |
| Żenichów SIMC 0909650 | Village |
| Żytowań SIMC 0909667 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 08
- County code
- 0802
- Municipality code
- 0802052
Related postal codes
66-620 Bieżyce
66-620 Budoradz
66-620 Chęciny
66-620 Chlebowo
66-620 Chociejów
66-620 Dobre
66-620 Dobrzyń
66-620 Drzeńsk Mały
66-620 Drzeńsk Wielki
66-620 Dzikowo
66-620 Grochów
66-620 Gubin, Śląska
66-620 Gubin, Traugutta
66-620 Gubin, Kasprzaka
66-620 Gubin, Wyspiańskiego
66-620 Gubin, Kresowa
66-620 Gubin
66-620 Gubin, Krańcowa
66-620 Gubin, Kresowa
66-620 Gubin, Gdyńska