Municipality
Brzesko
Rural area of urban-rural municipality in brzeski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (63)
This municipality contains 63 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Berskówka SIMC 0814211 | Part of a village | Okocim |
| Bocheniec SIMC 1047765 | Part of a village | Jadowniki |
| Bucze SIMC 0813832 | Village | |
| Bugaj SIMC 0830173 | Hamlet | Jasień |
| Gawroniec SIMC 1047771 | Part of a village | Jadowniki |
| Gocołowa Górka SIMC 0813849 | Part of a village | Bucze |
| Grądy SIMC 1047788 | Part of a village | Mokrzyska |
| Grądy Jodłowskie SIMC 0814091 | Hamlet | Jasień |
| Grądy Mókrzyskie SIMC 0814100 | Hamlet | Jasień |
| Granice SIMC 0814323 | Part of a village | Poręba Spytkowska |
| Granice SIMC 0814085 | Hamlet | Jasień |
| Jadowniki SIMC 0813890 | Village | |
| Januszów SIMC 0814429 | Part of a village | Szczepanów |
| Januszów SIMC 1047794 | Part of a village | Mokrzyska |
| Jasień SIMC 0814062 | Village | |
| Kamieniec SIMC 0814330 | Part of a village | Poręba Spytkowska |
| Kamieniec SIMC 0814292 | Hamlet | Okocim |
| Kamionka SIMC 0814079 | Part of a village | Jasień |
| Kąt SIMC 1047802 | Part of a village | Jadowniki |
| Klęczany SIMC 0814228 | Part of a village | Okocim |
| Kocień SIMC 0814435 | Part of a village | Szczepanów |
| Koło Cegielni SIMC 0814441 | Part of a village | Szczepanów |
| Kosiarnia SIMC 1047819 | Part of a village | Mokrzyska |
| Leszczyny SIMC 0814234 | Part of a village | Okocim |
| Łączyska SIMC 1047825 | Hamlet | Jadowniki |
| Łazy SIMC 0814300 | Hamlet | Okocim |
| Łężcz SIMC 1047848 | Part of a village | Sterkowiec |
| Łężcz SIMC 1047831 | Part of a village | Jadowniki |
| Mokrzyska SIMC 0814151 | Village | |
| Na Bagnie SIMC 1047854 | Part of a village | Sterkowiec |
| Na Dole SIMC 1047860 | Part of a village | Jadowniki |
| Na Dolnem SIMC 0814240 | Part of a village | Okocim |
| Na Górze SIMC 1047877 | Part of a village | Jadowniki |
| Na Granicy Jasieńskiej SIMC 0814346 | Part of a village | Poręba Spytkowska |
| Na Pańskiem SIMC 1047883 | Part of a village | Jadowniki |
| Nowa Wieś SIMC 0814116 | Hamlet | Jasień |
| Okocim SIMC 0814205 | Village | |
| Piaski SIMC 1047908 | Part of a village | Sterkowiec |
| Piaski SIMC 1047890 | Part of a village | Jadowniki |
| Podjasień SIMC 0814122 | Hamlet | Jasień |
| Podkościele SIMC 1047914 | Part of a village | Jadowniki |
| Podlesie SIMC 0814458 | Part of a village | Szczepanów |
| Pomianowa SIMC 0814139 | Hamlet | Jasień |
| Poręba Spytkowska SIMC 0814317 | Village | |
| Przy Bocheńskim Gościńcu SIMC 0814352 | Part of a village | Poręba Spytkowska |
| Skotnica SIMC 0814145 | Hamlet | Jasień |
| Skotnik SIMC 0814464 | Part of a village | Szczepanów |
| Skotnik SIMC 0813855 | Part of a village | Bucze |
| Sterkowiec SIMC 0814375 | Village | |
| Szczepanów SIMC 0814412 | Village | |
| Uszwica SIMC 0814369 | Part of a village | Poręba Spytkowska |
| Wielgoszówka SIMC 1047920 | Part of a village | Mokrzyska |
| Wokowice SIMC 0814470 | Village | |
| Za Bocheńcem SIMC 1047937 | Part of a village | Jadowniki |
| Zagórze SIMC 0814257 | Part of a village | Okocim |
| Zagrody SIMC 0813861 | Part of a village | Bucze |
| Zagrody Małe SIMC 0814263 | Part of a village | Okocim |
| Zagrody Wielkie SIMC 0814270 | Part of a village | Okocim |
| Zalesie SIMC 0813878 | Part of a village | Bucze |
| Zalesie SIMC 0814286 | Part of a village | Okocim |
| Zalesie SIMC 0830115 | Hamlet | Mokrzyska |
| Załętownia SIMC 0813884 | Part of a village | Bucze |
| Zamłynie SIMC 1047989 | Part of a village | Jadowniki |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 12
- County code
- 1202
- Municipality code
- 1202025
Related postal codes
32-800 Bucze, Dekarzy
32-800 Bucze, Rudzka
32-800 Bucze, Okulicka
32-800 Bucze, Lipowa
32-800 Bucze, Skotnik
32-800 Bucze, Parkowa
32-800 Bucze, Księdza Andrzeja Kuźmy
32-800 Bucze, Adolfa Szyszko-Bohusza
32-800 Bucze, Piłkarska
32-800 Bucze, Na Podlesiu
32-800 Bucze, Pagorek
32-800 Bucze
32-800 Bucze, Nad Uszewką
32-800 Bucze, Łucka
32-800 Bucze, Załętownia
32-800 Bucze, Trakt Szczepanowski
32-800 Bucze, Św. Floriana
32-800 Bucze, Podkowa
32-800 Bucze, Grądzik
32-800 Bucze, Miodowa