Municipality
Miechów
Rural area of urban-rural municipality in miechowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (105)
This municipality contains 105 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Biskupice SIMC 0251021 | Village | |
| Brzuchania SIMC 0251067 | Village | |
| Brzuchańskie Dziadówki SIMC 0251073 | Part of a village | Brzuchania |
| Brzuchańskie Góry SIMC 0251080 | Hamlet | Brzuchania |
| Bukowska Wola SIMC 0251110 | Village | |
| Celiny Pojałowskie SIMC 0251601 | Part of a village | Pojałowice |
| Celiny Przesławickie SIMC 0251127 | Village | |
| Długa Wieś SIMC 0251475 | Part of a village | Nasiechowice |
| Doły SIMC 0251481 | Part of a village | Nasiechowice |
| Dziadówki SIMC 0251386 | Part of a village | Kalina Mała |
| Dziadówki SIMC 0251446 | Part of a village | Komorów |
| Dziadówki SIMC 0251699 | Part of a village | Przesławice |
| Dziadówki SIMC 0251765 | Part of a village | Pstroszyce Pierwsze |
| Dziadówki SIMC 0251831 | Part of a village | Strzeżów Drugi |
| Dziadówki Celińskie SIMC 0251133 | Part of a village | Celiny Przesławickie |
| Dziadówki Szczepanowskie SIMC 0251883 | Part of a village | Szczepanowice |
| Dziewięcioły SIMC 0251140 | Village | |
| Falniów SIMC 0251216 | Village | |
| Falniów-Wysiołek SIMC 0251251 | Village | |
| Gałeczki SIMC 0251280 | Part of a village | Jaksice |
| Glinica SIMC 0251268 | Village | |
| Goleźnia SIMC 0251890 | Hamlet | Szczepanowice |
| Górka Moniakowska SIMC 0251498 | Part of a village | Nasiechowice |
| Góry SIMC 0251297 | Part of a village | Jaksice |
| Góry SIMC 0251660 | Part of a village | Poradów |
| Helenów-Januszyn SIMC 0252026 | Part of a village | Zarogów |
| Jaksice SIMC 0251274 | Village | |
| Kalenice SIMC 0251618 | Part of a village | Pojałowice |
| Kalina Mała SIMC 0251370 | Village | |
| Kalina-Lisiniec SIMC 0251328 | Village | |
| Kalina-Rędziny SIMC 0251417 | Village | |
| Kamieńczyce SIMC 0251423 | Village | |
| Kamieniec SIMC 0251506 | Part of a village | Nasiechowice |
| Kamieniec SIMC 0251707 | Part of a village | Przesławice |
| Kolonia SIMC 0251966 | Part of a village | Wymysłów |
| Koło Szosy SIMC 0251676 | Part of a village | Poradów |
| Komorów SIMC 0251430 | Village | |
| Komorowska Góra SIMC 0251452 | Part of a village | Komorów |
| Kopanina SIMC 0252032 | Part of a village | Zarogów |
| Koralówki SIMC 0251305 | Part of a village | Jaksice |
| Kozie Główki SIMC 0251736 | Hamlet | Pstroszyce Drugie |
| Kozłówka SIMC 0251972 | Part of a village | Wymysłów |
| Kresy SIMC 0251512 | Part of a village | Nasiechowice |
| Kresy SIMC 0251558 | Part of a village | Parkoszowice |
| Krzyżówka SIMC 0251848 | Part of a village | Strzeżów Drugi |
| Laskowiec SIMC 0252049 | Part of a village | Zarogów |
| Lgota SIMC 0251222 | Part of a village | Falniów |
| Ligota SIMC 0251038 | Part of a village | Biskupice |
| Lisiny SIMC 0251334 | Part of a village | Kalina-Lisiniec |
| Łany SIMC 0251529 | Part of a village | Nasiechowice |
| Miechowice SIMC 0251156 | Part of a village | Dziewięcioły |
| Nasiechowice SIMC 0251469 | Village | |
| Ogiernia SIMC 0251162 | Part of a village | Dziewięcioły |
| Parcel SIMC 0251854 | Part of a village | Strzeżów Drugi |
| Parcela SIMC 0251239 | Part of a village | Falniów |
| Parcela SIMC 0251771 | Part of a village | Pstroszyce Pierwsze |
| Parcela SIMC 0251794 | Part of a village | Siedliska |
| Parcelacja SIMC 0251392 | Part of a village | Kalina Mała |
| Parcelacja SIMC 0251908 | Colony (settlement) | |
| Parkoszowice SIMC 0251541 | Village | |
| Piekło SIMC 0251044 | Part of a village | Biskupice |
| Piotrowice SIMC 0252055 | Part of a village | Zarogów |
| Podbukowiec SIMC 0251742 | Part of a village | Pstroszyce Drugie |
| Podgórze SIMC 0251311 | Part of a village | Jaksice |
| Podleśna Wola SIMC 0251564 | Village | |
| Podleśna Wola Górna SIMC 0251570 | Settlement | |
| Podlipie SIMC 0251179 | Part of a village | Dziewięcioły |
| Podmiejska Wola SIMC 0251587 | Village | |
| Podpojałowskie SIMC 0251535 | Part of a village | Nasiechowice |
| Pojałowice SIMC 0251593 | Village | |
| Poradów SIMC 0251653 | Village | |
| Prochownia SIMC 0251050 | Part of a village | Biskupice |
| Przesławice SIMC 0251682 | Village | |
| Przy Szosie SIMC 0251340 | Part of a village | Kalina-Lisiniec |
| Pstroszyce Drugie SIMC 0251720 | Village | |
| Pstroszyce Pierwsze SIMC 0251759 | Village | |
| Rozpierzchów SIMC 0251920 | Hamlet | Pstroszyce Drugie |
| Rządowa Strona SIMC 0251096 | Part of a village | Brzuchania |
| Rzeczyska SIMC 0251624 | Part of a village | Pojałowice |
| Ściegna SIMC 0251185 | Part of a village | Dziewięcioły |
| Siedliska SIMC 0251788 | Village | |
| Sławice Duchowne SIMC 0251819 | Part of a village | Sławice Szlacheckie |
| Sławice Szlacheckie SIMC 0251802 | Village | |
| Sołtysi Koniec SIMC 0251713 | Part of a village | Przesławice |
| Stare Lisiny SIMC 0251357 | Colony (settlement) | |
| Strzeżów Drugi SIMC 0251825 | Village | |
| Strzeżów Pierwszy SIMC 0251860 | Village | |
| Szczepanowice SIMC 0251877 | Village | |
| Szlachecka Strona SIMC 0251104 | Part of a village | Brzuchania |
| W Dołach SIMC 0251363 | Part of a village | Kalina-Lisiniec |
| Widnica SIMC 0251914 | Hamlet | Pstroszyce Drugie |
| Wielka Droga SIMC 0251630 | Part of a village | Pojałowice |
| Wielki Dół SIMC 0251943 | Hamlet | |
| Wymysłów SIMC 0251950 | Village | |
| Zadole SIMC 0251400 | Part of a village | Kalina Mała |
| Zagaje SIMC 0251191 | Part of a village | Dziewięcioły |
| Zagaje Pojałowskie SIMC 0251647 | Part of a village | Pojałowice |
| Zagaje Zarogowskie SIMC 0252061 | Hamlet | Zarogów |
| Zagawańcze SIMC 0251989 | Part of a village | Wymysłów |
| Zagorzyce SIMC 0251995 | Village | |
| Zapiecki SIMC 0251937 | Hamlet | Pstroszyce Drugie |
| Zapustka SIMC 0252003 | Hamlet | Strzeżów Pierwszy |
| Zarogów SIMC 0252010 | Village | |
| Zawodzie SIMC 0251245 | Part of a village | Falniów |
| Zielone Dołki SIMC 0251200 | Part of a village | Dziewięcioły |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 12
- County code
- 1208
- Municipality code
- 1208055
Related postal codes
28-502 Kamieńczyce
32-200 Biskupice
32-200 Brzuchania
32-200 Bukowska Wola
32-200 Celiny Przesławickie
32-200 Dziewięcioły
32-200 Falniów
32-200 Falniów-Wysiołek
32-200 Glinica
32-200 Jaksice
32-200 Kalina Mała
32-200 Kalina-Lisiniec
32-200 Kalina-Rędziny
32-200 Kamieńczyce
32-200 Komorów
32-200 Nasiechowice
32-200 Parkoszowice
32-200 Podleśna Wola
32-200 Podmiejska Wola
32-200 Pojałowice