Municipality
Brzeszcze
Urban area of urban-rural municipality in oświęcimski county
Urban area of urban-rural municipalityMap
Localities (28)
This municipality contains 28 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bagno SIMC 0938137 | Part of a city | Brzeszcze |
| Bór SIMC 0938150 | Part of a city | Brzeszcze |
| Borki SIMC 0938143 | Part of a city | Brzeszcze |
| Brzeszcze SIMC 0938120 | City / town City rights | |
| Budy SIMC 0938166 | Part of a city | Brzeszcze |
| Bugaj SIMC 0938172 | Part of a city | Brzeszcze |
| Burkówka SIMC 0938189 | Part of a city | Brzeszcze |
| Dębnik SIMC 0938195 | Part of a city | Brzeszcze |
| Doły SIMC 0938203 | Part of a city | Brzeszcze |
| Kąty SIMC 0938210 | Part of a city | Brzeszcze |
| Klińce SIMC 0938226 | Part of a city | Brzeszcze |
| Kowalówka SIMC 0938232 | Part of a city | Brzeszcze |
| Lisowce SIMC 0938249 | Part of a city | Brzeszcze |
| Mały Bór SIMC 0938255 | Part of a city | Brzeszcze |
| Nazieleńce SIMC 0938261 | Part of a city | Brzeszcze |
| Nowa Kolonia SIMC 0938278 | Part of a city | Brzeszcze |
| Podpole SIMC 0938284 | Part of a city | Brzeszcze |
| Porąbki SIMC 0938290 | Part of a city | Brzeszcze |
| Przedewsie SIMC 0938309 | Part of a city | Brzeszcze |
| Przedwieśnik SIMC 0938315 | Part of a city | Brzeszcze |
| Rogalec SIMC 0938321 | Part of a city | Brzeszcze |
| Siedliska SIMC 0938338 | Part of a city | Brzeszcze |
| Stara Kolonia SIMC 0938344 | Part of a city | Brzeszcze |
| Stawisko SIMC 0938350 | Part of a city | Brzeszcze |
| Szczotki SIMC 0938367 | Part of a city | Brzeszcze |
| Wilcze Doły SIMC 0938373 | Part of a city | Brzeszcze |
| Zarudzie SIMC 0938380 | Part of a city | Brzeszcze |
| Zielona SIMC 0938396 | Part of a city | Brzeszcze |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 12
- County code
- 1213
- Municipality code
- 1213024
Related postal codes
32-620 Brzeszcze, Willowa
32-620 Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia
32-620 Brzeszcze, Przemysłowa
32-620 Brzeszcze, Świętego Wojciecha
32-620 Brzeszcze, Mickiewicza
32-620 Brzeszcze, Odległa
32-620 Brzeszcze, Zielona
32-620 Brzeszcze, Harmęska
32-620 Brzeszcze, Graniczna
32-620 Brzeszcze, Obozowa
32-620 Brzeszcze, Partyzantów
32-620 Brzeszcze
32-620 Brzeszcze, Leśna
32-620 Brzeszcze, Kościuszki
32-620 Brzeszcze, Lipowa
32-620 Brzeszcze, Kosynierów
32-620 Brzeszcze, Dworcowa
32-620 Brzeszcze, Kręta
32-620 Brzeszcze, Kazimierza Wielkiego
32-620 Brzeszcze, Akacjowa