Municipality
Ciężkowice
Rural area of urban-rural municipality in tarnowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (83)
This municipality contains 83 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bogoniowice SIMC 0815080 | Village | |
| Borys SIMC 0815430 | Part of a village | Jastrzębia |
| Bruśnik SIMC 0815104 | Village | |
| Budzyń SIMC 0815446 | Part of a village | Jastrzębia |
| Bugaj SIMC 0815096 | Part of a village | Bogoniowice |
| Ćwierć SIMC 0815340 | Part of a village | Falkowa |
| Dół SIMC 0815110 | Part of a village | Bruśnik |
| Dół SIMC 0815699 | Part of a village | Ostrusza |
| Dół SIMC 0815647 | Part of a village | Kipszna |
| Dół SIMC 0815357 | Part of a village | Falkowa |
| Drążkówka SIMC 0815587 | Part of a village | Kąśna Górna |
| Dwór SIMC 0815452 | Part of a village | Jastrzębia |
| Działy SIMC 0815759 | Part of a village | Pławna |
| Falkowa SIMC 0815334 | Village | |
| Folwark SIMC 0815653 | Part of a village | Kipszna |
| Gatna SIMC 0815908 | Part of a village | Zborowice |
| Góra SIMC 0815707 | Part of a village | Ostrusza |
| Góra SIMC 0815363 | Part of a village | Falkowa |
| Góra-Wieś SIMC 0815788 | Part of a village | Siekierczyna |
| Góra-Wieś SIMC 0815914 | Part of a village | Zborowice |
| Górki SIMC 0815541 | Part of a village | Kąśna Dolna |
| Góry SIMC 0815469 | Part of a village | Jastrzębia |
| Gubernia SIMC 0815558 | Part of a village | Kąśna Dolna |
| Jaskówka SIMC 0815370 | Part of a village | Falkowa |
| Jastrzębia SIMC 0815423 | Village | |
| Karczemne SIMC 0815920 | Part of a village | Zborowice |
| Kąśna Dolna SIMC 0815535 | Village | |
| Kąśna Górna SIMC 0815570 | Village | |
| Kipszna SIMC 0815630 | Village | |
| Koło Kościoła SIMC 0815475 | Part of a village | Jastrzębia |
| Korzenie SIMC 0815660 | Part of a village | Kipszna |
| Kutybówka SIMC 0815593 | Part of a village | Kąśna Górna |
| Lampówki SIMC 0815794 | Part of a village | Siekierczyna |
| Leszcze SIMC 0815127 | Part of a village | Bruśnik |
| Lichwianki SIMC 0815937 | Part of a village | Zborowice |
| Lipie SIMC 0815133 | Part of a village | Bruśnik |
| Lipki SIMC 0815481 | Part of a village | Jastrzębia |
| Łazy SIMC 0815498 | Part of a village | Jastrzębia |
| Miasteczko SIMC 0815943 | Part of a village | Zborowice |
| Na Folwarku SIMC 0815802 | Part of a village | Siekierczyna |
| Na Pańskim SIMC 0815819 | Part of a village | Siekierczyna |
| Nad Białą SIMC 0815140 | Part of a village | Bruśnik |
| Nowy Świat SIMC 0815506 | Part of a village | Jastrzębia |
| Olechówka SIMC 0815825 | Part of a village | Siekierczyna |
| Ostrusza SIMC 0815682 | Village | |
| Padoły SIMC 0815386 | Part of a village | Falkowa |
| Piekarzówka SIMC 0815156 | Part of a village | Bruśnik |
| Piekło SIMC 0815162 | Part of a village | Bruśnik |
| Pławna SIMC 0815742 | Village | |
| Podcisowiec SIMC 0815831 | Part of a village | Siekierczyna |
| Podlas SIMC 0815512 | Part of a village | Jastrzębia |
| Podlas Dolny SIMC 0815848 | Part of a village | Siekierczyna |
| Podlas Górny SIMC 0815854 | Part of a village | Siekierczyna |
| Podoliny SIMC 0815529 | Part of a village | Jastrzębia |
| Pogórze SIMC 1050862 | Part of a village | Jastrzębia |
| Przybyłów SIMC 0815601 | Part of a village | Kąśna Górna |
| Przymiarki SIMC 0815392 | Part of a village | Falkowa |
| Siekierczyna SIMC 0815771 | Village | |
| Skałówki SIMC 0815713 | Part of a village | Ostrusza |
| Sobalikówka SIMC 0815950 | Part of a village | Zborowice |
| Sośliny SIMC 0815676 | Part of a village | Kipszna |
| Stępniak SIMC 0815179 | Part of a village | Bruśnik |
| Styrki SIMC 0815185 | Part of a village | Bruśnik |
| Turkówki SIMC 0815966 | Part of a village | Zborowice |
| Tursko SIMC 0815883 | Village | |
| Wądoły SIMC 0815972 | Part of a village | Zborowice |
| Wieś SIMC 0815191 | Part of a village | Bruśnik |
| Wolackie SIMC 0815860 | Part of a village | Siekierczyna |
| Za Dworem SIMC 0815400 | Part of a village | Falkowa |
| Za Rolą SIMC 0815877 | Part of a village | Siekierczyna |
| Zadworze SIMC 0815200 | Part of a village | Bruśnik |
| Zagórze SIMC 1050879 | Part of a village | Pławna |
| Zagórze SIMC 0815417 | Part of a village | Falkowa |
| Zagórze SIMC 0815564 | Part of a village | Kąśna Dolna |
| Zagórze SIMC 0815216 | Part of a village | Bruśnik |
| Zagórze SIMC 0815618 | Part of a village | Kąśna Górna |
| Zagórze Małe SIMC 0815720 | Part of a village | Ostrusza |
| Zagórze Wielkie SIMC 0815736 | Part of a village | Ostrusza |
| Zakościele SIMC 0815222 | Part of a village | Bruśnik |
| Zalesie SIMC 0815624 | Part of a village | Kąśna Górna |
| Zawodzie SIMC 0815989 | Part of a village | Zborowice |
| Zborowice SIMC 0815890 | Village | |
| Zimna Wódka SIMC 0815765 | Part of a village | Pławna |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 12
- County code
- 1216
- Municipality code
- 1216015