Municipality
Wadowice
Rural area of urban-rural municipality in wadowicki county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (137)
This municipality contains 137 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Babica SIMC 0073750 | Village | |
| Baklarzowa SIMC 0074553 | Part of a village | Ponikiew |
| Barańciak SIMC 0074100 | Hamlet | Chocznia |
| Barwałd Dolny SIMC 0073861 | Village | |
| Bernasiowa SIMC 0074560 | Part of a village | Ponikiew |
| Bory SIMC 0074808 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Buchałówka SIMC 0074270 | Part of a village | Kaczyna |
| Buldonówka SIMC 0074286 | Part of a village | Kaczyna |
| Bylicówka SIMC 0075073 | Part of a village | Zawadka |
| Chobot SIMC 0074748 | Hamlet | Ponikiew |
| Chocznia SIMC 0073944 | Village | |
| Chocznia Dolna SIMC 0073950 | Part of a village | Chocznia |
| Chocznia Górna SIMC 0073967 | Part of a village | Chocznia |
| Chomlówka SIMC 0074292 | Part of a village | Kaczyna |
| Czerna SIMC 0074814 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Czerna SIMC 0074926 | Part of a village | Wysoka |
| Dąbrowa SIMC 0075080 | Part of a village | Zawadka |
| Dąbry SIMC 0074820 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Drabóż SIMC 0074837 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Dział SIMC 0074843 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Dział SIMC 0074932 | Part of a village | Wysoka |
| Dział Choczeński SIMC 0073973 | Part of a village | Chocznia |
| Filipówka SIMC 0073766 | Part of a village | Babica |
| Fireczkówka SIMC 0074949 | Part of a village | Wysoka |
| Gawędówka SIMC 0074300 | Part of a village | Kaczyna |
| Gołębiówka SIMC 0074234 | Hamlet | Jaroszowice |
| Górka SIMC 0073878 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Górnica SIMC 0074116 | Settlement | Chocznia |
| Górnica SIMC 0074760 | Part of a village | Roków |
| Górzany SIMC 0074850 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Gorzeń Dolny SIMC 0074168 | Village | |
| Gorzeń Górny SIMC 0074180 | Village | |
| Gracowo SIMC 0074576 | Part of a village | Ponikiew |
| Grzędzielówka SIMC 0074317 | Part of a village | Kaczyna |
| Huta SIMC 0074582 | Part of a village | Ponikiew |
| Jagodnica SIMC 0074955 | Part of a village | Wysoka |
| Jaroszowice SIMC 0074211 | Village | |
| Kaczyna SIMC 0074263 | Village | |
| Kapiniówka SIMC 0074197 | Part of a village | Gorzeń Górny |
| Klecza Dolna SIMC 0074346 | Village | |
| Klecza Górna SIMC 0074470 | Village | |
| Kleparz SIMC 0074352 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Koczurowo SIMC 0074599 | Part of a village | Ponikiew |
| Kopiec SIMC 0074369 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Kosowizna SIMC 0073772 | Part of a village | Babica |
| Książkowo SIMC 0074607 | Part of a village | Ponikiew |
| Kwapinówka SIMC 0074375 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Leniówka SIMC 0074613 | Settlement | Ponikiew |
| Leszczyna SIMC 0073789 | Part of a village | Babica |
| Lizarówka SIMC 0074866 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Łęg SIMC 0074777 | Part of a village | Roków |
| Łubianki SIMC 0074872 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Łysa Góra SIMC 0074464 | Hamlet | Klecza Dolna |
| Madejowo SIMC 0074620 | Part of a village | Ponikiew |
| Madoniówka SIMC 0074961 | Part of a village | Wysoka |
| Mała Góra SIMC 0073795 | Part of a village | Babica |
| Mentelowa SIMC 0074636 | Part of a village | Ponikiew |
| Morgi SIMC 0073980 | Part of a village | Chocznia |
| Mosiórka SIMC 0074978 | Part of a village | Wysoka |
| Mrowica SIMC 0073803 | Part of a village | Babica |
| Mrowica SIMC 0074984 | Part of a village | Wysoka |
| Na Dzwonku SIMC 0074174 | Part of a village | Gorzeń Dolny |
| Na Granicy SIMC 0073996 | Part of a village | Chocznia |
| Na Mycie SIMC 0074205 | Part of a village | Gorzeń Górny |
| Niziny SIMC 0074990 | Part of a village | Wysoka |
| Nowa Wieś SIMC 0074381 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Okrawina SIMC 0075096 | Part of a village | Zawadka |
| Ostrowa SIMC 0074398 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Pagór SIMC 0073810 | Part of a village | Babica |
| Pagórek SIMC 0074406 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Pagórek SIMC 0074487 | Part of a village | Klecza Górna |
| Pagórek SIMC 0074642 | Part of a village | Ponikiew |
| Pagórek Komani SIMC 0074004 | Part of a village | Chocznia |
| Pagórek Malatowski SIMC 0074010 | Part of a village | Chocznia |
| Paluchowa SIMC 0074659 | Part of a village | Ponikiew |
| Pasieka SIMC 0074323 | Part of a village | Kaczyna |
| Patryja SIMC 0074122 | Hamlet | Chocznia |
| Pawlikówka SIMC 0074889 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Piece SIMC 0074783 | Part of a village | Roków |
| Pieckowo SIMC 0073884 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Piekielec SIMC 0074412 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Pniaki SIMC 0074429 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Pod Białą SIMC 0074228 | Part of a village | Jaroszowice |
| Pod Lasem SIMC 0073890 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Pod Lasem SIMC 0074033 | Part of a village | Chocznia |
| Pod Lasem SIMC 0074240 | Hamlet | Jaroszowice |
| Podlesie SIMC 0073826 | Part of a village | Babica |
| Podlesie SIMC 0074493 | Part of a village | Klecza Górna |
| Podlesie SIMC 0075104 | Part of a village | Zawadka |
| Ponikiew SIMC 0074547 | Village | |
| Przy Białej Drodze SIMC 0074040 | Part of a village | Chocznia |
| Przy Góralskiej Drodze SIMC 0074139 | Hamlet | Chocznia |
| Przy Gościńcu SIMC 0074056 | Part of a village | Chocznia |
| Przy Parku SIMC 0074145 | Hamlet | Chocznia |
| Przymiarki SIMC 0073909 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Radocka Góra SIMC 0075009 | Part of a village | Wysoka |
| Ramendowskie SIMC 0074027 | Part of a village | Chocznia |
| Rogatka SIMC 0074062 | Part of a village | Chocznia |
| Rogatka SIMC 0074435 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Roków SIMC 0074754 | Village | |
| Ryczkowa SIMC 0074665 | Part of a village | Ponikiew |
| Rzyckowo SIMC 0074671 | Part of a village | Ponikiew |
| Sasowo SIMC 0074688 | Part of a village | Ponikiew |
| Schronisko pod Leskowcem SIMC 0074694 | Part of a village | Ponikiew |
| Sikorowa SIMC 0074702 | Part of a village | Ponikiew |
| Sobalowa SIMC 0074719 | Part of a village | Ponikiew |
| Sołtystwo SIMC 0074079 | Part of a village | Chocznia |
| Sołtystwo SIMC 0074725 | Part of a village | Ponikiew |
| Sordylówka SIMC 0074330 | Part of a village | Kaczyna |
| Sosienki SIMC 0074895 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Stanisław Górny SIMC 0074790 | Village | |
| Stawy SIMC 0074151 | Hamlet | Chocznia |
| Szydłowiec SIMC 0075110 | Part of a village | Zawadka |
| W Lesie SIMC 0075015 | Part of a village | Wysoka |
| Wesoła SIMC 0075021 | Part of a village | Wysoka |
| Wieńce SIMC 0073832 | Part of a village | Babica |
| Wieś SIMC 0073849 | Part of a village | Babica |
| Wilczy Rynek SIMC 0074501 | Part of a village | Klecza Górna |
| Witkówka SIMC 0074518 | Hamlet | Klecza Górna |
| Wójcikowa SIMC 0074731 | Part of a village | Ponikiew |
| Wysoka SIMC 0074910 | Village | |
| Wysoka Dolna SIMC 0075038 | Part of a village | Wysoka |
| Wysoka Wieś SIMC 0075044 | Part of a village | Wysoka |
| Zabłocie SIMC 0074903 | Part of a village | Stanisław Górny |
| Zacisze SIMC 0074524 | Hamlet | Klecza Górna |
| Zagroda SIMC 0073915 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Zakościele SIMC 0073921 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Zalesie SIMC 0073855 | Part of a village | Babica |
| Zarębki SIMC 0073938 | Part of a village | Barwałd Dolny |
| Zarębki SIMC 0074085 | Part of a village | Chocznia |
| Zarębki SIMC 0074441 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Zarębki SIMC 0074530 | Hamlet | Klecza Górna |
| Zaszkole SIMC 0074458 | Part of a village | Klecza Dolna |
| Zawadka SIMC 0075067 | Village | |
| Zawale SIMC 0074091 | Part of a village | Chocznia |
| Zbywaczówka SIMC 0074257 | Hamlet | Jaroszowice |
| Zielona SIMC 0075050 | Part of a village | Wysoka |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 12
- County code
- 1218
- Municipality code
- 1218095
Related postal codes
34-100 Gorzeń Dolny, Cichy Kącik
34-100 Gorzeń Dolny, Osiedlowa
34-100 Gorzeń Dolny, Dzwonek
34-100 Gorzeń Dolny, Dworkowa
34-100 Gorzeń Dolny, Wspólna
34-100 Gorzeń Dolny, Widokowa
34-100 Gorzeń Dolny
34-100 Gorzeń Górny, Krajobrazowa
34-100 Gorzeń Górny, Zakopiańska
34-100 Gorzeń Górny, Pod Iłowcem
34-100 Gorzeń Górny
34-100 Gorzeń Górny, Magnoliowa
34-100 Gorzeń Górny, Czartak
34-100 Gorzeń Górny, Cedrowa
34-100 Gorzeń Górny, Wadowicka
34-100 Gorzeń Górny, Bukowa
34-100 Jaroszowice
34-100 Jaroszowice, Wesoła
34-100 Jaroszowice, Zaułek
34-100 Jaroszowice, Nad Skawą