Municipality
Ostrów Mazowiecka
Rural municipality in ostrowski county
Rural municipalityMap
Localities (68)
This municipality contains 68 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Antoniewo SIMC 0516241 | Village | |
| Biel SIMC 0516258 | Village | |
| Budy-Grudzie SIMC 0516264 | Village | |
| Budziska SIMC 0516502 | Part of a village | Kalinowo-Parcele |
| Dudy SIMC 0516608 | Village | |
| Dybki SIMC 0516301 | Village | |
| Fidury SIMC 0516330 | Village | |
| Grabniak SIMC 0516318 | Part of a village | Dybki |
| Guty-Bujno SIMC 0516347 | Village | |
| Jasienica SIMC 0516353 | Village | |
| Jelenie SIMC 0516407 | Village | |
| Jelonki SIMC 0516420 | Village | |
| Jeziorko SIMC 0516979 | Forest settlement | |
| Kacpury SIMC 0516614 | Village | |
| Kalinowo SIMC 0516436 | Village | |
| Kalinowo SIMC 0516488 | Forest settlement | |
| Kalinowo-Parcele SIMC 0516494 | Village | |
| Komorowo SIMC 0516519 | Village | |
| Koziki SIMC 0516577 | Village | |
| Koziki-Majdan SIMC 0516583 | Village | |
| Kuskowizna SIMC 0516590 | Village | |
| Lipniki SIMC 0516650 | Village | |
| Morgi SIMC 0516962 | Part of a village | Przyjmy k. Poręby |
| Morgi SIMC 0516442 | Part of a village | Kalinowo |
| Morgi SIMC 0516324 | Part of a village | Dybki |
| Murowanka SIMC 0516732 | Part of a village | Nieskórz |
| Nagoszewka Druga SIMC 0516666 | Village | |
| Nagoszewka Pierwsza SIMC 0516672 | Village | |
| Nagoszewo SIMC 0516703 | Village | |
| Nieskórz SIMC 0516726 | Village | |
| Nitkowiec SIMC 0516755 | Part of a village | Nieskórz |
| Nowa Grabownica SIMC 0516815 | Village | |
| Nowa Osuchowa SIMC 0516838 | Village | |
| Nowe Lubiejewo SIMC 0516873 | Village | |
| Pałapus SIMC 1066722 | Village | |
| Pałapus Szlachecki SIMC 0516880 | Part of a village | Pałapus |
| Pałapus Włościański SIMC 0516896 | Part of a village | Pałapus |
| Pieńki SIMC 0517140 | Colony (settlement) | |
| Podborze SIMC 0516904 | Village | |
| Podegucie SIMC 0516465 | Part of a village | Kalinowo |
| Podjasienica SIMC 0516778 | Part of a village | Nieskórz |
| Pólki SIMC 0516933 | Village | |
| Popielarnia SIMC 0516927 | Village | |
| Prochowo SIMC 0516985 | Forest settlement | |
| Prosienica SIMC 0516940 | Village | |
| Przyjmy SIMC 0517000 | Village | |
| Przyjmy k. Poręby SIMC 0516956 | Village | |
| Rogóźnia SIMC 0517022 | Forest settlement | |
| Rogóźnia SIMC 0517016 | Village | |
| Sadzawki SIMC 0516991 | Colony (settlement) | Przyjmy k. Poręby |
| Sagaje SIMC 0516620 | Settlement | |
| Sielc SIMC 0517039 | Village | |
| Skały SIMC 0517157 | Colony (settlement) | |
| Smolechy SIMC 0517045 | Village | |
| Stara Grabownica SIMC 0517051 | Village | |
| Stara Osuchowa SIMC 0517080 | Village | |
| Stara Wieś SIMC 0516471 | Part of a village | Kalinowo |
| Stare Lubiejewo SIMC 0517105 | Village | |
| Stawek SIMC 0517074 | Forest settlement | |
| Stok SIMC 0517111 | Village | |
| Sulęcin-Kolonia SIMC 0517128 | Village | |
| Turka SIMC 0516710 | Village | |
| Ugniewo SIMC 0517134 | Village | |
| Wiśniewo SIMC 0517170 | Village | |
| Zakrzewek SIMC 0517223 | Village | |
| Zalesie SIMC 0517230 | Village | |
| Zalesie SIMC 1065869 | Forest settlement | Zalesie |
| Zastruże SIMC 0517097 | Hamlet | Stara Osuchowa |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1416
- Municipality code
- 1416072
Related postal codes
07-300 Biel
07-300 Budy-Grudzie
07-300 Dudy
07-300 Fidury
07-300 Kacpury
07-300 Koziki
07-300 Koziki-Majdan
07-300 Kuskowizna
07-300 Lipniki
07-300 Nagoszewka Druga
07-300 Nagoszewka Pierwsza
07-300 Nagoszewo
07-300 Nowa Grabownica
07-300 Nowe Lubiejewo
07-300 Ostrów Mazowiecka, Krzysztofa Baczyńskiego
07-300 Ostrów Mazowiecka, Armii Krajowej
07-300 Ostrów Mazowiecka, Alladyna
07-300 Ostrów Mazowiecka, Akacjowa
07-300 Ostrów Mazowiecka, Adama Asnyka
07-300 Ostrów Mazowiecka, 1000-lecia