Municipality
Jednorożec
Rural municipality in przasnyski county
Rural municipalityMap
Localities (49)
This municipality contains 49 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bocianica SIMC 0510497 | Part of a village | Dynak |
| Budy Rządowe SIMC 0510474 | Village | |
| Budziska SIMC 0510787 | Settlement | |
| Drążdżewo Nowe SIMC 0510698 | Village | |
| Dynak SIMC 0510480 | Village | |
| Gątarka SIMC 0510793 | Hamlet | Parciaki |
| Grądy SIMC 0510971 | Colony (settlement) | Żelazna Rządowa |
| Jednorożec SIMC 0510505 | Village | |
| Kamienica SIMC 0510586 | Forest settlement | |
| Kobylaki-Czarzaste SIMC 0510528 | Village | |
| Kobylaki-Konopki SIMC 0510534 | Village | |
| Kobylaki-Korysze SIMC 0510540 | Village | |
| Kobylaki-Wólka SIMC 0510570 | Village | |
| Kocenki SIMC 0510801 | Colony (settlement) | Parciaki |
| Kurczy Lasek SIMC 0510994 | Colony (settlement) | Żelazna Rządowa |
| Kurki SIMC 0510646 | Part of a village | Małowidz |
| Lipa SIMC 0510592 | Village | |
| Małowidz SIMC 0510630 | Village | |
| Murowanka SIMC 0510681 | Forest settlement | |
| Nakieł SIMC 0510675 | Village | |
| Nisztalki SIMC 0510818 | Colony (settlement) | Parciaki |
| Nowa Wieś SIMC 0510741 | Colony (settlement) | Olszewka |
| Nowiny SIMC 0510617 | Colony (settlement) | Lipa |
| Obórki SIMC 0510706 | Village | |
| Olszewka SIMC 0510735 | Village | |
| Osieczyzna SIMC 0510899 | Part of a village | Ulatowo-Dąbrówka |
| Parciaki SIMC 0510770 | Village | |
| Parciaki-Stacja SIMC 0510830 | Settlement | |
| Petrusy SIMC 0510557 | Part of a village | Kobylaki-Korysze |
| Piaski SIMC 0510652 | Part of a village | Małowidz |
| Piaski SIMC 0510920 | Part of a village | Ulatowo-Pogorzel |
| Pólka SIMC 0510758 | Colony (settlement) | Olszewka |
| Połoń SIMC 0510860 | Village | |
| Przejmy SIMC 0990267 | Forest settlement | |
| Stara Wieś SIMC 0510623 | Colony (settlement) | Lipa |
| Stegna SIMC 0510876 | Village | |
| Szczepanki SIMC 0510563 | Part of a village | Kobylaki-Korysze |
| Szkopnik SIMC 0510847 | Colony (settlement) | |
| Ulatowo-Dąbrówka SIMC 0510882 | Village | |
| Ulatowo-Pogorzel SIMC 0510913 | Village | |
| Ulatowo-Słabogóra SIMC 0510942 | Village | |
| Ulatowo-Zarośle SIMC 0510907 | Part of a village | Ulatowo-Dąbrówka |
| Uścianek SIMC 0510511 | Forest settlement | |
| Zadziory SIMC 0510764 | Forest settlement | |
| Zapola SIMC 0510853 | Colony (settlement) | Parciaki |
| Zarazy SIMC 0510936 | Part of a village | Ulatowo-Pogorzel |
| Żelazna Prywatna SIMC 0510959 | Village | |
| Żelazna Rządowa SIMC 0510965 | Village | |
| Żelazna Rządowa-Gutocha SIMC 0510988 | Settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1422
- Municipality code
- 1422042
Related postal codes
06-323 Budy Rządowe
06-323 Budziska
06-323 Drążdżewo Nowe
06-323 Dynak
06-323 Jednorożec, Długa
06-323 Jednorożec, Jasna
06-323 Jednorożec, Bolesława Chrobrego
06-323 Jednorożec, Dąbrówki
06-323 Jednorożec, Władysława Grabskiego
06-323 Jednorożec, Grzybowa
06-323 Jednorożec, Gwiaździsta
06-323 Jednorożec, Generała Józefa Hallera
06-323 Jednorożec, Księżycowa
06-323 Jednorożec, Leśna
06-323 Jednorożec, Mieszka I
06-323 Jednorożec, Stanisława Mikołajczyka
06-323 Jednorożec, Gabriela Narutowicza
06-323 Jednorożec, Odrodzenia
06-323 Jednorożec, Ogrodowa
06-323 Jednorożec, Wincentego Witosa