Municipality
Gielniów
Rural area of urban-rural municipality in przysuski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (41)
This municipality contains 41 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Alfredów SIMC 0618958 | Part of a village | Rozwady |
| Antoniów SIMC 0618711 | Village | |
| Bieliny SIMC 0618728 | Village | |
| Bochenka SIMC 0618964 | Part of a village | Rozwady |
| Bród SIMC 0618970 | Part of a village | Rozwady |
| Bród SIMC 0618906 | Part of a village | Kotfin |
| Brzezinki SIMC 0618757 | Village | |
| Brzezinki SIMC 0618763 | Colony (settlement) | Brzezinki |
| Budy SIMC 0618770 | Village | |
| Chonowa SIMC 0618875 | Settlement | |
| Drynia SIMC 0618987 | Part of a village | Rozwady |
| Drynia SIMC 0618912 | Part of a village | Kotfin |
| Gałki SIMC 0618800 | Village | |
| Gawęda SIMC 0618734 | Part of a village | Bieliny |
| Gościniec SIMC 0619024 | Part of a village | Sołtysy |
| Góźdź SIMC 0619030 | Part of a village | Sołtysy |
| Goździków SIMC 0618830 | Village | |
| Huta SIMC 0618786 | Village | |
| Jastrząb SIMC 0618881 | Village | |
| Kluczowa SIMC 0619113 | Part of a village | Zielonka |
| Kotfin SIMC 0618898 | Village | |
| Lelitek SIMC 0619001 | Village | |
| Łazienki SIMC 0618846 | Part of a village | Goździków |
| Marysin SIMC 0618929 | Village | |
| Mechlin SIMC 0618935 | Village | |
| Piaski SIMC 1057769 | Settlement | |
| Pod Chonową SIMC 0619060 | Part of a village | Stoczki |
| Puszcza Rozwadzka SIMC 1067510 | Settlement | |
| Rozwady SIMC 0618941 | Village | |
| Snarki SIMC 0618993 | Village | |
| Sołtysy SIMC 0619018 | Village | |
| Stawina SIMC 0618852 | Part of a village | Goździków |
| Stoczki SIMC 0619053 | Village | |
| Stoki SIMC 0618869 | Part of a village | Goździków |
| Tartak SIMC 0618740 | Settlement | |
| Wygoda SIMC 0619120 | Hamlet | Zielonka |
| Wywóz SIMC 0619076 | Village | |
| Wywóz SIMC 0619099 | Colony (settlement) | |
| Zawały SIMC 0619047 | Part of a village | Sołtysy |
| Zielonka SIMC 0619107 | Village | |
| Zygmuntów SIMC 0619136 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1423
- Municipality code
- 1423025
Related postal codes
26-434 Antoniów
26-434 Bieliny
26-434 Brzezinki
26-434 Gałki
26-434 Goździków, Źródlana
26-434 Goździków, Zygmuntowska
26-434 Goździków, Główna
26-434 Goździków, Partyzantów
26-434 Goździków
26-434 Huta
26-434 Jastrząb
26-434 Kotfin
26-434 Lelitek
26-434 Marysin
26-434 Mechlin
26-434 Puszcza Rozwadzka
26-434 Rozwady
26-434 Snarki
26-434 Sołtysy
26-434 Stoczki