Municipality
Iłża
Rural area of urban-rural municipality in radomski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (107)
This municipality contains 107 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Alojzów SIMC 0622546 | Village | |
| Białka SIMC 0622813 | Village | |
| Błaziny Dolne SIMC 0622552 | Village | |
| Błaziny Dolne SIMC 0622836 | Part of a village | Koszary |
| Błaziny Górne SIMC 0622575 | Village | |
| Błota SIMC 0623161 | Settlement | Pakosław |
| Budki Seredzickie SIMC 0622782 | Part of a village | Białka |
| Budy SIMC 0623178 | Settlement | |
| Chwałowice SIMC 0622581 | Village | |
| Chwałowice Dolne SIMC 0622606 | Part of a village | Chwałowice |
| Dworskie Pole SIMC 0622687 | Part of a village | Jasieniec Iłżecki Dolny |
| Florencja SIMC 0622658 | Village | |
| Gajówka Antoniów SIMC 0622925 | Forest settlement | |
| Gajówka Błaziny SIMC 0623273 | Forest settlement | |
| Gajówka Jasieniec SIMC 0623416 | Forest settlement | |
| Gajówka Kruki SIMC 0623280 | Forest settlement | |
| Gajówka Krzewa SIMC 0623422 | Forest settlement | |
| Gajówka Małyszyn SIMC 0622701 | Forest settlement | |
| Gajówka Maziarze SIMC 0623008 | Forest settlement | |
| Gajówka Maziarze SIMC 0623296 | Forest settlement | |
| Gajówka Niwy SIMC 0623439 | Forest settlement | |
| Gajówka Obrycie SIMC 0622931 | Forest settlement | |
| Gajówka Osiny SIMC 0623184 | Forest settlement | |
| Gajówka Pastwiska SIMC 0623304 | Forest settlement | |
| Gajówka Pieńki SIMC 1055300 | Forest settlement | |
| Gajówka Podrzecze SIMC 0622948 | Forest settlement | |
| Gajówka Seredzice SIMC 0623445 | Forest settlement | |
| Gaworzyna SIMC 0622664 | Village | |
| Glinice SIMC 0623103 | Part of a village | Pakosław |
| Górna Wieś SIMC 0622894 | Part of a village | Małomierzyce |
| Huta-Dobrzyń SIMC 1055316 | Hamlet | Alojzów |
| Jasieniec Iłżecki Dolny SIMC 0622670 | Village | |
| Jasieniec Iłżecki Górny SIMC 0622718 | Village | |
| Jasieniec-Maziarze SIMC 0622983 | Village | |
| Jedlanka Nowa SIMC 0623020 | Village | |
| Jedlanka Stara SIMC 0623480 | Village | |
| Jedlanka-Kolonia SIMC 0623511 | Colony (settlement) | |
| Kajetanów SIMC 0622753 | Village | |
| Kąty SIMC 0623110 | Part of a village | Pakosław |
| Kolonia SIMC 0622693 | Part of a village | Jasieniec Iłżecki Dolny |
| Kolonia SIMC 0622724 | Part of a village | Jasieniec Iłżecki Górny |
| Kolonia Seredzice SIMC 0622760 | Village | |
| Kolonie SIMC 0622859 | Part of a village | Krzyżanowice |
| Kolonie SIMC 0623126 | Part of a village | Pakosław |
| Komorniki SIMC 0622990 | Part of a village | Jasieniec-Maziarze |
| Koszary SIMC 0622820 | Village | |
| Kotlarka SIMC 0991019 | Village | |
| Krzewa SIMC 0622747 | Village | |
| Krzyżanowice SIMC 0622842 | Village | |
| Leśniczówka Antoniów SIMC 0622954 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Błaziny SIMC 0623310 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Jasieniec SIMC 0623014 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Kruki SIMC 0623327 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Lisiury SIMC 0622960 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Niwy SIMC 0623451 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Podrzecze SIMC 0623037 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Polany SIMC 0623190 | Forest settlement | |
| Leśniczówka Seredzice SIMC 0623468 | Forest settlement | |
| Lipie SIMC 0622977 | Settlement | |
| Lubianka SIMC 0623244 | Part of a village | Piłatka |
| Łąki SIMC 1055322 | Settlement | |
| Malenie SIMC 0622871 | Hamlet | Krzyżanowice |
| Malenie SIMC 0623528 | Hamlet | Jedlanka Stara |
| Małomierzyce SIMC 0622888 | Village | |
| Marcule SIMC 0623333 | Settlement | |
| Maziarze Nowe SIMC 0623072 | Village | |
| Maziarze Stare SIMC 0623534 | Village | |
| Michałów SIMC 0623209 | Village | |
| Moczydła SIMC 1055339 | Hamlet | Florencja |
| Nad Jeziorem SIMC 0622799 | Hamlet | Kolonia Seredzice |
| Nadleśnictwo Małomierzyce SIMC 0622612 | Forest settlement | |
| Nowa Białka SIMC 0622807 | Part of a village | Białka |
| Nowa Wieś SIMC 0622629 | Part of a village | Chwałowice |
| Nowa Wieś SIMC 0623557 | Hamlet | Starosiedlice |
| Nowy Jasieniec Iłżecki SIMC 0623089 | Village | |
| Opocznie SIMC 0622635 | Part of a village | Chwałowice |
| Pakosław SIMC 0623095 | Village | |
| Parcela SIMC 0623132 | Part of a village | Pakosław |
| Pastwiska SIMC 0622569 | Village | |
| Pastwiska SIMC 1055351 | Part of a village | Koszary |
| Piachy SIMC 0623149 | Part of a village | Pakosław |
| Pieńki SIMC 0623215 | Village | |
| Piłatka SIMC 0623238 | Village | |
| Piotrowe Pole SIMC 0623267 | Village | |
| Płudnica SIMC 0623340 | Village | |
| Pod Lasem SIMC 1055368 | Settlement | |
| Podjedlanka SIMC 0622641 | Part of a village | Chwałowice |
| Podole SIMC 0622598 | Part of a village | Chwałowice |
| Prędocin SIMC 0623379 | Village | |
| Prędocin-Kolonia SIMC 0623385 | Village | |
| Prędocinek SIMC 0623391 | Village | |
| Seredzice SIMC 0623400 | Village | |
| Seredzice-Zawodzie SIMC 0623474 | Village | |
| Stanisławów-Młyn SIMC 0623356 | Settlement | |
| Stara Wieś SIMC 0622865 | Part of a village | Krzyżanowice |
| Stara Wieś SIMC 0622902 | Part of a village | Małomierzyce |
| Stara Wieś SIMC 0623155 | Part of a village | Pakosław |
| Starosiedlice SIMC 0623540 | Village | |
| Święty Franciszek SIMC 0623250 | Part of a village | Piłatka |
| Trupienie SIMC 0623362 | Hamlet | Płudnica |
| Tyce SIMC 1055374 | Hamlet | Gaworzyna |
| Walentynów SIMC 0623563 | Village | |
| Wesołówka SIMC 0623505 | Part of a village | Jedlanka Stara |
| Wólka Jedlańska SIMC 0623043 | Settlement | Jedlanka Nowa |
| Wygoda SIMC 0622776 | Part of a village | Kolonia Seredzice |
| Zagórze SIMC 0622730 | Part of a village | Jasieniec Iłżecki Górny |
| Zalaski SIMC 0622919 | Part of a village | Małomierzyce |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1425
- Municipality code
- 1425035
Related postal codes
27-100 Alojzów
27-100 Białka
27-100 Błaziny Dolne
27-100 Błaziny Górne
27-100 Chwałowice
27-100 Florencja
27-100 Gajówka Kruki
27-100 Gajówka Niwy
27-100 Gajówka Osiny
27-100 Gaworzyna
27-100 Jasieniec Iłżecki Dolny
27-100 Jasieniec Iłżecki Górny
27-100 Jasieniec-Maziarze
27-100 Jedlanka Nowa
27-100 Jedlanka Stara
27-100 Kajetanów
27-100 Kolonia Seredzice
27-100 Koszary
27-100 Kotlarka
27-100 Krzyżanowice