Municipality
Stare Babice
Rural municipality in warszawski zachodni county
Rural municipalityMap
Localities (31)
This municipality contains 31 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Babice Nowe SIMC 0008929 | Village | |
| Blizne Jasińskiego SIMC 0008645 | Village | |
| Blizne Łaszczyńskiego SIMC 0008651 | Village | |
| Borki SIMC 0008674 | Part of a village | Borzęcin Duży |
| Borzęcin SIMC 0008711 | Settlement | |
| Borzęcin Duży SIMC 0008668 | Village | |
| Borzęcin Mały SIMC 0008728 | Village | |
| Buda SIMC 0008734 | Village | |
| Górki SIMC 0008680 | Part of a village | Borzęcin Duży |
| Góry Klaudyńskie SIMC 0008817 | Part of a village | Klaudyn |
| Janów SIMC 0008792 | Village | |
| Klaudyn SIMC 0991031 | Village | |
| Koczargi Nowe SIMC 0008935 | Village | |
| Koczargi Stare SIMC 0008970 | Village | |
| Kosmów SIMC 0008697 | Part of a village | Borzęcin Duży |
| Kwirynów SIMC 0008830 | Village | |
| Latchorzew SIMC 0008875 | Village | |
| Leśny Zaborów SIMC 0008740 | Part of a village | Buda |
| Lipków SIMC 0008881 | Village | |
| Lubiczów SIMC 0008898 | Village | |
| Mariew SIMC 0008906 | Village | |
| Stanisławów SIMC 0008958 | Village | |
| Stare Babice SIMC 0008964 | Village | |
| Topolin SIMC 0008987 | Village | |
| Wierzbin SIMC 0009018 | Village | |
| Wodnisko SIMC 0008705 | Part of a village | Borzęcin Duży |
| Wojcieszyn SIMC 0009024 | Village | |
| Zalesie SIMC 0009030 | Village | |
| Zielonki SIMC 0009053 | Settlement | |
| Zielonki-Parcela SIMC 0009047 | Village | |
| Zielonki-Wieś SIMC 0009060 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1432
- Municipality code
- 1432072
Related postal codes
05-080 Klaudyn, Karola Kurpińskiego
05-080 Klaudyn, Jana Sebastiana Bacha
05-080 Klaudyn, Maurycego Ravela
05-080 Klaudyn, Marka Grechuty
05-080 Klaudyn, Karola Szymanowskiego
05-080 Klaudyn, Wolfganga Amadeusza Mozarta
05-080 Klaudyn, Witolda Lutosławskiego
05-080 Klaudyn, Henryka Mikołaja Góreckiego
05-080 Klaudyn, Ryszarda Wagnera
05-080 Klaudyn
05-080 Klaudyn, Jana Kiepury
05-080 Klaudyn, Mieczysława Karłowicza
05-080 Klaudyn, Ebro
05-080 Klaudyn, Ludwiga van Beethovena
05-080 Klaudyn, Anny Jantar
05-080 Klaudyn, Piotra Czajkowskiego
05-080 Klaudyn, Nałęczów
05-080 Klaudyn, plut. Józefa Ciećwierza
05-080 Klaudyn, gen. Władysława Sikorskiego
05-080 Klaudyn, Johanna Straussa