Municipality
Żuromin
Rural area of urban-rural municipality in żuromiński county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (33)
This municipality contains 33 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bądzyn-Ruda SIMC 1060412 | Part of a village | Brudnice |
| Będzymin SIMC 0130139 | Village | |
| Białe Błoto SIMC 1060487 | Colony (settlement) | |
| Biały Dwór SIMC 1060493 | Part of a village | Dąbrowice |
| Bidakowo SIMC 1060501 | Colony (settlement) | |
| Brudnice SIMC 0130145 | Village | |
| Chamsk SIMC 0130151 | Village | |
| Cierpigórz SIMC 0130168 | Village | |
| Dąbrowa SIMC 0130174 | Village | |
| Dąbrowice SIMC 0130180 | Village | |
| Dębsk SIMC 0130197 | Village | |
| Franciszkowo SIMC 0130205 | Village | |
| Kliczewo Duże SIMC 0130211 | Village | |
| Kliczewo Małe SIMC 0130228 | Village | |
| Kosewo SIMC 0130234 | Village | |
| Krukowiec SIMC 1060553 | Hamlet | Poniatowo |
| Kruszewo SIMC 0130240 | Village | |
| Młudzyn SIMC 0130257 | Village | |
| Nadratowo-Bieńki SIMC 1060560 | Colony (settlement) | |
| Nowe Nadratowo SIMC 0130263 | Village | |
| Olszewo SIMC 0130270 | Village | |
| Ostrów SIMC 1060576 | Settlement | |
| Parcele SIMC 1060582 | Part of a village | Dębsk |
| Poniatowo SIMC 0130286 | Village | |
| Raczyny SIMC 0130292 | Village | |
| Rozwozin SIMC 0130300 | Village | |
| Rzężawy SIMC 0130317 | Village | |
| Sadowo SIMC 0130323 | Village | |
| Stare Nadratowo SIMC 0130330 | Village | |
| Tadajówka SIMC 0130346 | Village | |
| Wiadrowo SIMC 0130352 | Village | |
| Wólka Kliczewska SIMC 0130369 | Village | |
| Zalipie SIMC 1060613 | Part of a village | Kruszewo |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1437
- Municipality code
- 1437065
Related postal codes
09-300 Będzymin, Główna
09-300 Będzymin, Kręta
09-300 Będzymin, Parcele
09-300 Będzymin, Mleczarska
09-300 Będzymin, Morgowa
09-300 Będzymin, Cegielnia
09-300 Będzymin, Krótka
09-300 Będzymin
09-300 Brudnice, Łąkowa
09-300 Brudnice, Poniatowska
09-300 Brudnice, Piaskowa
09-300 Brudnice, Mostowa
09-300 Brudnice, Lidzbarska
09-300 Brudnice, Sosnowa
09-300 Brudnice, Leśna
09-300 Brudnice, Polna
09-300 Brudnice, Świerkowa
09-300 Brudnice, Bielawska
09-300 Brudnice, Dolna
09-300 Brudnice