Municipality
Dobrodzień
Rural area of urban-rural municipality in oleski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (37)
This municipality contains 37 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bąki SIMC 0131357 | Village | |
| Błachów SIMC 0131080 | Village | |
| Bzinica Nowa SIMC 0131239 | Village | |
| Bzinica Stara SIMC 0131340 | Village | |
| Bzionków SIMC 0131311 | Settlement | |
| Dąbrowica SIMC 0131400 | Colony (settlement) | |
| Główczyce SIMC 0131096 | Village | |
| Gosławice SIMC 0131127 | Village | |
| Klekotna SIMC 0131140 | Village | |
| Kocury SIMC 0131334 | Village | |
| Kolejka SIMC 0131185 | Village | |
| Kolonia Pluderska SIMC 0131297 | Part of a village | Pludry |
| Kopina SIMC 0131251 | Part of a village | Pietraszów |
| Kwierucie SIMC 0131328 | Part of a village | Rzędowice |
| Ligota Dobrodzieńska SIMC 0131200 | Village | |
| Liszczok SIMC 0131268 | Settlement | |
| Lubojańskie SIMC 0131156 | Part of a village | Klekotna |
| Ługi SIMC 0131430 | Part of a village | Malichów |
| Makowczyce SIMC 0131216 | Village | |
| Malichów SIMC 0131446 | Village | |
| Marzatka SIMC 0131370 | Part of a village | Szemrowice |
| Murków SIMC 0131417 | Part of a village | Turza |
| Myślina SIMC 0131222 | Village | |
| Pietraszów SIMC 0131245 | Village | |
| Piła SIMC 0131274 | Part of a village | Pietraszów |
| Pludry SIMC 0131280 | Village | |
| Rędzina SIMC 0131179 | Settlement | |
| Rzędowice SIMC 0131305 | Village | |
| Świerkle SIMC 0131162 | Part of a village | Klekotna |
| Szemrowice SIMC 0131363 | Village | |
| Turza SIMC 0131386 | Village | |
| Turza Kolejowa SIMC 0131392 | Part of a village | Turza |
| Warłów SIMC 0131423 | Village | |
| Wilimownia SIMC 0131133 | Part of a village | Gosławice |
| Wygoda SIMC 0131104 | Part of a village | Główczyce |
| Wystrzyca SIMC 0131110 | Part of a village | Główczyce |
| Zwóz SIMC 0131452 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 16
- County code
- 1608
- Municipality code
- 1608015
Related postal codes
46-375 Bąki, Klonowa
46-375 Bąki, Spółdzielcza
46-375 Bąki, Szkolna
46-375 Bąki, Oleska
46-375 Bąki, Dobrodzieńska
46-375 Bąki, Stawowa
46-375 Bąki
46-375 Bzinica Nowa, Cmentarna
46-375 Bzinica Nowa, Szkolna
46-375 Bzinica Nowa, Spółdzielcza
46-375 Bzinica Nowa, Polna
46-375 Bzinica Nowa, Łączna
46-375 Bzinica Nowa, Klonowa
46-375 Bzinica Nowa
46-375 Bzinica Stara, Mostowa
46-375 Bzinica Stara, Wąska
46-375 Bzinica Stara, Główna
46-375 Bzinica Stara
46-375 Bzinica Stara, Polna
46-375 Bzinica Stara, Bieńka