Municipality
Dębica
Rural municipality in dębicki county
Rural municipalityMap
Localities (96)
This municipality contains 96 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Berdech SIMC 0817907 | Part of a village | Braciejowa |
| Błonie SIMC 0818545 | Part of a village | Pustków |
| Bobrek SIMC 0818798 | Part of a village | Zawada |
| Braciejowa SIMC 0817899 | Village | |
| Bródki SIMC 0818551 | Part of a village | Pustków |
| Brzeźnica SIMC 0817994 | Village | |
| Budy SIMC 0818568 | Part of a village | Pustków |
| Budy Łopuchowskie SIMC 0818769 | Hamlet | Stobierna |
| Budzisz SIMC 0818315 | Part of a village | Nagawczyna |
| Budzyń SIMC 0818344 | Part of a village | Paszczyna |
| Dąbrówki SIMC 0818410 | Hamlet | Kochanówka |
| Dolna Stobierna SIMC 0818730 | Part of a village | Stobierna |
| Dół SIMC 0818261 | Part of a village | Latoszyn |
| Dół SIMC 0818456 | Part of a village | Podgrodzie |
| Dział SIMC 0818166 | Part of a village | Gumniska |
| Dział SIMC 0817913 | Part of a village | Braciejowa |
| Gać SIMC 0818574 | Part of a village | Pustków |
| Głobikowa SIMC 0818090 | Village | |
| Głodomanek SIMC 1042377 | Part of a village | Braciejowa |
| Góra SIMC 0817920 | Part of a village | Braciejowa |
| Góra SIMC 0818278 | Part of a village | Latoszyn |
| Górka SIMC 0818002 | Part of a village | Brzeźnica |
| Górki SIMC 0818350 | Part of a village | Paszczyna |
| Górna Stobierna SIMC 0818746 | Part of a village | Stobierna |
| Górzyzna SIMC 0818108 | Part of a village | Głobikowa |
| Grabówka SIMC 0818522 | Hamlet | Podgrodzie |
| Grobla SIMC 0818367 | Part of a village | Paszczyna |
| Grzybówka SIMC 0818172 | Part of a village | Gumniska |
| Gumniska SIMC 0818150 | Village | |
| Jamy SIMC 0818019 | Part of a village | Brzeźnica |
| Jamy SIMC 0817936 | Part of a village | Braciejowa |
| Jaskarnia SIMC 0818462 | Part of a village | Podgrodzie |
| Jaszczurowa SIMC 0818189 | Part of a village | Gumniska |
| Kamajówka SIMC 0818580 | Part of a village | Pustków |
| Kamieniec SIMC 0818114 | Part of a village | Głobikowa |
| Karazjak SIMC 0818479 | Part of a village | Podgrodzie |
| Kąty SIMC 0818373 | Hamlet | Paszczyna |
| Kędzierz SIMC 0818226 | Village | |
| Kmiecie SIMC 0818380 | Part of a village | Paszczyna |
| Kochanówka SIMC 0818597 | Part of a village | Pustków |
| Kochanówka SIMC 0818427 | Village | |
| Kopaliny SIMC 0818025 | Part of a village | Brzeźnica |
| Kopaliny SIMC 0818195 | Part of a village | Gumniska |
| Korzeniówek SIMC 0818605 | Part of a village | Pustków |
| Kościelne SIMC 0818203 | Part of a village | Gumniska |
| Kozłów SIMC 0818232 | Village | |
| Krownice SIMC 0818611 | Part of a village | Pustków |
| Laskowa SIMC 0818752 | Part of a village | Stobierna |
| Latoszyn SIMC 0818255 | Village | |
| Łęg SIMC 0818628 | Part of a village | Pustków |
| Łozienki SIMC 0818284 | Part of a village | Latoszyn |
| Łupiny SIMC 0818775 | Hamlet | Stobierna |
| Maga SIMC 0818485 | Part of a village | Podgrodzie |
| Męciszów SIMC 0818634 | Part of a village | Pustków |
| Nagawczyna SIMC 0818309 | Village | |
| Nawsie SIMC 0818491 | Part of a village | Podgrodzie |
| Niziny SIMC 0817942 | Part of a village | Braciejowa |
| Nowa Wieś SIMC 0818500 | Part of a village | Podgrodzie |
| Okop SIMC 0817959 | Part of a village | Braciejowa |
| Otoka SIMC 0818396 | Part of a village | Paszczyna |
| Paszczyna SIMC 0818338 | Village | |
| Paszczyński Las SIMC 0818433 | Hamlet | Paszczyna |
| Piecowiska SIMC 0817965 | Part of a village | Braciejowa |
| Podgrodzie SIMC 0818440 | Village | |
| Podlas SIMC 0818120 | Part of a village | Głobikowa |
| Podlesie SIMC 0818640 | Part of a village | Pustków |
| Podlesie SIMC 0818404 | Part of a village | Paszczyna |
| Południk SIMC 0817988 | Part of a village | Braciejowa |
| Południk SIMC 0818137 | Part of a village | Głobikowa |
| Pustków SIMC 0818539 | Village | |
| Pustków-Osiedle SIMC 0818692 | Village | |
| Pustynia SIMC 0818700 | Village | |
| Rola SIMC 1042383 | Part of a village | Braciejowa |
| Rudki SIMC 0818657 | Part of a village | Pustków |
| Rzochów SIMC 0818321 | Part of a village | Nagawczyna |
| Sewerówka SIMC 1042390 | Part of a village | Braciejowa |
| Stasiówka SIMC 0818717 | Village | |
| Stobierna SIMC 0818723 | Village | |
| Stoszki SIMC 0817971 | Part of a village | Braciejowa |
| Strachów SIMC 0818663 | Part of a village | Pustków |
| Szarwark SIMC 0818031 | Part of a village | Brzeźnica |
| Szemberek SIMC 0818806 | Part of a village | Zawada |
| Trzedniaki SIMC 0818516 | Part of a village | Podgrodzie |
| Wały SIMC 0818048 | Part of a village | Brzeźnica |
| Wielącza SIMC 0818054 | Part of a village | Brzeźnica |
| Wola Brzeźnicka SIMC 0818060 | Part of a village | Brzeźnica |
| Wolica SIMC 0818290 | Part of a village | Latoszyn |
| Wólka SIMC 0818077 | Part of a village | Brzeźnica |
| Wytrząska SIMC 0818210 | Part of a village | Gumniska |
| Zaborowie SIMC 0818083 | Part of a village | Brzeźnica |
| Zagroda SIMC 0818812 | Part of a village | Zawada |
| Zagrody SIMC 0818249 | Part of a village | Kędzierz |
| Zalesie SIMC 0818143 | Part of a village | Głobikowa |
| Zamoście SIMC 0818670 | Part of a village | Pustków |
| Zastawie SIMC 0818686 | Part of a village | Pustków |
| Zawada SIMC 0818781 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 18
- County code
- 1803
- Municipality code
- 1803042
Related postal codes
34-114 Brzeźnica, księdza Eugeniusza Łudzika
39-200 Dębica, Puszkina
39-200 Dębica, Słoneczna
39-200 Dębica, Walecznych
39-200 Dębica, Nowa
39-200 Dębica, Raczyńskich
39-200 Dębica, Rynek
39-200 Dębica, Piękna
39-200 Dębica, Piłsudskiego
39-200 Dębica, Osiedlowa
39-200 Dębica, Ogrodowa
39-200 Dębica
39-200 Dębica, Łąkowa
39-200 Dębica, Malinowa
39-200 Dębica, Ruchu Oporu
39-200 Dębica, Paderewskiego
39-200 Dębica, Metalowców
39-200 Dębica, Leśna
39-200 Dębica, Rzeszowska
39-200 Dębica, Ofiar Katynia