Municipality
Chmielnik
Rural municipality in rzeszowski county
Rural municipalityMap
Localities (60)
This municipality contains 60 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bąkówka SIMC 0646452 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Blichy SIMC 0646245 | Part of a village | Chmielnik |
| Błędowa Tyczyńska SIMC 0646073 | Village | |
| Borówki SIMC 0989459 | Village | |
| Bucznik SIMC 0646268 | Part of a village | Chmielnik |
| Budy SIMC 0646587 | Part of a village | Zabratówka |
| Burdasz SIMC 0646096 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Chmielnik SIMC 0646239 | Village | |
| Czarna SIMC 0646104 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Czarna SIMC 0646274 | Part of a village | Chmielnik |
| Debrza SIMC 0646593 | Part of a village | Zabratówka |
| Dół SIMC 0646127 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Dół SIMC 0646297 | Part of a village | Chmielnik |
| Doły SIMC 0646110 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Doły SIMC 0646469 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Donatka SIMC 0646280 | Part of a village | Chmielnik |
| Dwór SIMC 0646475 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Dział SIMC 0646133 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Góra SIMC 0646481 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Góra SIMC 0646140 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Góra SIMC 0646305 | Part of a village | Chmielnik |
| Granice SIMC 0646156 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Grodzisko SIMC 0646498 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Hadałówka SIMC 0646162 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Jarząbki SIMC 0646311 | Part of a village | Chmielnik |
| Jaworznik SIMC 0646601 | Part of a village | Zabratówka |
| Jaworznik SIMC 0646506 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Kamieniec SIMC 0646328 | Part of a village | Chmielnik |
| Kłapy SIMC 0646179 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Kłapy SIMC 0646618 | Part of a village | Zabratówka |
| Kozia Góra SIMC 0646334 | Part of a village | Chmielnik |
| Kozielec SIMC 0646185 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Krzywa SIMC 0646512 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Krzywa SIMC 0646191 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Księże Budy SIMC 0646340 | Part of a village | Chmielnik |
| Lisi Kąt SIMC 0646357 | Part of a village | Chmielnik |
| Łachówka SIMC 0646529 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Markówki SIMC 0646624 | Part of a village | Zabratówka |
| Miasteczko SIMC 0646630 | Part of a village | Zabratówka |
| Michałki SIMC 0646535 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Padoły SIMC 0646363 | Part of a village | Chmielnik |
| Podgwizdów SIMC 0646370 | Part of a village | Chmielnik |
| Podlas SIMC 0646647 | Part of a village | Zabratówka |
| Pole SIMC 0646541 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Potoki SIMC 0646200 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Potoki SIMC 0646653 | Part of a village | Zabratówka |
| Potoki SIMC 0646386 | Part of a village | Chmielnik |
| Przysłopy SIMC 0646392 | Part of a village | Chmielnik |
| Rybia SIMC 0646216 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Rzeki SIMC 0646676 | Part of a village | Zabratówka |
| Rzym SIMC 0646400 | Part of a village | Chmielnik |
| Skalenica SIMC 0646682 | Part of a village | Zabratówka |
| Skalnica SIMC 0646222 | Part of a village | Błędowa Tyczyńska |
| Tomaszówka SIMC 0646558 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Upady SIMC 0646564 | Part of a village | Wola Rafałowska |
| Wielkopolska SIMC 0646417 | Part of a village | Chmielnik |
| Wola Rafałowska SIMC 0646446 | Village | |
| Wypychów SIMC 0646423 | Part of a village | Chmielnik |
| Zabratówka SIMC 0646570 | Village | |
| Zawodzie SIMC 0646430 | Part of a village | Chmielnik |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 18
- County code
- 1816
- Municipality code
- 1816042
Related postal codes
36-016 Borówki
36-016 Chmielnik
36-016 Chmielnik (Bucznik)
36-016 Chmielnik (Czarna)
36-016 Chmielnik (Jarząbki)
36-016 Chmielnik (Kozia Góra)
36-016 Chmielnik (Lisi Kąt)
36-016 Chmielnik (Podgwizdów)
36-016 Chmielnik (Potoki)
36-016 Chmielnik (Rzym)
36-016 Chmielnik (Wielkopolska)
36-016 Chmielnik (Wypychów)
36-016 Chmielnik (Zawodzie)
36-017 Błędowa Tyczyńska
36-017 Błędowa Tyczyńska (Czarna)
36-017 Błędowa Tyczyńska (Doły)
36-017 Błędowa Tyczyńska (Dział)
36-017 Błędowa Tyczyńska (Granice)
36-017 Błędowa Tyczyńska (Kłapy)
36-017 Błędowa Tyczyńska (Kozielec)