Municipality
Łomża
Rural municipality in łomżyński county
Rural municipalityMap
Localities (62)
This municipality contains 62 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Andrzejki SIMC 0400567 | Village | |
| Bacze Suche SIMC 0400580 | Village | |
| Bacze-Lipnik SIMC 0400596 | Colony (settlement) | |
| Białka SIMC 0400679 | Part of a village | Giełczyn |
| Boguszyce SIMC 0400604 | Village | |
| Bożenica SIMC 0400610 | Village | |
| Budy SIMC 0400739 | Part of a village | Jednaczewo |
| Chojny Młode SIMC 0400627 | Village | |
| Czaplice SIMC 0400633 | Village | |
| Dłużniewo SIMC 0400640 | Village | |
| Gać SIMC 0400656 | Village | |
| Gałązki SIMC 0400840 | Part of a village | Mikołajki |
| Giełczyn SIMC 0400662 | Village | |
| Glinki SIMC 0401118 | Part of a village | Stare Kupiski |
| Grzymały Szczepankowskie SIMC 0400691 | Village | |
| Gwóźdź SIMC 0400745 | Part of a village | Jednaczewo |
| Janowo SIMC 0400700 | Village | |
| Jarnuty SIMC 0400716 | Village | |
| Jednaczewo SIMC 0400722 | Village | |
| Kisiołki SIMC 0400768 | Village | |
| Konarzyce SIMC 0400780 | Village | |
| Koty SIMC 0400805 | Village | |
| Lutostań SIMC 0400811 | Village | |
| Łochtynowo SIMC 0400828 | Village | |
| Męczydół SIMC 0400923 | Part of a village | Pniewo |
| Mikołajew SIMC 0400797 | Colony (settlement) | |
| Mikołajki SIMC 0400834 | Village | |
| Milewo SIMC 0400857 | Village | |
| Modzele-Skudosze SIMC 0400863 | Village | |
| Modzele-Wypychy SIMC 0400886 | Village | |
| Nowe Kupiski SIMC 0400892 | Village | |
| Nowe Wyrzyki SIMC 0400900 | Village | |
| Olszyna SIMC 0401029 | Part of a village | Siemień Nadrzeczny |
| Pączkowizna SIMC 0400573 | Part of a village | Andrzejki |
| Pniewo SIMC 0400917 | Village | |
| Pociejewo SIMC 0400981 | Part of a village | Podgórze |
| Podgórze SIMC 0400975 | Village | |
| Podolszynie SIMC 0400774 | Part of a village | Kisiołki |
| Puchalska SIMC 0400930 | Part of a village | Pniewo |
| Puchały SIMC 0400998 | Village | |
| Rubinówka SIMC 0400870 | Colony (settlement) | |
| Rybno SIMC 0401006 | Village | |
| Siemień Nadrzeczny SIMC 0401012 | Village | |
| Siemień-Rowy SIMC 0401058 | Village | |
| Sierzputy Młode SIMC 0401064 | Village | |
| Słupia SIMC 0401035 | Part of a village | Siemień Nadrzeczny |
| Stara Łomża SIMC 0401160 | Part of a village | Zawady |
| Stara Łomża nad Rzeką SIMC 0401070 | Village | |
| Stara Łomża przy Szosie SIMC 0401087 | Village | |
| Stare Chojny SIMC 0401093 | Village | |
| Stare Kupiski SIMC 0401101 | Village | |
| Stare Modzele SIMC 0401124 | Village | |
| Stare Sierzputy SIMC 0401130 | Village | |
| Stegny SIMC 0400946 | Part of a village | Pniewo |
| Stoczek SIMC 0400952 | Part of a village | Pniewo |
| Stoczek SIMC 0401041 | Part of a village | Siemień Nadrzeczny |
| Szablarska SIMC 0400751 | Part of a village | Jednaczewo |
| Utrata SIMC 0400969 | Part of a village | Pniewo |
| Wygoda SIMC 0401147 | Village | |
| Wysocha SIMC 0400685 | Part of a village | Giełczyn |
| Zawady SIMC 0401153 | Village | |
| Zosin SIMC 0401176 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 20
- County code
- 2007
- Municipality code
- 2007022
Related postal codes
18-400 Andrzejki
18-400 Bacze Suche
18-400 Bacze-Lipnik
18-400 Boguszyce
18-400 Bożenica
18-400 Chojny Młode
18-400 Czaplice
18-400 Dłużniewo
18-400 Gać
18-400 Giełczyn, Zawadzka
18-400 Giełczyn, Spokojna
18-400 Giełczyn, Górzysta
18-400 Giełczyn, Grzybowa
18-400 Giełczyn, Olszowa
18-400 Giełczyn, Klonowa
18-400 Giełczyn, Jesionowa
18-400 Giełczyn, Majowa
18-400 Giełczyn, Jagodowa
18-400 Giełczyn, Jasna
18-400 Giełczyn