Municipality
Lipusz
Rural municipality in kościerski county
Rural municipalityMap
Localities (44)
This municipality contains 44 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bagna SIMC 0166344 | Settlement | |
| Bałachy SIMC 0166090 | Settlement | |
| Bartkowa Stajnia SIMC 0166427 | Settlement | |
| Borowiec SIMC 0166166 | Settlement | |
| Bytówka SIMC 0166433 | Part of a village | Tuszkowy |
| Czajki-Błoto SIMC 0166440 | Settlement | |
| Dębowa Góra SIMC 0166456 | Settlement | |
| Duży Jabłuszek SIMC 0166350 | Settlement | |
| Gostomko SIMC 0166060 | Village | |
| Grajewo SIMC 0166195 | Part of a village | Papiernia |
| Jasna Gwiazda SIMC 0166462 | Settlement | |
| Konitop SIMC 0166137 | Settlement | |
| Krosewo SIMC 0166309 | Settlement | |
| Krugliniec SIMC 0166108 | Settlement | |
| Kula SIMC 0166278 | Settlement | |
| Lipuska Huta SIMC 0166083 | Village | |
| Lipusz SIMC 0166120 | Village | |
| Lubiszewo SIMC 0166203 | Part of a village | Papiernia |
| Mały Jabłuszek SIMC 0166367 | Settlement | |
| Mechowo SIMC 0166143 | Settlement | |
| Miegowo SIMC 0166210 | Part of a village | Papiernia |
| Nowe Karpno SIMC 0166172 | Settlement | |
| Nowy Żelewiec SIMC 0166373 | Settlement | |
| Papiernia SIMC 0166189 | Village | |
| Płocice SIMC 0166261 | Village | |
| Płocice SIMC 0166114 | Forest settlement | |
| Płociczno SIMC 0166315 | Settlement | |
| Rzepiska SIMC 0166380 | Settlement | |
| Rzym SIMC 0166396 | Settlement | |
| Skoczkowo SIMC 0166150 | Settlement | |
| Śluza SIMC 0166338 | Village | |
| Stare Karpno SIMC 0166249 | Settlement | |
| Szady Kierz SIMC 0166226 | Part of a village | Papiernia |
| Szczeblewo SIMC 0166479 | Settlement | |
| Szklana Huta SIMC 0166284 | Village | |
| Szwedzki Ostrów SIMC 0166500 | Settlement | |
| Trawice SIMC 0166321 | Settlement | |
| Tuszkowy SIMC 0166410 | Village | |
| Wyrówno SIMC 0166491 | Settlement | |
| Żabowo SIMC 0166232 | Part of a village | Papiernia |
| Zdroje SIMC 0166255 | Settlement | |
| Żelewiec SIMC 0166404 | Settlement | |
| Zielony Dwór SIMC 0166485 | Settlement | |
| Żółno SIMC 0166077 | Forest settlement |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 22
- County code
- 2206
- Municipality code
- 2206062
Related postal codes
83-407 Gostomko, Szczęśliwa
83-407 Gostomko, Jeziorna
83-407 Gostomko, Miłośników 4 kółek
83-407 Gostomko, Leśna
83-407 Gostomko, Borówkowa
83-407 Gostomko, Świerkowa
83-407 Gostomko, Malinowa
83-407 Gostomko, Wiśniowa
83-407 Gostomko, Brzozowa
83-407 Gostomko, Przytulna
83-407 Gostomko, Modrzewiowa
83-407 Gostomko, Zielona
83-407 Gostomko
83-407 Gostomko, Poziomkowa
83-407 Gostomko, Polna
83-407 Gostomko, Wrzosowa
83-407 Gostomko, Górna
83-407 Żółno
83-424 Bagna
83-424 Bałachy