Municipality
Szczyrk
Urban municipality in bielski county
Urban municipalityMap
Localities (81)
This municipality contains 81 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Becyrk SIMC 0925867 | Part of a city | Szczyrk |
| Beskid SIMC 0925873 | Part of a city | Szczyrk |
| Beskidek SIMC 0925880 | Part of a city | Szczyrk |
| Biały Krzyż SIMC 0925896 | Part of a city | Szczyrk |
| Bieniadka SIMC 0925904 | Part of a city | Szczyrk |
| Bieńków SIMC 0925910 | Part of a city | Szczyrk |
| Bieńkula SIMC 0925927 | Part of a city | Szczyrk |
| Biła SIMC 0925933 | Part of a city | Szczyrk |
| Bobula SIMC 0925940 | Part of a city | Szczyrk |
| Borowina SIMC 0925956 | Part of a city | Szczyrk |
| Bugaj SIMC 0925962 | Part of a city | Szczyrk |
| Byrdów SIMC 0925979 | Part of a city | Szczyrk |
| Cerchlisko SIMC 0925985 | Part of a city | Szczyrk |
| Ciche SIMC 0925991 | Part of a city | Szczyrk |
| Czyrna SIMC 0926000 | Part of a city | Szczyrk |
| Doliny SIMC 0926016 | Part of a city | Szczyrk |
| Drodzyska SIMC 0926022 | Part of a city | Szczyrk |
| Dunacie SIMC 0926039 | Part of a city | Szczyrk |
| Gacioki SIMC 0926045 | Part of a city | Szczyrk |
| Górka SIMC 0926051 | Part of a city | Szczyrk |
| Hala Podskrzyczeńska SIMC 0926068 | Part of a city | Szczyrk |
| Hondraski SIMC 0926074 | Part of a city | Szczyrk |
| Jajconka SIMC 0926080 | Part of a city | Szczyrk |
| Jaworzyna SIMC 0926097 | Part of a city | Szczyrk |
| Karkoszczonka SIMC 0926105 | Part of a city | Szczyrk |
| Kaźmirula SIMC 0926111 | Part of a city | Szczyrk |
| Kępki SIMC 0926128 | Part of a city | Szczyrk |
| Kępy SIMC 0926134 | Part of a city | Szczyrk |
| Kotarz SIMC 0926140 | Part of a city | Szczyrk |
| Krupówki SIMC 0926157 | Part of a city | Szczyrk |
| Kubaszki SIMC 0926170 | Part of a city | Szczyrk |
| Kurówki SIMC 0926186 | Part of a city | Szczyrk |
| Lanckorona SIMC 0926192 | Part of a city | Szczyrk |
| Łączysko SIMC 0926200 | Part of a city | Szczyrk |
| Łąki SIMC 0926217 | Part of a city | Szczyrk |
| Majchrówka SIMC 0926223 | Part of a city | Szczyrk |
| Malinów SIMC 0926230 | Part of a city | Szczyrk |
| Migdalskie SIMC 0926246 | Part of a city | Szczyrk |
| Młaki SIMC 0926252 | Part of a city | Szczyrk |
| Mocarze SIMC 0926269 | Part of a city | Szczyrk |
| Mojsokula SIMC 0926275 | Part of a city | Szczyrk |
| Nad Meszną SIMC 0926281 | Part of a city | Szczyrk |
| Nowoć SIMC 0926298 | Part of a city | Szczyrk |
| Pasieki SIMC 0926306 | Part of a city | Szczyrk |
| Pezdówka SIMC 0926312 | Part of a city | Szczyrk |
| Piekło SIMC 0926329 | Part of a city | Szczyrk |
| Płończycka SIMC 0926335 | Part of a city | Szczyrk |
| Pod Beskidem SIMC 0926341 | Part of a city | Szczyrk |
| Pod Brzeziny SIMC 0926358 | Part of a city | Szczyrk |
| Podskole SIMC 0926364 | Part of a city | Szczyrk |
| Podzwalisko SIMC 0926370 | Part of a city | Szczyrk |
| Porębskich SIMC 0926387 | Part of a city | Szczyrk |
| Pośrednie SIMC 0926393 | Part of a city | Szczyrk |
| Reich SIMC 0926401 | Part of a city | Szczyrk |
| Rombaniska SIMC 0926418 | Part of a city | Szczyrk |
| Salmopol SIMC 0926424 | Part of a city | Szczyrk |
| Sialisiokula SIMC 0926430 | Part of a city | Szczyrk |
| Sidzinów SIMC 0926447 | Part of a city | Szczyrk |
| Siodło SIMC 0926453 | Part of a city | Szczyrk |
| Skality SIMC 0926460 | Part of a city | Szczyrk |
| Śliwiacka Łąka SIMC 0926536 | Part of a city | Szczyrk |
| Stanickowskie SIMC 0926476 | Part of a city | Szczyrk |
| Stawisko SIMC 0926482 | Part of a city | Szczyrk |
| Suche SIMC 0926499 | Part of a city | Szczyrk |
| Świniarki SIMC 0926542 | Part of a city | Szczyrk |
| Szczyrk SIMC 0925850 | City / town City rights | |
| Szczyrk Dolny SIMC 0926507 | Part of a city | Szczyrk |
| Szczyrk Górny SIMC 0926513 | Part of a city | Szczyrk |
| Szewcula SIMC 0926520 | Part of a city | Szczyrk |
| Urbaczkula SIMC 0926559 | Part of a city | Szczyrk |
| Wawrzutka SIMC 0926565 | Part of a city | Szczyrk |
| Wiatrówka SIMC 0926571 | Part of a city | Szczyrk |
| Wielki Kęs SIMC 0926588 | Part of a city | Szczyrk |
| Więzikówka SIMC 0926594 | Part of a city | Szczyrk |
| Wyrobiska SIMC 0926602 | Part of a city | Szczyrk |
| Za Wodą SIMC 0926619 | Part of a city | Szczyrk |
| Zachańderka SIMC 0926625 | Part of a city | Szczyrk |
| Zagrody SIMC 0926631 | Part of a city | Szczyrk |
| Zapalenica SIMC 0926648 | Part of a city | Szczyrk |
| Zaprzelina SIMC 0926654 | Part of a city | Szczyrk |
| Zwalisko SIMC 0926660 | Part of a city | Szczyrk |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 24
- County code
- 2402
- Municipality code
- 2402011
Related postal codes
43-370 Szczyrk, Myśliwska
43-370 Szczyrk, Beskidzka
43-370 Szczyrk, Szkolna
43-370 Szczyrk, Ogrodowa
43-370 Szczyrk, Jaśminowa
43-370 Szczyrk, Beskidzka
43-370 Szczyrk, Plażowa
43-370 Szczyrk, Chabrów
43-370 Szczyrk, Cicha
43-370 Szczyrk, Uzdrowiskowa
43-370 Szczyrk, Salmopolska
43-370 Szczyrk
43-370 Szczyrk, Lipowa
43-370 Szczyrk, Kasztanowa
43-370 Szczyrk, Bratków
43-370 Szczyrk, Czyrna
43-370 Szczyrk, Południowa
43-370 Szczyrk, Skalista
43-370 Szczyrk, Jałowcowa
43-370 Szczyrk, Willowa