Municipality
Katowice
Urban municipality in Katowice county
Urban municipalityMap
Localities (42)
This municipality contains 42 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bederowiec SIMC 0937480 | Part of a city | Katowice |
| Bogucice SIMC 0937497 | Part of a city | Katowice |
| Borki SIMC 0937505 | Part of a city | Katowice |
| Brynów SIMC 0937511 | Part of a city | Katowice |
| Burowiec SIMC 0937528 | Part of a city | Katowice |
| Cegielnia-Murcki SIMC 0937534 | Part of a city | Katowice |
| Dąb SIMC 0937540 | Part of a city | Katowice |
| Dąbrówka Mała SIMC 0937557 | Part of a city | Katowice |
| Dolina Trzech Stawów SIMC 0937563 | Part of a city | Katowice |
| Giszowiec SIMC 0937570 | Part of a city | Katowice |
| Janów SIMC 0937586 | Part of a city | Katowice |
| Józefowiec SIMC 0937592 | Part of a city | Katowice |
| Karbowa SIMC 0937600 | Part of a city | Katowice |
| Katowice SIMC 0937474 | City / town City rights | |
| Kokociniec SIMC 0937617 | Part of a city | Katowice |
| Kolonia Agnieszki SIMC 0937623 | Part of a city | Katowice |
| Kolonia Amandy SIMC 0937630 | Part of a city | Katowice |
| Kolonia Boże Dary SIMC 0937646 | Part of a city | Katowice |
| Kolonia Wysockiego SIMC 0937652 | Part of a city | Katowice |
| Kolonia Zuzanny SIMC 0937669 | Part of a city | Katowice |
| Kostuchna SIMC 0937675 | Part of a city | Katowice |
| Koszutka SIMC 0937681 | Part of a city | Katowice |
| Ligota SIMC 0937698 | Part of a city | Katowice |
| Muchowiec SIMC 0937706 | Part of a city | Katowice |
| Murcki SIMC 0937712 | Part of a city | Katowice |
| Nikiszowiec SIMC 0937729 | Part of a city | Katowice |
| Ochojec SIMC 0937735 | Part of a city | Katowice |
| Panewniki SIMC 0937758 | Part of a city | Katowice |
| Piotrowice SIMC 0937741 | Part of a city | Katowice |
| Podlesie SIMC 0937764 | Part of a city | Katowice |
| Roździeń SIMC 0937770 | Part of a city | Katowice |
| Stawiska SIMC 0937787 | Part of a city | Katowice |
| Szadok SIMC 0937793 | Part of a city | Katowice |
| Szopienice SIMC 0937801 | Part of a city | Katowice |
| Wełnowiec SIMC 0937818 | Part of a city | Katowice |
| Wilhelmina SIMC 0937824 | Part of a city | Katowice |
| Wymysłów SIMC 0937830 | Part of a city | Katowice |
| Zadole SIMC 0937847 | Part of a city | Katowice |
| Załęska Hałda SIMC 0937853 | Part of a city | Katowice |
| Załęże SIMC 0937860 | Part of a city | Katowice |
| Zarzecze SIMC 0937876 | Part of a city | Katowice |
| Zawodzie SIMC 0937882 | Part of a city | Katowice |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 24
- County code
- 2469
- Municipality code
- 2469011
Related postal codes
40-001 Katowice, gen. Kazimierza Pułaskiego
40-001 Katowice, Adama Mickiewicza
40-001 Katowice, Ks. Ściegiennego
40-001 Katowice, Pocztowa
40-001 Katowice, Młyńska
40-001 Katowice, Chorzowska
40-002 Katowice, Pocztowa
40-003 Katowice, rynek Rynek
40-003 Katowice, Teatralna
40-004 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego
40-005 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego
40-005 Katowice, Piastowska
40-005 Katowice, Stanisława Moniuszki
40-006 Katowice, Warszawska
40-006 Katowice, Szkolna
40-007 Katowice, Uniwersytecka
40-007 Katowice, prof. Augusta Chełkowskiego
40-007 Katowice, Bankowa
40-008 Katowice, Wodna
40-008 Katowice, Jerzego Dudy-Gracza