Municipality
Ciasna
Rural municipality in lubliniecki county
Rural municipalityMap
Localities (69)
This municipality contains 69 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Biadacz SIMC 1002395 | Part of a village | Wędzina |
| Bogdala SIMC 1002403 | Part of a village | Zborowskie |
| Borek SIMC 1002426 | Part of a village | Zborowskie |
| Borek SIMC 1002410 | Part of a village | Wędzina |
| Brzegi SIMC 0130760 | Hamlet | Zborowskie |
| Brzezinkowe SIMC 0130607 | Hamlet | Glinica |
| Ciasna SIMC 0130530 | Forest settlement | |
| Ciasna SIMC 0130524 | Village | |
| Cisie SIMC 1002432 | Part of a village | Zborowskie |
| Czarne SIMC 0130777 | Settlement | |
| Dąbrowa SIMC 0130599 | Part of a village | Glinica |
| Do Bryłki SIMC 1002449 | Part of a village | Jeżowa |
| Dolna Wieś SIMC 1002455 | Part of a village | Zborowskie |
| Dryndowe SIMC 1002461 | Part of a village | Zborowskie |
| Dzielna SIMC 0130553 | Village | |
| Gajdowe SIMC 0130636 | Part of a village | Molna |
| Gajdy SIMC 0130560 | Part of a village | Dzielna |
| Gajkowe SIMC 1002478 | Part of a village | Panoszów |
| Gaszynka SIMC 1002484 | Part of a village | Glinica |
| Glinica SIMC 0130582 | Village | |
| Górna Wieś SIMC 1002490 | Part of a village | Zborowskie |
| Grobla SIMC 1002509 | Part of a village | Wędzina |
| Grucki SIMC 1002515 | Part of a village | Wędzina |
| Jaśkowe SIMC 1002521 | Part of a village | Jeżowa |
| Jeżowa SIMC 0130613 | Village | |
| Kierocie SIMC 1002538 | Part of a village | Wędzina |
| Kolonia SIMC 0130659 | Part of a village | Panoszów |
| Kolonia SIMC 1002544 | Part of a village | Jeżowa |
| Kolonia SIMC 1002550 | Part of a village | Molna |
| Kolonia Dzielna SIMC 0130576 | Part of a village | Dzielna |
| Kolonia Kościelna SIMC 1002567 | Part of a village | Molna |
| Kołowizna SIMC 1002573 | Part of a village | Jeżowa |
| Kopanina SIMC 1002580 | Part of a village | Zborowskie |
| Kowie SIMC 1002596 | Part of a village | Wędzina |
| Marce SIMC 1002604 | Part of a village | Wędzina |
| Miętowisko SIMC 1002610 | Part of a village | Jeżowa |
| Minerwa SIMC 1002627 | Part of a village | Zborowskie |
| Molna SIMC 0130620 | Village | |
| Niedźwiedź SIMC 1002633 | Part of a village | Zborowskie |
| Niwki SIMC 1002640 | Part of a village | Panoszów |
| Nowy Dwór SIMC 0130547 | Hamlet | Ciasna |
| Nowy Sieraków SIMC 1002656 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Olszynki SIMC 1002662 | Part of a village | Panoszów |
| Osiedle Małe SIMC 0130688 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Osiedle Wielkie SIMC 0130694 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Panoszów SIMC 0130642 | Village | |
| Patoka SIMC 0130665 | Colony (settlement) | |
| Pilawy SIMC 1002679 | Part of a village | Panoszów |
| Plewina SIMC 1002685 | Part of a village | Wędzina |
| Płaszczak SIMC 1002691 | Part of a village | Molna |
| Podole SIMC 0130702 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Przywary SIMC 0130725 | Hamlet | Sieraków Śląski |
| Przywary Leśne SIMC 0130719 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Pustkowie Kmieciowe-Gajdy SIMC 1002700 | Part of a village | Ciasna |
| Pustkowie Kulikowe SIMC 1002716 | Part of a village | Ciasna |
| Pustkowie-Kmieć SIMC 1002722 | Part of a village | Ciasna |
| Pustkowie-Marczyk SIMC 1002739 | Part of a village | Ciasna |
| Ściegna SIMC 1002797 | Part of a village | Jeżowa |
| Sieraków Śląski SIMC 0130671 | Village | |
| Smuga SIMC 1002745 | Part of a village | Molna |
| Sobkowe SIMC 1002751 | Part of a village | Jeżowa |
| Sobkowe SIMC 0130731 | Settlement | |
| Stasiowe SIMC 0130783 | Hamlet | Zborowskie |
| Szczęsnowizna SIMC 1002768 | Part of a village | Ciasna |
| Szklarnia SIMC 1002774 | Part of a village | Wędzina |
| Szyszków SIMC 1002780 | Part of a village | Sieraków Śląski |
| Wędzina SIMC 0130748 | Village | |
| Zapiece SIMC 1002805 | Part of a village | Zborowskie |
| Zborowskie SIMC 0130754 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 24
- County code
- 2407
- Municipality code
- 2407032
Related postal codes
42-714 Zborowskie (Stasiowe)
42-793 Ciasna, Dworcowa
42-793 Ciasna, Brzozowa
42-793 Ciasna, Dobrodzieńska
42-793 Ciasna, Kwiatowa
42-793 Ciasna, Jeżowska
42-793 Ciasna, Boczna
42-793 Ciasna, Zielona
42-793 Ciasna, Konwaliowa
42-793 Ciasna, Generała Bema
42-793 Ciasna, Lubliniecka
42-793 Ciasna
42-793 Ciasna, Zjednoczenia
42-793 Ciasna, Majora Hubala
42-793 Ciasna, Stawowa
42-793 Ciasna, Polna
42-793 Ciasna, Nowa
42-793 Ciasna, Wincentego Witosa
42-793 Ciasna, Księdza Twardocha
42-793 Ciasna, Lipowa