Municipality
Górno
Rural municipality in kielecki county
Rural municipalityMap
Localities (63)
This municipality contains 63 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bęczków SIMC 0238753 | Village | |
| Bór SIMC 0238888 | Part of a village | Górno |
| Budki SIMC 0238960 | Part of a village | Krajno Drugie |
| Cedzyna SIMC 0238842 | Village | |
| Cedzyna-Góra SIMC 0238859 | Part of a village | Cedzyna |
| Dęby SIMC 0239280 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Dynatywa SIMC 0239089 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Górka SIMC 0238760 | Hamlet | Bęczków |
| Górno SIMC 0238871 | Village | |
| Górno-Osiedle SIMC 1066797 | Part of a village | Górno |
| Górno-Parcele SIMC 0238925 | Village | |
| Górno-Zawada SIMC 0238919 | Village | |
| Kolonia SIMC 0239296 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Kolonia SIMC 0239238 | Part of a village | Radlin |
| Komorniki Drugie SIMC 0238776 | Part of a village | Bęczków |
| Komorniki Pierwsze SIMC 0238782 | Part of a village | Bęczków |
| Kopaczki SIMC 0239014 | Part of a village | Krajno-Parcele |
| Kopcówka SIMC 0239184 | Hamlet | Leszczyny |
| Koszary SIMC 0238799 | Hamlet | Bęczków |
| Krajno Drugie SIMC 0238954 | Village | |
| Krajno Pierwsze SIMC 0239072 | Village | |
| Krajno Południowe SIMC 0238977 | Part of a village | Krajno Drugie |
| Krajno-Parcele SIMC 0239008 | Village | |
| Krajno-Zagórze SIMC 0239149 | Village | |
| Królówka SIMC 0238931 | Part of a village | Górno-Parcele |
| Kulbanichy SIMC 0239244 | Part of a village | Radlin |
| Leszczyny SIMC 0239178 | Village | |
| Łazy SIMC 0239020 | Part of a village | Krajno-Parcele |
| Łęki SIMC 0238983 | Part of a village | Krajno Drugie |
| Miłków SIMC 0239037 | Part of a village | Krajno-Parcele |
| Niwy SIMC 0238807 | Hamlet | Bęczków |
| Ogrodzenie SIMC 0239250 | Hamlet | Radlin |
| Parcele SIMC 1017008 | Part of a village | Cedzyna |
| Piachy SIMC 0238865 | Part of a village | Cedzyna |
| Pipała SIMC 0239356 | Part of a village | Wola Jachowa |
| Pipała SIMC 0239304 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Po Szosie SIMC 0238948 | Part of a village | Górno-Parcele |
| Po Szosie SIMC 0239095 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Podkamienie SIMC 0239310 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Podmąchocice SIMC 0239209 | Village | |
| Podskale SIMC 0239215 | Hamlet | Podmąchocice |
| Podwiatracze SIMC 0239103 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Pogorzele SIMC 0239110 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Radlin SIMC 0239221 | Village | |
| Rudki SIMC 0238894 | Part of a village | Górno |
| Rudki SIMC 0239362 | Part of a village | Wola Jachowa |
| Rzechty SIMC 0239327 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Rzechty SIMC 0238902 | Part of a village | Górno |
| Skała SIMC 0239190 | Hamlet | Leszczyny |
| Skorzeszyce SIMC 0239273 | Village | |
| Smuga SIMC 0238813 | Part of a village | Bęczków |
| Środek SIMC 0239379 | Part of a village | Wola Jachowa |
| Stara Wieś SIMC 0239126 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Stara Wieś SIMC 0238820 | Hamlet | Bęczków |
| Stróżna SIMC 0239050 | Part of a village | Krajno-Parcele |
| Wola Jachowa SIMC 0239340 | Village | |
| Wymyślona SIMC 0239132 | Part of a village | Krajno Pierwsze |
| Zaborcze SIMC 0239267 | Part of a village | Radlin |
| Zagórze Drugie SIMC 0239155 | Part of a village | Krajno-Zagórze |
| Zagórze Pierwsze SIMC 0239161 | Part of a village | Krajno-Zagórze |
| Zapłocie SIMC 0239333 | Part of a village | Skorzeszyce |
| Zaskale SIMC 0238836 | Part of a village | Bęczków |
| Zazbrze SIMC 0239385 | Part of a village | Wola Jachowa |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2604
- Municipality code
- 2604062
Related postal codes
25-351 Cedzyna, Radosna
25-351 Cedzyna, Szklana
25-351 Cedzyna, Kielecka
25-351 Cedzyna, Do strumyka
25-351 Cedzyna, Diamentowa
25-351 Cedzyna, Cedrowa
25-351 Cedzyna, Szkolna
25-351 Cedzyna, Sosnowa
25-351 Cedzyna, Miła
25-351 Cedzyna, Dębowa
25-351 Cedzyna, Złota
25-351 Cedzyna, Młyńska
25-351 Cedzyna, Różana
25-351 Cedzyna, Przyjazna
25-351 Cedzyna
25-351 Cedzyna, Słoneczna
25-351 Cedzyna, Łąkowa
25-351 Cedzyna, Lubrzanka
25-351 Cedzyna, Jaśminowa
25-351 Cedzyna, Piaskowa