Municipality
Piekoszów
Rural area of urban-rural municipality in kielecki county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (70)
This municipality contains 70 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bławatków SIMC 0261522 | Hamlet | Lesica |
| Borki SIMC 0261350 | Part of a village | Gałęzice |
| Brynica SIMC 0261284 | Village | |
| Dolinki SIMC 0261367 | Part of a village | Gałęzice |
| Dwór SIMC 0261456 | Hamlet | Jaworznia |
| Dwór SIMC 0261798 | Part of a village | Rykoszyn |
| Folwark SIMC 0261628 | Hamlet | Łubno |
| Frejówka SIMC 0261775 | Part of a village | Podzamcze |
| Gałęzice SIMC 0261344 | Village | |
| Garbatówka SIMC 0992645 | Hamlet | Jaworznia |
| Gniewce SIMC 0261462 | Village | |
| Górki SIMC 0261686 | Hamlet | Micigózd |
| Górna Kolonia SIMC 0261692 | Hamlet | Micigózd |
| Gozdy SIMC 0261670 | Hamlet | Micigózd |
| Jachówka SIMC 0992639 | Hamlet | Jaworznia |
| Janów SIMC 0261427 | Village | |
| Jaworznia SIMC 0261440 | Village | |
| Jeżynów SIMC 0261539 | Hamlet | Lesica |
| Julianów SIMC 0261500 | Village | |
| Kamionki SIMC 0261634 | Hamlet | Łubno |
| Kolonia SIMC 0261806 | Part of a village | Rykoszyn |
| Koloniści SIMC 0261841 | Part of a village | Szczukowice |
| Kostówki SIMC 0261485 | Part of a village | Jaworznia |
| Kresy SIMC 0261574 | Hamlet | Łosienek |
| Lasek SIMC 0261545 | Hamlet | Lesica |
| Lesica SIMC 0261516 | Village | |
| Łaziska SIMC 0261551 | Village | |
| Łosień SIMC 0261605 | Village | |
| Łosienek SIMC 0261568 | Village | |
| Łubno SIMC 0261611 | Village | |
| Micigózd SIMC 0261657 | Village | |
| Międzygórze SIMC 0261960 | Part of a village | Zajączków |
| Młynki SIMC 0261730 | Hamlet | Wesoła |
| Nad Rzeką SIMC 0261290 | Part of a village | Brynica |
| Obory SIMC 0261976 | Part of a village | Zajączków |
| Okrąglica SIMC 0261858 | Part of a village | Szczukowice |
| Ostra Górka SIMC 0261982 | Part of a village | Zajączków |
| Pastwiska SIMC 0261309 | Part of a village | Brynica |
| Pastwiska SIMC 0261700 | Hamlet | Micigózd |
| Pod Dołami SIMC 0992674 | Hamlet | Łosienek |
| Podlesie SIMC 0261373 | Part of a village | Gałęzice |
| Podzamcze SIMC 0261769 | Village | |
| Przydatki SIMC 0261717 | Hamlet | Micigózd |
| Rogatka SIMC 0261597 | Hamlet | Łosienek |
| Romanów SIMC 0261918 | Part of a village | Wincentów |
| Rykoszyn SIMC 0261781 | Village | |
| Ściegna SIMC 0261404 | Part of a village | Gałęzice |
| Skałka SIMC 0261380 | Part of a village | Gałęzice |
| Sobków SIMC 0261864 | Part of a village | Szczukowice |
| Stanisławice SIMC 0992651 | Hamlet | Łaziska |
| Stara Wieś SIMC 0261812 | Part of a village | Rykoszyn |
| Stara Wieś SIMC 0261870 | Part of a village | Szczukowice |
| Stara Wieś SIMC 0261396 | Part of a village | Gałęzice |
| Stare Łubno SIMC 0261640 | Hamlet | Łubno |
| Szczukowice SIMC 0261835 | Village | |
| Szczukowskie Górki SIMC 0261887 | Village | |
| Ukraina SIMC 0261315 | Part of a village | Brynica |
| Wapiennik SIMC 0261433 | Part of a village | Janów |
| Wesoła SIMC 0261893 | Village | |
| Wieprzówka SIMC 0261924 | Part of a village | Wincentów |
| Wierna Rzeka SIMC 0991901 | Village | |
| Wincentów SIMC 0261901 | Village | |
| Wincentów Piekoszowski SIMC 0261930 | Part of a village | Wincentów |
| Wincentów-Zręby SIMC 0261947 | Hamlet | Wincentów |
| Wymysłów SIMC 0261321 | Hamlet | Brynica |
| Za Torem SIMC 0261829 | Part of a village | Rykoszyn |
| Zagórcze SIMC 0261338 | Hamlet | Brynica |
| Zagórze SIMC 0261410 | Part of a village | Gałęzice |
| Zagórze SIMC 0261491 | Village | |
| Zajączków SIMC 0261953 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2604
- Municipality code
- 2604145
Related postal codes
26-065 Brynica, Nowa
26-065 Brynica, Zagościniec
26-065 Brynica, Rzeczna
26-065 Brynica, Serdeczna
26-065 Brynica, Słoneczna
26-065 Brynica, Pańska
26-065 Brynica, Nowowiejska
26-065 Brynica, Górka
26-065 Brynica, Słowika
26-065 Brynica, Bobrzańska
26-065 Brynica, Wierzbowa
26-065 Brynica
26-065 Brynica, Perłowa
26-065 Brynica, Borki
26-065 Brynica, Konwaliowa
26-065 Brynica, Przyszkolna
26-065 Brynica, Jasna
26-065 Brynica, Krótka
26-065 Brynica, Miła
26-065 Brynica, Miodowa