Municipality
Iwaniska
Rural area of urban-rural municipality in opatowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (86)
This municipality contains 86 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Albinów SIMC 0793868 | Part of a village | Kujawy |
| Boduszów SIMC 0793561 | Village | |
| Borków SIMC 0793584 | Village | |
| Borków-Kolonia SIMC 0793590 | Part of a village | Borków |
| Chrusty SIMC 1018284 | Settlement | Mydłów |
| Dąbrowa SIMC 0794260 | Part of a village | Ujazd |
| Daleszyce SIMC 0793578 | Part of a village | Boduszów |
| Dziewiątle SIMC 0793609 | Village | |
| Garbowice SIMC 0793644 | Village | |
| Garbowice-Kolonia SIMC 0793650 | Colony (settlement) | Garbowice |
| Góra Wygiełzowska SIMC 0794365 | Part of a village | Wygiełzów |
| Gryzikamień SIMC 0793667 | Village | |
| Haliszka SIMC 0794299 | Hamlet | Ujazd |
| Jastrzębska Wola SIMC 0793710 | Village | |
| Jastrzębska Wola-Kolonia SIMC 0793727 | Part of a village | Jastrzębska Wola |
| Józefin SIMC 0794106 | Part of a village | Skolankowska Wola |
| Kamieniec SIMC 0793779 | Village | |
| Kamienna Góra SIMC 0794394 | Settlement | Wzory |
| Kolonie SIMC 0794030 | Part of a village | Przepiórów |
| Kolonie SIMC 1018290 | Part of a village | Dziewiątle |
| Kolonie SIMC 0793785 | Part of a village | Kamieniec |
| Kolonie Kujawskie SIMC 0793874 | Part of a village | Kujawy |
| Konstantynów SIMC 0794313 | Part of a village | Wojnowice |
| Kopanina SIMC 0794164 | Hamlet | Stobiec |
| Kopiec SIMC 0793800 | Village | |
| Krasków SIMC 0794052 | Hamlet | Przepiórów |
| Krępa SIMC 0793822 | Village | |
| Krępa Dolna SIMC 0793839 | Part of a village | Krępa |
| Krępa Górna SIMC 0793845 | Part of a village | Krępa |
| Kujawy SIMC 0793851 | Village | |
| Łopacianka SIMC 0793940 | Part of a village | Marianów |
| Łopatno SIMC 0793905 | Village | |
| Łopatno-Kolonia SIMC 0793911 | Part of a village | Łopatno |
| Marianów SIMC 0793934 | Village | |
| Markowszczyzna SIMC 0794201 | Settlement | Tęcza |
| Michałów SIMC 0794112 | Part of a village | Skolankowska Wola |
| Michałów SIMC 0793733 | Part of a village | Jastrzębska Wola |
| Minków SIMC 0793791 | Hamlet | Kamieniec |
| Młynki SIMC 0793957 | Part of a village | Marianów |
| Mydłów SIMC 0793963 | Village | |
| Mydłów-Kolonia SIMC 0793986 | Part of a village | Mydłów |
| Mydłowiec SIMC 0793970 | Settlement | |
| Niwa Kopieczna SIMC 0793816 | Part of a village | Kopiec |
| Nowa Łagowica SIMC 0794017 | Village | |
| Nowa Wieś SIMC 0794320 | Part of a village | Wojnowice |
| Odcinki SIMC 0793756 | Settlement | Jastrzębska Wola |
| Oporów SIMC 0794276 | Part of a village | Ujazd |
| Oporówek SIMC 0794075 | Part of a village | Radwan |
| Pipała SIMC 0793740 | Part of a village | Jastrzębska Wola |
| Planta SIMC 0794218 | Hamlet | Tęcza |
| Płaszczyzna SIMC 0793680 | Settlement | |
| Podgórze SIMC 0794336 | Part of a village | Wojnowice |
| Podlas SIMC 0793880 | Part of a village | Kujawy |
| Podlesie SIMC 0793762 | Hamlet | Jastrzębska Wola |
| Podzaldów SIMC 0794402 | Hamlet | Wzory |
| Poręba SIMC 0794419 | Settlement | Wzory |
| Poręba SIMC 0794170 | Hamlet | Stobiec |
| Przepiórów SIMC 0794023 | Village | |
| Radwan SIMC 0794069 | Village | |
| Radwanówek SIMC 0794081 | Hamlet | Radwan |
| Rudki SIMC 0793621 | Part of a village | Dziewiątle |
| Rudki SIMC 0794000 | Settlement | Mydłów |
| Skolankowska Wola SIMC 0794098 | Village | |
| Sławota SIMC 0794247 | Settlement | Toporów |
| Sobiekurów SIMC 0794224 | Hamlet | Tęcza |
| Stara Łagowica SIMC 0794129 | Village | |
| Stara Wieś SIMC 0794046 | Part of a village | Przepiórów |
| Stara Wieś SIMC 0794342 | Part of a village | Wojnowice |
| Stobiec SIMC 0794135 | Village | |
| Stobiec-Kolonie SIMC 0794187 | Colony (settlement) | Stobiec |
| Stobiec-Wieś SIMC 0794141 | Part of a village | Stobiec |
| Świnia Krzywda SIMC 0793928 | Part of a village | Łopatno |
| Tadysów SIMC 0793897 | Part of a village | Kujawy |
| Tęcza SIMC 0794193 | Village | |
| Toporów SIMC 0794230 | Village | |
| Trzeszczeniec SIMC 0793992 | Part of a village | Mydłów |
| Ujazd SIMC 0794253 | Village | |
| Ujazd-Kolonia SIMC 0794282 | Part of a village | Ujazd |
| Wojnowice SIMC 0794307 | Village | |
| Wygiełzów SIMC 0794359 | Village | |
| Wzory SIMC 0794388 | Village | |
| Zagościniec SIMC 0794158 | Part of a village | Stobiec |
| Zagrody SIMC 0794371 | Part of a village | Wygiełzów |
| Zaldów SIMC 0794431 | Village | |
| Zamajdanie SIMC 0793638 | Part of a village | Dziewiątle |
| Zielonka SIMC 0794425 | Hamlet | Wzory |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2606
- Municipality code
- 2606025
Related postal codes
27-570 Boduszów
27-570 Borków
27-570 Dziewiątle
27-570 Garbowice
27-570 Gryzikamień
27-570 Jastrzębska Wola
27-570 Kamieniec
27-570 Kopiec
27-570 Krępa
27-570 Kujawy
27-570 Łopatno
27-570 Marianów
27-570 Mydłów
27-570 Nowa Łagowica
27-570 Przepiórów
27-570 Radwan
27-570 Skolankowska Wola
27-570 Stara Łagowica
27-570 Stobiec
27-570 Tęcza