Municipality
Ożarów
Rural area of urban-rural municipality in opatowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (80)
This municipality contains 80 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bałtówka SIMC 0803006 | Hamlet | Zawada |
| Biedrzychów SIMC 0802343 | Village | |
| Binkowice SIMC 0802350 | Village | |
| Błonie SIMC 0802484 | Part of a village | Janików |
| Bolesławów SIMC 1018309 | Part of a village | Polesie Mikułowskie |
| Czachów SIMC 0802372 | Village | |
| Dąbrówka SIMC 0802389 | Forest settlement | |
| Dębno SIMC 0802395 | Village | |
| Dębno-Kolonia SIMC 0802403 | Part of a village | Dębno |
| Folwarczysko SIMC 1018315 | Hamlet | Gliniany |
| Gliniany SIMC 0802410 | Settlement | |
| Gorzelnia SIMC 0802975 | Part of a village | Wyszmontów |
| Grochocice SIMC 0809960 | Village | |
| Grochocice-Kolonia SIMC 0809977 | Hamlet | Grochocice |
| Jakubowice SIMC 0802432 | Village | |
| Jakubowice-Kolonia SIMC 0802449 | Part of a village | Jakubowice |
| Janików SIMC 0802478 | Village | |
| Jankowice SIMC 0802490 | Village | |
| Jankowice-Kolonie SIMC 0802509 | Part of a village | Jankowice |
| Janopol SIMC 0802521 | Village | |
| Janów SIMC 0802573 | Village | |
| Janowice SIMC 0802550 | Village | |
| Julianów SIMC 0802604 | Village | |
| Karsy SIMC 0802610 | Village | |
| Kazub SIMC 1018338 | Settlement | |
| Klin Mierzanowski SIMC 0802870 | Part of a village | Śródborze |
| Koło Szosy SIMC 0802685 | Part of a village | Polesie Mikułowskie |
| Korycizna SIMC 0802886 | Hamlet | Śródborze |
| Kruków SIMC 0802857 | Hamlet | Szymanówka |
| Lasocin SIMC 0802627 | Village | |
| Łęg Rachowski SIMC 0802640 | Hamlet | Maruszów |
| Maruszów SIMC 0802633 | Village | |
| Maruszów-Kolonia SIMC 1018344 | Colony (settlement) | |
| Na Folwarku SIMC 0802515 | Part of a village | Jankowice |
| Na Krzu SIMC 0802900 | Part of a village | Tominy |
| Niemcówka SIMC 0802828 | Hamlet | Suchodółka |
| Nowe SIMC 0802656 | Village | |
| Nowy Janopol SIMC 0802538 | Part of a village | Janopol |
| Ogrody SIMC 1018350 | Settlement | |
| Piotrów SIMC 0802544 | Hamlet | Janopol |
| Pisary SIMC 0802662 | Village | |
| Pod Bidzianami SIMC 0802567 | Part of a village | Janowice |
| Pod Dąbrówką SIMC 1018367 | Colony (settlement) | |
| Podgaje SIMC 1018373 | Settlement | |
| Podjanowie SIMC 0802580 | Part of a village | Janów |
| Podlesie SIMC 0803012 | Hamlet | Zawada |
| Polesie Mikułowskie SIMC 0802679 | Village | |
| Poręba Wojciechowska SIMC 1018380 | Part of a village | Sobów |
| Potok SIMC 0802691 | Village | |
| Potok-Kolonia SIMC 0802700 | Village | |
| Prusy SIMC 0802716 | Village | |
| Prusy-Kolonie SIMC 0802722 | Colony (settlement) | Prusy |
| Przybysławice SIMC 0802739 | Village | |
| Sachalin SIMC 0802797 | Part of a village | Stróża |
| Skałecznica SIMC 0802426 | Forest settlement | |
| Śmiłów SIMC 0802366 | Part of a village | Binkowice |
| Sobótka SIMC 0802745 | Village | |
| Sobów SIMC 0802751 | Village | |
| Sobów-Folwark SIMC 0802768 | Part of a village | Sobów |
| Sobów-Kolonia SIMC 0802774 | Colony (settlement) | Sobów |
| Śródborze SIMC 0802863 | Village | |
| Śródborze Miłkowskie SIMC 1018396 | Part of a village | Śródborze |
| Stanisławów SIMC 0802981 | Part of a village | Wyszmontów |
| Stróża SIMC 0802780 | Village | |
| Stróża SIMC 0802805 | Forest settlement | |
| Suchodółka SIMC 0802811 | Village | |
| Szczury SIMC 0802834 | Hamlet | Suchodółka |
| Szymanówka SIMC 0802840 | Village | |
| Tominy SIMC 0802892 | Village | |
| Tominy-Kolonie SIMC 0802917 | Part of a village | Tominy |
| Turzników SIMC 0802596 | Hamlet | Janów |
| Wlonice SIMC 0802923 | Village | |
| Wojciechówka SIMC 0802946 | Village | |
| Wólka Chrapanowska SIMC 0802952 | Village | |
| Wyszmontów SIMC 0802969 | Village | |
| Za Górą SIMC 0802930 | Part of a village | Wlonice |
| Za Torem SIMC 0802461 | Part of a village | Jakubowice |
| Zawada SIMC 0802998 | Village | |
| Zawada-Kolonia SIMC 0803029 | Hamlet | Zawada |
| Zielonka Jasicka SIMC 1018404 | Colony (settlement) |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2606
- Municipality code
- 2606055
Related postal codes
27-515 Potok
27-515 Potok-Kolonia
27-530 Biedrzychów
27-530 Binkowice
27-530 Czachów
27-530 Dąbrówka
27-530 Dębno
27-530 Gliniany, Polna
27-530 Gliniany, Podkościele
27-530 Gliniany, Opatowska
27-530 Gliniany, Potocka
27-530 Gliniany, Ożarowska
27-530 Gliniany, Bałtowska
27-530 Gliniany, Ćmielowska
27-530 Gliniany, Rynek
27-530 Gliniany, Lasocka
27-530 Gliniany, Skałecznica
27-530 Gliniany
27-530 Grochocice
27-530 Jakubowice