Municipality
Ostrowiec Świętokrzyski
Urban municipality in ostrowiecki county
Urban municipalityMap
Localities (28)
This municipality contains 28 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Bieliny SIMC 0947314 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Cegielnia SIMC 0947320 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Cukrownia SIMC 0947337 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Częstocice SIMC 0947343 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Denków SIMC 0947350 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Gutwin SIMC 0947366 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Henryków SIMC 0947372 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Huta SIMC 0947389 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Józefówka SIMC 0947395 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kąty Denkowskie SIMC 0947410 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kazimierzówka SIMC 0947403 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kolonia Piaski SIMC 0947426 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kolonia Robotnicza SIMC 0947432 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kolonie Dudy SIMC 0947449 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Koszary SIMC 0947455 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Kuźnia SIMC 0947461 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Ludwików SIMC 0947478 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Nadkoszary SIMC 0947484 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Ostrówek SIMC 0947490 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Ostrowiec Świętokrzyski SIMC 0947308 | City / town City rights | |
| Paulinów SIMC 0947509 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Piaski SIMC 0947515 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Rofszczyzna SIMC 0947521 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Romanów SIMC 0947538 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Rzeczki SIMC 0947544 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Stawki SIMC 0947550 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Zofiówka SIMC 0947567 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Zygmuntówka SIMC 0947573 | Part of a city | Ostrowiec Świętokrzyski |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2607
- Municipality code
- 2607011
Related postal codes
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Śliska
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Żytnia
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zygmuntówka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zofiówka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zofii Nałkowskiej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zielna
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zamłynie
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zacisze
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Wysoka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Wschodnia
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Władysława Reymonta
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Winnica
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Wesoła
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Wąwozy
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Trawna
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Torfowa
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Temidy
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Teatralna
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Targowa
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski