Municipality
Dwikozy
Rural municipality in sandomierski county
Rural municipalityMap
Localities (84)
This municipality contains 84 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Błonie SIMC 0790278 | Part of a village | Mściów |
| Bożydar SIMC 0789915 | Village | |
| Browarzysko SIMC 0790730 | Part of a village | Szczytniki |
| Buczek SIMC 0789950 | Village | |
| Cegielnia SIMC 1018930 | Part of a village | Dwikozy |
| Charula SIMC 0790321 | Part of a village | Nowe Kichary |
| Czermin SIMC 0789967 | Village | |
| Dębina SIMC 0789921 | Part of a village | Bożydar |
| Dół SIMC 0790522 | Part of a village | Słupcza |
| Doraz SIMC 0790462 | Village | |
| Dwikozy SIMC 0789996 | Village | |
| Dziesiątki SIMC 0790798 | Part of a village | Winiary |
| Dziewicza Góra SIMC 0790539 | Part of a village | Słupcza |
| Gajówka SIMC 0790150 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Gałkowice SIMC 0790083 | Village | |
| Gierlachów SIMC 0790114 | Village | |
| Gierlachów Bliższy SIMC 0790120 | Part of a village | Gierlachów |
| Gierlachów Dalszy SIMC 0790137 | Part of a village | Gierlachów |
| Górki SIMC 1018947 | Part of a village | Dwikozy |
| Góry Dolne SIMC 0790166 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Góry Panieńskie SIMC 0790172 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Góry pod Lasem SIMC 0790189 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Góry pod Torem SIMC 0790195 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Góry Wysokie SIMC 0790143 | Village | |
| Janów SIMC 0790427 | Part of a village | Romanówka |
| Jaroszówka SIMC 0790433 | Colony (settlement) | |
| Kamień Łukawski SIMC 0790255 | Village | |
| Kapustnisko SIMC 0790545 | Part of a village | Słupcza |
| Karczmówka SIMC 0790203 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Kępa Chwałowska SIMC 0790806 | Village | |
| Kobylany SIMC 0790670 | Part of a village | Stary Garbów |
| Kogutki SIMC 0790812 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Gałkowice SIMC 0989382 | Village | |
| Koło Woźnicy SIMC 0790210 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Krzywda SIMC 1018953 | Part of a village | Dwikozy |
| Księża Góra SIMC 0790226 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Księże Pole SIMC 0790232 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Lisiny SIMC 0790090 | Part of a village | Gałkowice |
| Mogiłki SIMC 0790551 | Part of a village | Słupcza |
| Mściów SIMC 0790261 | Village | |
| Na Studzienkach SIMC 0790568 | Part of a village | Słupcza |
| Niecieckie SIMC 0790746 | Part of a village | Szczytniki |
| Niskie Góry SIMC 0790338 | Part of a village | Nowe Kichary |
| Niwa SIMC 0790752 | Part of a village | Szczytniki |
| Nowa Wieś SIMC 0790284 | Part of a village | Mściów |
| Nowe Kichary SIMC 0790315 | Village | |
| Nowy Garbów SIMC 0790367 | Village | |
| Nowy Kamień SIMC 0790404 | Village | |
| Ogrody SIMC 0790574 | Part of a village | Słupcza |
| Ogrojec SIMC 0790344 | Part of a village | Nowe Kichary |
| Osada Młyńska SIMC 0790350 | Part of a village | Nowe Kichary |
| Pasieki SIMC 0790580 | Part of a village | Słupcza |
| Pasternik SIMC 1018960 | Part of a village | Dwikozy |
| Pod Czerminem SIMC 0790597 | Part of a village | Słupcza |
| Pod Kępą SIMC 0790605 | Part of a village | Słupcza |
| Pod Lasem SIMC 0790249 | Part of a village | Góry Wysokie |
| Pod Upustem SIMC 0789938 | Part of a village | Bożydar |
| Podgaje SIMC 0790290 | Part of a village | Mściów |
| Podlesie SIMC 0790686 | Part of a village | Stary Garbów |
| Podwórze SIMC 0789944 | Part of a village | Bożydar |
| Przedanki SIMC 0790309 | Part of a village | Mściów |
| Rędzina SIMC 0790769 | Part of a village | Szczytniki |
| Romanówka SIMC 0790410 | Village | |
| Rzeczyca Mokra SIMC 0790456 | Village | |
| Rzeczyca Sucha SIMC 0790479 | Village | |
| Sachalin SIMC 0790485 | Part of a village | Rzeczyca Sucha |
| Słupcza SIMC 0790516 | Village | |
| Stare Kichary SIMC 0790657 | Village | |
| Stary Garbów SIMC 0790663 | Village | |
| Szczytniki SIMC 0790723 | Village | |
| Winiarki SIMC 0790775 | Village | |
| Winiary SIMC 0790781 | Village | |
| Wodenica SIMC 0790491 | Part of a village | Rzeczyca Sucha |
| Wójtówka SIMC 0790108 | Part of a village | Gałkowice |
| Wołaczów SIMC 0790628 | Part of a village | Słupcza |
| Wroników SIMC 0790692 | Part of a village | Stary Garbów |
| Za Głęboką Drogą SIMC 0790634 | Part of a village | Słupcza |
| Za Koleją SIMC 1018976 | Part of a village | Dwikozy |
| Za Owczarnią SIMC 0790640 | Part of a village | Słupcza |
| Zadole SIMC 0789973 | Colony (settlement) | |
| Zalesie SIMC 0790500 | Colony (settlement) | |
| Zamłynie SIMC 1018982 | Part of a village | Dwikozy |
| Zaprzykopie SIMC 1018999 | Part of a village | Dwikozy |
| Zarzecze SIMC 1019007 | Part of a village | Dwikozy |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2609
- Municipality code
- 2609022
Related postal codes
27-600 Doraz
27-600 Gierlachów
27-600 Kamień Łukawski
27-600 Mściów
27-600 Nowy Kamień
27-600 Rzeczyca Mokra
27-600 Rzeczyca Sucha
27-600 Zalesie
27-620 Bożydar
27-620 Buczek
27-620 Czermin
27-620 Dwikozy, Sportowa
27-620 Dwikozy, Kolejowa
27-620 Dwikozy, Spółdzielcza
27-620 Dwikozy, Górna
27-620 Dwikozy, Słoneczna
27-620 Dwikozy, Szkolna
27-620 Dwikozy, Mostowa
27-620 Dwikozy, Spacerowa
27-620 Dwikozy, Sandomierska