Municipality
Oleśnica
Rural area of urban-rural municipality in staszowski county
Rural area of urban-rural municipalityMap
Localities (37)
This municipality contains 37 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Borzymów SIMC 0257006 | Village | |
| Brody SIMC 0257029 | Village | |
| Brody Duże SIMC 0257035 | Village | |
| Brody Małe SIMC 0257041 | Hamlet | Brody |
| Budy SIMC 0257450 | Part of a village | Sufczyce |
| Bydłowa SIMC 0257070 | Village | |
| Czarny Koniec SIMC 1019349 | Part of a village | Strzelce |
| Francówka SIMC 0257058 | Part of a village | Brody |
| Gaj SIMC 0257182 | Part of a village | Pieczonogi |
| Górki SIMC 0257199 | Part of a village | Pieczonogi |
| Kępie SIMC 0257087 | Village | |
| Krupice SIMC 0257466 | Part of a village | Sufczyce |
| Młyn SIMC 0257408 | Part of a village | Strzelce |
| Na Błoniu SIMC 0257414 | Part of a village | Strzelce |
| Na Górce SIMC 0257207 | Part of a village | Pieczonogi |
| Nowa Wieś SIMC 0257012 | Part of a village | Borzymów |
| Nowy Wojnów SIMC 0257495 | Part of a village | Wojnów |
| Olszynki SIMC 0257213 | Hamlet | Pieczonogi |
| Pasterka SIMC 0257420 | Part of a village | Strzelce |
| Pieczonogi SIMC 0257176 | Village | |
| Pod Górkami SIMC 0257472 | Part of a village | Sufczyce |
| Pod Lasem SIMC 0257064 | Part of a village | Brody |
| Podetrzcie SIMC 0257437 | Part of a village | Strzelce |
| Podkępie SIMC 0257220 | Part of a village | Pieczonogi |
| Podlesie SIMC 0257259 | Village | |
| Przedewsie SIMC 0257236 | Part of a village | Pieczonogi |
| Skład SIMC 0257242 | Part of a village | Pieczonogi |
| Stary Wojnów SIMC 0257503 | Part of a village | Wojnów |
| Strzelce SIMC 0257383 | Village | |
| Sufczyce SIMC 0257443 | Village | |
| Wadówka SIMC 0257093 | Colony (settlement) | Kępie |
| Wojnów SIMC 0257489 | Village | |
| Wólka Oleśnicka SIMC 0257160 | Hamlet | |
| Za Rowem SIMC 0257265 | Part of a village | Podlesie |
| Za Rzeką SIMC 0257271 | Part of a village | Podlesie |
| Zadworze SIMC 0257288 | Part of a village | Podlesie |
| Zagumnie SIMC 0257294 | Part of a village | Podlesie |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 26
- County code
- 2612
- Municipality code
- 2612035